자기주식취득결과보고서
금융감독원장 귀하 | 2025 년 06 월 24 일 |
회 사 명 : |
주식회사 미스토홀딩스 |
대 표 이 사 : |
윤 근 창 |
본 점 소 재 지 : | 서울시 성북구 보문로 35 |
(전 화)1533-6400 |
|
(홈페이지) https://www.mistoholdings.com |
|
작 성 책 임 자 : | (직 책)경영전략본부장 (성명) 이호연 |
(전 화)1533-6400 |
|
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
주식회사 미스토홀딩스
나. 주 소 :
서울시 성북구 보문로 35
2. 취득보고에 관한 내용
가. 주요사항보고서 제출일 :
2025년 5월 13일
나. 취득기간 :
2025년 05월 15일 | 부터 | 2025년 06월 24일 | 까지 |
※ 상기 취득기간은 체결일 기준입니다.
3. 취득내용
(단위 : 원, 주) |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 취득가액 |
취득가액 총 액 |
매수위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
2025.05.15 | 보통주식 | 20,000 | 7,044 | 37,747 | 265,891,200 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.05.16 | 보통주식 | 30,000 | 19,063 | 37,760 | 719,821,950 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.05.19 | 보통주식 | 30,000 | 10,000 | 36,875 | 368,750,000 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.05.20 | 보통주식 | 30,000 | 6,000 | 36,258 | 217,550,000 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.05.21 | 보통주식 | 30,000 | 30,000 | 35,811 | 1,074,326,350 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.05.22 | 보통주식 | 50,000 | 50,000 | 35,279 | 1,763,950,400 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.05.23 | 보통주식 | 50,000 | 50,000 | 35,604 | 1,780,202,100 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.05.26 | 보통주식 | 50,000 | 36,503 | 35,807 | 1,307,074,750 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.05.27 | 보통주식 | 50,000 | 50,000 | 35,275 | 1,763,771,500 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.05.28 | 보통주식 | 50,000 | 20,495 | 35,910 | 735,967,700 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.05.29 | 보통주식 | 50,000 | 34,644 | 36,164 | 1,252,862,500 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.05.30 | 보통주식 | 35,000 | 33,223 | 36,182 | 1,202,087,900 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.06.02 | 보통주식 | 30,000 | 20,000 | 35,350 | 707,000,000 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.06.04 | 보통주식 | 50,000 | 21,130 | 35,404 | 748,089,000 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.06.05 | 보통주식 | 50,000 | 44,000 | 35,603 | 1,566,516,050 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.06.09 | 보통주식 | 50,000 | 49,000 | 35,582 | 1,743,529,950 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.06.10 | 보통주식 | 50,000 | 16,976 | 35,475 | 602,227,000 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.06.11 | 보통주식 | 50,000 | 13,036 | 35,619 | 464,329,800 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.06.12 | 보통주식 | 50,000 | 50,000 | 34,962 | 1,748,100,000 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.06.13 | 보통주식 | 70,000 | 56,967 | 33,867 | 1,929,290,650 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.06.16 | 보통주식 | 70,000 | 42,215 | 32,985 | 1,392,441,250 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.06.17 | 보통주식 | 70,000 | 36,726 | 33,795 | 1,241,147,800 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.06.18 | 보통주식 | 70,000 | 19,524 | 33,667 | 657,307,350 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.06.19 | 보통주식 | 70,000 | 4,708 | 33,542 | 157,918,000 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.06.20 | 보통주식 | 80,000 | 78,000 | 33,937 | 2,647,060,100 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.06.23 | 보통주식 | 30,000 | 30,000 | 33,364 | 1,000,924,800 | 삼성증권 | 00104856 |
2025.06.24 | 보통주식 | 25,000 | 23,837 | 33,780 | 805,223,200 | 삼성증권 | 00104856 |
계 | - | 1,290,000 | 853,091 | 35,006 | 29,863,361,300 | - | - |
※ 상기 일자는 체결일 기준입니다.
※ 1주당 가액은 총가액/취득수량으로 계산한 평균 취득단가이며 제수수료 미포함 금액입니다
.
4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부
취득예정금액(원) | 취득가액총액(원) | 취득예정금액 미달여부 |
미달발생시 사유 | ||
---|---|---|---|---|---|
보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
30,000,000,000 | - | 29,863,361,300 | - | - | - |
※ 취득기간내 주가 변동으로 인하여 취득예정금액과 취득가액총액간 차이가 발생하였으나, 취득 예정 신고 주식 전량(808,625주)을 초과하여 최종 853,091주 취득하였습니다.
5. 취득후 자기주식등의 보유상황
[ | 2025년 06월 24일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) |
법제165조의3의 신탁계약에 의한 보유상황(B) |
계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | 3,699,091 | 6.16 | 138,375,919,375 | 1,517,453 | 2.53 | 60,000,000,000 | 5,216,544 | 8.68 | 198,375,919,375 |
계 | 3,699,091 | 6.16 | 138,375,919,375 | 1,517,453 | 2.53 | 60,000,000,000 | 5,216,544 | 8.68 | 198,375,919,375 |
6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
[2025년 6월 24일 현재] | (단위 :주 ) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 취득보고일 | 취득종료일 | 변동사유 | |
주식회사 피에몬테 | 보통주식 | 21,522,814 | 21,522,814 | - |
기타주식 | - | - | - | |
계 | 보통주식 | 21,522,814 | 21,522,814 | - |
기타주식 | - | - | - | |
합 계 | 21,522,814 | 21,522,814 | - |