자기주식취득결과보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2025년 05월 26일 |
| 회 사 명 : |
주식회사 슈피겐코리아 |
| 대 표 이 사 : |
김대영 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 봉은사로 446 (삼성동, 슈피겐HQ A동) |
| (전 화) 02-6713-6010 | |
| (홈페이지) http://www.spigenkorea.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 최 철 규 |
| (전 화) 02-6713-6041 | |
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
주식회사 슈피겐코리아
나. 주 소 :
서울시 강남구 봉은사로 446 (삼성동, 슈피겐HQ A동)
2. 취득보고에 관한 내용
가. 주요사항보고서 제출일 :
2025년 3월 27일
나. 취득기간 :
| 2025년 04월 01일 | 부터 | 2025년 05월 22일 | 까지 |
※ 상기 취득기간은 체결일 기준임
3. 취득내용
| (단위 : 원, 주) |
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 취득가액 |
취득가액 총 액 |
매수위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
| 2025년 04월 01일 | 보통주식 | 10,000 | 762 | 25,905 | 19,739,300 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 02일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 26,661 | 266,608,550 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 03일 | 보통주식 | 5,000 | 5,000 | 26,206 | 131,028,875 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 04일 | 보통주식 | 5,000 | 5,000 | 25,410 | 127,050,400 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 07일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 24,349 | 365,235,600 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 08일 | 보통주식 | 15,000 | 8,897 | 25,017 | 222,575,925 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 09일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 24,993 | 374,901,250 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 10일 | 보통주식 | 15,000 | 9,783 | 25,987 | 254,232,025 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 11일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 26,697 | 400,455,750 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 14일 | 보통주식 | 15,000 | 14,235 | 27,277 | 388,288,100 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 15일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 27,273 | 409,101,650 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 16일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 27,309 | 409,638,950 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 17일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 26,556 | 265,557,700 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 18일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 26,627 | 266,266,900 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 21일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 26,421 | 264,206,500 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 22일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 25,114 | 251,141,650 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 23일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 25,961 | 259,613,950 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 24일 | 보통주식 | 10,000 | 7,391 | 26,270 | 194,164,400 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 25일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 26,768 | 267,679,600 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 28일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 26,398 | 263,978,975 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 04월 29일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 26,976 | 269,764,750 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 05월 02일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 26,699 | 266,993,025 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 05월 07일 | 보통주식 | 10,000 | 4,122 | 26,972 | 111,179,625 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 05월 08일 | 보통주식 | 5,000 | 2,380 | 26,267 | 62,515,400 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 05월 09일 | 보통주식 | 5,000 | 5,000 | 26,004 | 130,018,925 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 05월 12일 | 보통주식 | 5,000 | 5,000 | 26,288 | 131,440,100 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 05월 13일 | 보통주식 | 5,000 | 5,000 | 26,205 | 131,023,850 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 05월 14일 | 보통주식 | 5,000 | 5,000 | 26,369 | 131,846,550 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 05월 15일 | 보통주식 | 5,000 | 3,836 | 26,104 | 100,133,400 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 05월 16일 | 보통주식 | 5,000 | 5,000 | 25,878 | 129,389,800 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 05월 19일 | 보통주식 | 5,000 | 5,000 | 25,589 | 127,944,850 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2025년 05월 22일 | 보통주식 | 241 | 254 | 24,750 | 6,286,500 | NH투자증권 | 00120182 |
| 계 | - | 300,241 | 266,660 | 26,251 | 7,000,002,825 | - | - |
| ※ | 상기 '일자'는 매매체결일 기준이며, 결제일은 각 매매체결일+2영업일로 결제일 기준 자기주식 취득완료일은 2025.05.26 입니다. |
※ 상기 "1주당 취득가액" 및 "취득가액 총액"은 제수수료를 포함하지 않은 금액임
※ 상기 계는 보통주식의 합계기준으로 세부내역은 하기와 같음
- 보통주식(기명식보통주)
ㆍ주문수량 : 300,241주
ㆍ취득수량 : 266,660주
ㆍ1주당 취득가액 : 26,251원
ㆍ취득가액총액 : 7,000,002,825원
- '1주당 취득가액'은 취득 평균단가이며, 소수점 첫째자리에서 반올림한 기준임
4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부
| 취득예정금액(원) | 취득가액총액(원) | 취득예정금액 미달여부 |
미달발생시 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
| 7,000,000,000 | - | 7,000,002,825 | - | - | - |
※ 취득기간내 주가 변동으로 인하여 취득예정주식 301,075주 대비 취득주식수는 266,660주로 감소하였으나, 취득가액 총액은 취득예정금액 대비 증가하였습니다.
5. 취득후 자기주식등의 보유상황
| [ | 2025년 05월 26일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
| 주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) |
법제165조의3의 신탁계약에 의한 보유상황(B) |
계(A+B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 보통주식 | 453,191 | 7.29 | 15,572,666,675 | - | - | - | 453,191 | 7.29 | 15,572,666,675 |
| 계 | 453,191 | 7.29 | 15,572,666,675 | - | - | - | 453,191 | 7.29 | 15,572,666,675 |
※ 법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)에서 '수량'은 기보유 자기주식 186,531주와
금번 취득한 266,660주를 합산한 수량이며, '총가액'은 이동평균법에 따라 산출된 주당
평균단가로 산출
※ 상기 "총가액" 및 "금액"은 제수수료를 포함하지 않은 금액임
※ 상기 "비율"은 발행주식총수 6,216,363주 대비 비율임
6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
| [2025년 05월 22일 현재] | (단위 : 주) |
| 성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 취득보고일 | 취득종료일 | 변동사유 | |
| 김대영 | 보통주식 | 2,486,545 | 2,486,545 | - |
| 계 | 보통주식 | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | |
| ㆍ | - | - | - | |
| 합 계 | - | - | - | |
※ 상기는 체결일 기준임