자기주식취득결과보고서
금융감독원장 귀하 | 2025 년 5 월 26 일 |
회 사 명 : |
주식회사 매커스 |
대 표 이 사 : |
신동철, 성종률 |
본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 봉은사로 44길 73 |
(전 화) 02-3490-9500 | |
(홈페이지) http://www.makus.co.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 사장 (성 명) 성종률 |
(전 화) 02-3490-9514 | |
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
주식회사 매커스
나. 주 소 :
서울시 강남구 봉은사로 44길 73
2. 취득보고에 관한 내용
가. 주요사항보고서 제출일 :
2025년 03월 31일 주요사항보고서(자기주식취득결정)
나. 취득기간 :
2025년 04월 01일 | 부터 | 2025년 05월 21일 | 까지 |
- 상기 일자는 체결일 기준입니다.
3. 취득내용
(단위 : 원, 주) |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 취득가액 |
취득가액 총 액 |
매수위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
2025년 04월 01일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 9,810 | 147,146,030 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 02일 | 보통주식 | 15,000 | 7,345 | 10,175 | 74,734,280 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 03일 | 보통주식 | 15,000 | 4,000 | 10,565 | 42,259,720 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 04일 | 보통주식 | 15,000 | 14,500 | 10,254 | 148,690,000 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 07일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 9,944 | 149,159,000 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 08일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 9,962 | 149,433,480 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 09일 | 보통주식 | 15,000 | 14,575 | 9,694 | 141,289,040 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 10일 | 보통주식 | 15,000 | 10,000 | 9,926 | 99,256,710 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 11일 | 보통주식 | 15,000 | 7,000 | 9,873 | 69,111,000 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 14일 | 보통주식 | 15,000 | 8,673 | 10,166 | 88,172,460 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 15일 | 보통주식 | 15,000 | 6,101 | 10,189 | 62,164,970 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 16일 | 보통주식 | 15,000 | 14,000 | 10,133 | 141,860,000 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 17일 | 보통주식 | 15,000 | 1,933 | 10,166 | 19,651,600 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 18일 | 보통주식 | 15,000 | 3,001 | 10,222 | 30,674,830 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 21일 | 보통주식 | 15,000 | 6,382 | 10,603 | 67,665,920 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 22일 | 보통주식 | 15,000 | 4,172 | 10,764 | 44,909,000 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 23일 | 보통주식 | 15,000 | 4,139 | 10,853 | 44,921,260 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 24일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 10,767 | 161,510,000 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 25일 | 보통주식 | 15,000 | 8,500 | 10,632 | 90,370,000 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 28일 | 보통주식 | 15,000 | 14,000 | 10,671 | 149,390,000 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 29일 | 보통주식 | 15,000 | 1,000 | 10,650 | 10,650,000 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 04월 30일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 10,391 | 155,870,000 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 05월 02일 | 보통주식 | 15,000 | 5,639 | 10,359 | 58,413,980 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 05월 07일 | 보통주식 | 15,000 | 10,324 | 10,419 | 107,568,400 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 05월 08일 | 보통주식 | 15,000 | 5,653 | 10,728 | 60,644,450 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 05월 09일 | 보통주식 | 15,000 | 9,000 | 10,762 | 96,860,000 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 05월 12일 | 보통주식 | 15,000 | 1,000 | 10,980 | 10,980,000 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 05월 13일 | 보통주식 | 15,000 | 5,893 | 11,209 | 66,055,880 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 05월 14일 | 보통주식 | 15,000 | 6,259 | 11,341 | 70,981,850 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 05월 15일 | 보통주식 | 15,000 | 13,000 | 11,489 | 149,360,000 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 05월 16일 | 보통주식 | 15,000 | 8,500 | 11,871 | 100,900,000 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 05월 19일 | 보통주식 | 15,000 | 10,271 | 11,860 | 121,814,480 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 05월 20일 | 보통주식 | 15,000 | 6,407 | 12,036 | 77,116,430 | 대신증권 | 00110893 |
2025년 05월 21일 | 보통주식 | 13,733 | 13,733 | 12,153 | 166,899,250 | 대신증권 | 00110893 |
계 | - | 508,733 | 300,000 | 10,588 | 3,176,484,020 | - | - |
- 상기 일자는 체결일 기준입니다.
- 1주당 취득가액은 평균단가 입니다.
- 취득가액은 제수수료를 제외한 금액 입니다.
4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부
취득예정금액(원) | 취득가액총액(원) | 취득예정금액 미달여부 |
미달발생시 사유 | ||
---|---|---|---|---|---|
보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
2,847,000,000 | - | 3,176,484,020 | - | - | - |
5. 취득후 자기주식등의 보유상황
[ | 2025년 05월 26일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) |
법제165조의3의 신탁계약에 의한 보유상황(B) |
계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | 7,472,904 | 46.23 | 42,902,208,550 | - | - | - | 7,472,904 | 46.23 | 42,902,208,550 |
계 | 7,472,904 | 46.23 | 42,902,208,550 | - | - | - | 7,472,904 | 46.23 | 42,902,208,550 |
6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
[2025년 05월 26일 현재] | (단위 : 주) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 취득보고일 | 취득종료일 | 변동사유 | |
신동철 | 보통주식 | 928,586 | 928,586 | - |
계 | 보통주식 | 928,586 | 928,586 | - |
기타주식 | - | - | - | |
ㆍ | - | - | - | |
합 계 | 928,586 | 928,586 | - |