1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 국가정보자원관리원 2025년 제1차 정보자원 통합구축 HW1 용역계약 | |
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
확정 계약금액 | 18,314,500,000 | |
조건부 계약금액 | - | |
계약금액 총액(원) | 18,314,500,000 | |
최근 매출액(원) | 256,790,690,611 | |
매출액 대비(%) | 7.1 | |
3. 계약상대방 | 조달청 | |
- 최근 매출액(원) | - | |
- 주요사업 | - | |
- 회사와의 관계 | 없음 | |
- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
4. 판매ㆍ공급지역 | 대전광역시 | |
5. 계약기간 | 시작일 | 2025-04-28 |
종료일 | 2025-12-23 | |
6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
대금지급 조건 등 | - 계약건명 : 2025년 제1차 정보자원 통합구축 HW1 - 계약방법 : 일반경쟁 - 품명 : 정보인프라 구축서비스 - 수요기관 : 행정안전부 국가정보자원관리원 - 납품기한 : 2025.11.28 - 검사요청예정일 : 2025.12.01 - 검사예정일 : 2025.12.15(검사요청일부터 14일 이내) - 대가청구예정일 : 2025.12.16 - 대가수령예정일 : 2025.12.23 - 지체상금률 : 0.075% - 지급방법 : 직불 - 하자담보책임기간 : 1년간 |
|
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
외주생산 | 해당 | |
기타 | 도급계약 | |
8. 계약(수주)일자 | 2025-04-28 | |
9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
- 상기 2. 계약내역의 계약금액 총액은 부가세 별도 금액으로, 당사 포함 5개 회사가 공동으로 수주한 36,629,000,000원에 당사 지분율 50%를 곱한 금액입니다. - 상기 2. 계약내역의 최근 매출액은 당사의 제37기 사업연도말(2024.03.31) 개별재무제표 기준입니다. - 상기 5. 계약기간 종료일은 용역계약서 첨부문서인 용역계약일반조건 제24조(검사) 및 제27조(대가의 지급)에 따라 산정하였습니다. |
||
※ 관련공시 | - |