1. 판매ㆍ공급계약 내용 | HBM용 Wafer 세정장비 | |
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
확정 계약금액 | 1,890,595,000 | |
조건부 계약금액 | - | |
계약금액 총액(원) | 1,890,595,000 | |
최근 매출액(원) | 13,565,444,020 | |
매출액 대비(%) | 13.94 | |
3. 계약상대방 | Micron Memory Taiwan Co.,Ltd. | |
- 최근 매출액(원) | - | |
- 주요사업 | - | |
- 회사와의 관계 | - | |
- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
4. 판매ㆍ공급지역 | 대만(Taiwan) | |
5. 계약기간 | 시작일 | 2025-04-21 |
종료일 | 2025-08-01 | |
6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
대금지급 조건 등 | 납품 시 80%, 승인 시 20%(납품 후 60일 이내) | |
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
외주생산 | 해당 | |
기타 | - | |
8. 계약(수주)일자 | 2025-04-21 | |
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
유보사유 | - | |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
(1) 계약금액 : $1,330,000(USD) (2) 환율 : 1,421.5원/USD (2025년04월21일, 서울외국환중개 최초고시 매매기준율 적용) (3) 상기 '계약기간'은 '시작일' 2025년04월21일(P/O 수령일)부터 '종료일' 2025년08월01일(판매ㆍ공급지역 현지시간 기준 요구 납기일) 입니다. (4) '계약(수주)일자'는 P/O(발주서) 수령일입니다. (5) '계약내역'의 '최근 매출액'은 2024년도말 연결 재무제표 기준입니다. (6) 상기 계약금액 및 계약기간 등 계약조건은 계약상대방과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다. |
||
※ 관련공시 | - |