신탁계약에의한 취득상황보고서
금융감독원장 귀하 | 2025년 4월 8일 |
회 사 명 : |
아세아제지 주식회사 |
대 표 이 사 : |
유승환, 이현탁 |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로 |
(전 화) 02)527 - 6882 | |
(홈페이지) http://www.asiapaper.co.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 명 하 |
(전 화) 02)527 - 6882 | |
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
아세아제지 주식회사
나. 주 소 :
서울특별시 강남구 논현로 430
2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항
가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :
2025년 1월 7일
나. 체결 신탁업자의 명칭 :
회사명 : | NH투자증권 (NH INVESTMENT &SECURITIES CO.,LTD) |
회사고유번호 : | 00120182 |
3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용
(단위 : 원, 주) |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 가 액 |
총 가 액 | 위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
2025.01.09 | 보통주식 | 5,000 | - | 7,198 | 35,988,270 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.01.10 | 보통주식 | 5,000 | - | 7,221 | 36,105,560 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.01.13 | 보통주식 | 5,000 | - | 7,449 | 37,246,740 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.01.14 | 보통주식 | 5,000 | - | 7,496 | 37,479,350 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.01.15 | 보통주식 | 5,000 | - | 7,467 | 37,335,600 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.01.16 | 보통주식 | 5,000 | - | 7,466 | 37,329,990 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.01.17 | 보통주식 | 5,000 | - | 7,374 | 36,869,900 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.01.20 | 보통주식 | 5,000 | - | 7,357 | 36,784,070 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.01.21 | 보통주식 | 5,000 | - | 7,440 | 37,198,680 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.01.22 | 보통주식 | 5,000 | - | 7,509 | 37,545,420 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.01.23 | 보통주식 | 5,000 | - | 7,404 | 37,020,480 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.01.24 | 보통주식 | 5,000 | - | 7,468 | 37,338,190 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.01.31 | 보통주식 | 5,000 | - | 7,519 | 37,594,110 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.03 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,481 | 44,885,570 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.04 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,418 | 44,507,850 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.05 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,410 | 44,457,500 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.06 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,573 | 45,439,750 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.07 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,562 | 45,374,810 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.10 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,617 | 45,703,250 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.11 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,379 | 44,276,450 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.12 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,444 | 44,661,390 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.13 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,376 | 44,258,060 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.14 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,338 | 44,025,470 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.17 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,340 | 44,040,210 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.18 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,334 | 44,003,390 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.19 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,366 | 44,197,440 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.20 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,394 | 44,365,690 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.21 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,396 | 44,378,820 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.24 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,378 | 44,266,930 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.25 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,314 | 43,884,390 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.26 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,346 | 44,075,990 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.27 | 보통주식 | 6,000 | - | 7,182 | 43,093,570 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.02.28 | 보통주식 | 6,000 | - | 6,915 | 41,492,590 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.04 | 보통주식 | 15,000 | - | 6,997 | 104,953,640 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.05 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,092 | 106,382,580 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.06 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,205 | 108,080,945 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.07 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,285 | 109,268,825 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.10 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,318 | 109,762,665 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.11 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,184 | 107,759,180 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.12 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,185 | 107,775,400 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.13 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,167 | 107,497,850 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.14 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,160 | 107,402,140 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.17 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,218 | 108,272,215 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.18 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,226 | 108,389,200 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.19 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,306 | 109,588,440 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.20 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,320 | 109,800,065 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.21 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,272 | 109,084,425 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.24 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,252 | 108,785,290 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.25 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,159 | 107,389,890 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.26 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,101 | 106,511,000 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.27 | 보통주식 | 15,000 | - | 6,907 | 103,611,385 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.28 | 보통주식 | 15,000 | - | 6,803 | 102,045,860 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.03.31 | 보통주식 | 15,000 | - | 6,713 | 100,698,780 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.04.01 | 보통주식 | 4,000 | - | 6,640 | 26,560,670 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.04.02 | 보통주식 | 4,000 | - | 6,655 | 26,620,030 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.04.03 | 보통주식 | 4,000 | - | 6,622 | 26,487,850 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.04.04 | 보통주식 | 4,000 | - | 6,598 | 26,390,820 | NH투자증권 | 00120182 |
계 | - | 501,000 | - | 7,218 | 3,616,344,625 | - | - |
주1) 상기 내역은 체결일자 기준이며, 1주당 가액은 일 평균 체결가 입니다.
주2) 상기 내역은 본 취득상황보고서의 보고대상 신탁계약의 취득내역입니다.
4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황
[ | 2025년 04월 08일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
주식의 종류 |
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) |
법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B) |
계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | 1,876,960 | 4.51 | 15,015,225,810 | 501,000 | 1.20 | 3,616,344,625 | 2,377,960 | 5.71 | 18,631,570,435 |
계 | 1,876,960 | 4.51 | 15,015,225,810 | 501,000 | 1.20 | 3,616,344,625 | 2,377,960 | 5.71 | 18,631,570,435 |
주1) 상기 '법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 현재일 기준 당사 소유의
증권계좌에 입고 되어있는 자기주식의 수량입니다.
주2) 상기 '법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'의 보통주식 보유에는 지난 2025년 2월 26일자로 공시한 자기주식 소각분 1,150,000주가 적용되어 있습니다.
주3) 상기 '법 제165조의3의 신탁계약 등에 의한 보유상황(B)'은 자기주식 취득신탁
계약(2025년 1월 7일 공시) 중 취득이 완료된 계약 금액과 취득수량입니다.
주4) 상기 비율은 발행주식총수 41,632,510주에 대한 자기주식의 비율입니다.
5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
[2025년 4월 8일 현재] | (단위 : 주) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
아세아(주) | 보통주식 | 21,131,550 | 21,131,550 | - |
계 | 합 계 | 21,131,550 | 21,131,550 | - |
6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
본 보고서는 2025년 1월 7일에 신고한 자기주식취득 신탁계약에 대한 취득상황보고서입니다. 본 보고서 작성대상 신탁계약의 현황은 아래와 같습니다.
가. 신탁계약의 현황
[단위: 원]
계약체결일자 | 계약기간 | 체결기관 | 신탁계약금액 | 비고 |
2025년 1월 7일 | 2025.1.7 ~ 2025.7.6 |
NH투자증권 | 5,000,000,000 | 본 취득상황보고서의 대상 |
나. 작성대상 신탁계약의 자산구성 내역 및 취득비율
[단위: 원, 주]
구분 | 취득주식수 | 취득금액 | 신탁계약금액 대비 취득율 |
계약체결기관 |
보통주식 | 501,000 | 3,616,344,625 | 72.33 | NH투자증권 |