주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 04 월 02 일 | |
회 사 명 : | 주식회사 한울앤제주 | |
대 표 이 사 : | 김 백 산 | |
본 점 소 재 지 : | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11 | |
(전 화) 064-798-9800 |
||
(홈페이지)http://www.hanwoolnjeju.com |
||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 남 봉 관 |
(전 화) 02-2235-5559 |
||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1. 발행회사 | 회사명 | 케이아이비벤처스 주식회사 | |||
국적 | 대한민국 | 대표자 | 김동식 | ||
자본금(원) | 10,000,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
발행주식 총수(주) |
2,000,000 | 주요사업 | 신기술사업에 대한 투자 |
||
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 2,000,000 | |||
양수금액(원)(A) | 10,500,000,000 | ||||
총자산(원)(B) | 33,090,377,300 | ||||
총자산대비(%)(A/B) | 31.73 | ||||
자기자본(원)(C) | 8,298,781,016 | ||||
자기자본대비(%)(A/C) | 126.52 | ||||
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,000,000 | |||
지분비율(%) | 100.00 | ||||
4. 양수목적 | 사업 다각화에 따른 성장동력 확보 및 수익 다변화 | ||||
5. 양수예정일자 | 2025년 04월 08일 | ||||
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 장영환, 케이아이비솔루션 주식회사, 유래경, 한광수, 김동식 | |||
자본금(원) | - | ||||
주요사업 | - | ||||
본점소재지(주소) | - | ||||
회사와의 관계 | - | ||||
7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금지급 2) 자금조달방법 : 자기자금 3) 지급일정 가. 장영환 - 계약일 : 2025.04.02 / - - 종료일 : 2025.04.08 / 7,600,000,000원 나. 케이아이비솔루션 주식회사 - 계약일 : 2025.04.02 / 1,000,000,000원 - 종료일 : 2025.04.08 / 190,000,000원 다. 유래경 - 계약일 : 2025.04.08 / 1,050,000,000원 라. 한광수 - 계약일 : 2025.04.08 / 550,000,000원 마. 김동섭 - 계약일 : 2025.04.08 / 110,000,000원 ※ 계약일 케이아이비솔루션 주식회사에게 지급해야할 일십억원은 발행회사에 기지급한 실사보증금으로 대체 ※ 유래경, 한광수, 김동식은 2025.04.08 계약체결 예정 |
||||
8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
- 근거 및 사유 | 1. 근거 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성 2. 사유 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시 |
||||
외부평가기관의 명칭 | 회계법인 여일 | ||||
외부평가 기간 | 2025년 03월 14일 ~ 2025년 04월 02일 | ||||
외부평가 의견 | 적정 (자세한 내용은 외부평가기관의 평가의견서를 참고 해주시기 바랍니다.) |
||||
9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 04월 02일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
불참(명) | 0 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | ||||
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
- 계약내용 | - |
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 당사는 보고서 제출일 이후 임시주주총회를 통해 신규 사업과 관련된 전문성을 갖춘 임원을 신규 선임하고자 합니다. 현재 선임 후보자는 검토 중에 있습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수(주)'는 2024년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.
2) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 당사 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
3) 상기 5. 양수예정일자는 주식양도 및 매매대금지급 절차가 완료되는 거래종결일입니다.
4) 상기 내용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 진행하겠습니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
(단위 : 백만원) |
구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당해연도 | 8,741 | 15 | 8,726 | 10,000 | 647 | -457 | 적정 | 다산회계법인 |
전년도 | 9,260 | 18 | 9,242 | 10,000 | 370 | -682 | 적정 | 다산회계법인 |
전전년도 | 3,935 | 3,909 | 27 | 100 | - | -73 | - | - |
【거래상대방에 관한 사항】 |
1. 인적사항 |
- 기본사항 | |||
성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
장영환 케이아이비솔루션 주식회사 유래경 한광수 김동식 |
대한민국 | 서울특별시 양천구 오목로 서울특별시 영등포구 양산로 서울특별시 강동구 상암로 서울특별시 양천구 오목로 서울특별시 동작구 상도로 |
|
직업(사업내용) | 장영환 : 발행회사의 최대주주 케이아이비솔루션 주식회사 : 주주 유래경 : 주주 한광수 : 주주 김동식 : 발행회사의 대표이사 |
||
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
최대주주 | 장영환 | 360,000 | 36.00 |
대표이사 | 장영환 | 360,000 | 36.00 |
(단위 : 백만원) |
최근 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
자산총계 | 11,974 | 자본금 | 500 |
부채총계 | 10,108 | 매출액 | 320 |
자본총계 | 1,865 | 당기순손익 | -9 |
외부감사인 | 다산회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
- 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
- | - | - |
- | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
구분 | 거래 내역 |
---|---|
당해년도 | - |
전년도 | - |
전전년도 | - |