주식매수선택권 부여에 관한 신고
금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
2025 년 3 월 27 일 | ||
회 사 명 : | 아미코젠(주) | |
대 표 이 사 : | 표 쩌 | |
본 점 소 재 지 : | 경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 14-10 | |
(전 화) 070-4457-1999 |
||
(홈페이지)http://www.amicogen.com |
||
작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 |
(성 명)김준호 |
(전 화) 070-4457-1999 | ||
주식매수선택권 부여
1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 |
206 | |
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 |
- | ||
2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | 331,500 | |
기타주식 | - | ||
3. 행사 조건 |
행사기간 | 시작일 | 2027.03.27 |
종료일 | 2032.03.26 | ||
행사가격 (원) |
보통주식 | 3,770 | |
기타주식 | - | ||
4. 부여방법 | 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 | ||
5. 부여결의 기관 | 주주총회 | ||
6. 부여일자 | 2025.03.27 | ||
7. 부여근거 | 정관 제11조(주식매수선택권) | ||
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) |
보통주식 | 699,500 | |
기타주식 | - | ||
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | - | ||
- 사외이사참석여부 | 참석 (명) | - | |
불참 (명) | - | ||
- 감사(감사위원)참석여부 | - |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 산정근거 : 상법 제340조의2 제4항의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사가액은 다음 각 호의 가액 이상으로 한다.
가. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액. 다만, 무액면주식을 발행한 경우에는 자본으로 계산되는 금액 중 1주에 해당하는 금액을 권면액으로 본다.
나. 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
(이번 당사의 주식매수선택권 행사가액 산정은 정기주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중 산술평균한 평균값으로 산술평균 하여 결정하였음. 원단위 절상)
주당 공정가치 계산
-적용 평가 모형 : 이항모형
-권리부여일 전일의 종가 : 3,790원
-행사가격 : 3,770원
-무위험이자율 : 2.715%(부여일 전일 5년만기 국공채 수익률)
-기대행사기간 : 2.00년
-예상주가변동성 : 7.54%(부여일 이전 주간 주가 변동성)
※ 부여일 이전 연환산 주가 변동성은 54.34%
-행사가능기간 : 2027.03.27~2031.03.26
[ 대상자별 부여내역 ] |
부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
보통주식 | 기타주식 | ||||
박철 | 등기임원 | 8,000 | - | 1,212 | - |
소지성 | 등기임원 | 8,000 | - | 1,212 | - |
신지혜 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
추수홍 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
이승호 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
이준환 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김수민 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
손창빈 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
조양호 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
권종훈 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
박소망 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
김정욱 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
박윤희 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
이봉주 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
조선희 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
홍정이 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
노은영 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
손아름 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
허인영 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
박설매 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
유현덕 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
김민정 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
김현아 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
원주은 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
우성운 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
김민정 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
장수영 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
이진 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
정우석 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
이슬아 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
김준호 | 직원 | 5,000 | - | 1,212 | - |
이유진 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
박동욱 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
성상민 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
박지영 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
류다솔 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
최승환 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
안규정 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
최한나 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
하덕영 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김종훈 | 임원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
이유나 | 임원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
유병익 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
이수정 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
조윤희 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김종성 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
최민경 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
임금화 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
윤영성 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
조명제 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
변희욱 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
백두산 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
허인 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
안승기 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김민재 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
정경운 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김지원 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
양정동 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
김동환 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
신정호 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
홍지훈 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
정미진 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
황진성 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
이상원 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김민태 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
문현일 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
심준호 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김성관 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김건 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김대근 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
이현서 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
강미숙 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
이지수 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
이미경 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
오민진 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
윤지훈 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
박종은 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
이혜비 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
리홍선 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
서동일 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
임수진 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
정금석 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
전혜성 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
왕은선 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
김승락 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
백승철 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
김주현 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
박근양 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
박승훈 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
황은성 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
김희원 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
정유진 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
홍성문 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
윤여초 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
김윤호 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
박찬호 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
김주명 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
강송철 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
김녕 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
장위진 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김이수 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
민현영 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
오희경 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
박시형 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
이동원 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김상정 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
최수림 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
이화정 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
고의천 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
고영석 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
이지윤 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
이지선 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
이재영 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
안민주 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
한혜린 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
서수민 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
한상준 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
박은진 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김설희 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
양연수 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
윤영철 | 직원 | 5,000 | - | 1,212 | - |
이병훈 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
권재현 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
권경욱 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
신종수 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
유민욱 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
최성욱 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
이제석 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
이상식 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
이성준 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
정재민 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
허남혁 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
배기환 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
엄호성 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
전상희 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
이정훈 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
박진완 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
서호연 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
박종민 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
이상화 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
박성민 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
박상민 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
조상흠 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
임채령 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
조영효 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
최동원 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김태훈 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
하준봉 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
이경민 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
이종현 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
박상언 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
이영배 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
허남은 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김성용 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
정성훈 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
장두홍 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
오우석 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김주현 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
박강진 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
양준석 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
김수정 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
안태진 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
최경식 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
노종민 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
박진규 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
안현식 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
최준섭 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
권오덕 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
송형래 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
옥지현 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
강석만 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
이종석 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김갑련 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
오홍택 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
오세현 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
하종제 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
오희석 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
형소정 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
정동원 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
조경진 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
박명운 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
박서민 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
강광부 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
박유민 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
최봉준 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
반혜진 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
김인성 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
손우석 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
정민건 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김찬희 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
조동현 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
양안수 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
강민석 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
김진석 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
김웅용 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
조현정 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
성기윤 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
여규채 | 직원 | 3,000 | - | 1,212 | - |
장재혁 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
이동균 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
김예지 | 직원 | 1,500 | - | 1,212 | - |
최선호 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
김서진 | 직원 | 2,000 | - | 1,212 | - |
최경윤 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
장명균 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
이종찬 | 직원 | 1,000 | - | 1,212 | - |
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거 | 당사 정관 제11조 (주식매수선택권) |
주식의 내용 | - |
기타 | - |