주식등의 대량보유상황보고서
| (일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2025년 03월 20일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2025년 03월 20일 |
| 보고자 : | 이병호 | |
| 요약정보 | |||
| 발행회사명 | (주)한창 | 발행회사와의 관계 | 주주 |
| 보고구분 | 신규 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | 1,917,668 | 10.31 | |
| 주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | 1,917,668 | 10.31 | |
| 의결권의 수 및 보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | 1,917,668 | 10.31 | |
| 주요계약체결 의결권의 수 및 비율 |
의결권의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | 1,917,668 | 10.31 | |
| 보고사유 | 공동보유약정 체결 | ||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | (주)한창 | 회사코드 | 005110 |
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 18,606,407 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 신규 | 연명 | |||
| 보고자 구분 | 개인(국내) | 국 적 | 대한민국 | ||
| 보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
| 성명(명칭) | 한글 | 이병호 | 한자(영문) | LEE MYEONG HO | |
| 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
광주 북구 첨단연신로 184 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
830702 | ||
| 직업(사업내용) | 근로소득자 | 발행회사와의 관계 | 주주 | ||
| 업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | 주식회사 컨두잇 | 부서 | 기업지배구조연구소 | |
| 직위 | 연구소장 | 전화번호 | 010-51******* | ||
| 성명 | 윤태준 | 팩스번호 | X | ||
| 이메일 주소 | ******.yoon@act.ag | ||||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | - | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김영오 | 개인(국내) | 공동보유자 | 811101 | 대한민국 | 전북특별자치도 군산시 계산로 78 | - | 주주 |
| 2 | 김남곤 | 개인(국내) | 공동보유자 | 840108 | 대한민국 | 충북 청주시 흥덕구 대농로 55 | - | 주주 |
| 3 | 윤경용 | 개인(국내) | 공동보유자 | 850129 | 대한민국 | 대전 유성구 상대복용로29번길 51 | - | 주주 |
| 4 | 이윤섭 | 개인(국내) | 공동보유자 | 660503 | 대한민국 | 경북 경산시 장산로4길 10 | - | 주주 |
| 5 | 정수영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 761105 | 대한민국 | 경기 성남시 수정구 위례광장로 70 | - | 주주 |
| 6 | 곽나원 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750919 | 대한민국 | 경북 경산시 장산로4길 10 | - | 주주 |
| 7 | 민성영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 810320 | 대한민국 | 인천 서구 완정로34번길 9 | - | 주주 |
| 8 | 안용수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 650420 | 대한민국 | 경남 창원시 의창구 중동로 33 | - | 주주 |
| 9 | 배지운 | 개인(국내) | 공동보유자 | 700223 | 대한민국 | 서울 용산구 한남대로 98 | - | 주주 |
| 10 | 이시형 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710619 | 대한민국 | 충남 보령시 구시7길 3 | - | 주주 |
| 11 | 김지윤 | 개인(국내) | 공동보유자 | 990915 | 대한민국 | 서울 성북구 돌곶이로 199-13 | - | 주주 |
| 12 | 임신욱 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790210 | 대한민국 | 경북 경주시 동문로 68 | - | 주주 |
| 13 | 문경수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710820 | 대한민국 | 경기 이천시 갈산로87번길 59 | - | 주주 |
| 14 | 천경철 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780306 | 대한민국 | 부산 동구 부산진성공원로 23 | - | 주주 |
| 15 | 하태주 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750902 | 대한민국 | 서울 송파구 가락동 182-12 | - | 주주 |
| 16 | 김현정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 761101 | 대한민국 | 경기 하남시 미사강변대로 240 | - | 주주 |
| 17 | 배성우 | 개인(국내) | 공동보유자 | 711208 | 대한민국 | 전남 여수시 여천체육공원길 52 | - | 주주 |
| 18 | 김승태 | 개인(국내) | 공동보유자 | 860324 | 대한민국 | 인천 부평구 청천동 301-63 | - | 주주 |
| 19 | 강준희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 820227 | 대한민국 | 서울 성동구 왕십리로 280 | - | 주주 |
| 20 | 손세민 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770807 | 대한민국 | 대구 달성군 화원읍 비슬로 2545 | - | 주주 |
| 21 | 김희정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720607 | 대한민국 | 전남 여수시 여천체육공원길 52 | - | 주주 |
| 22 | 윤주현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 940610 | 대한민국 | 부산 서구 송도해변로 192 | - | 주주 |
| 23 | 최정일 | 개인(국내) | 공동보유자 | 751116 | 대한민국 | 충남 천안시 서북구 한들2로 88 | - | 주주 |
| 24 | 한건우 | 개인(국내) | 공동보유자 | 821125 | 대한민국 | 경기 용인시 수지구 성복1로 35 | - | 주주 |
| 25 | 안현근 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710125 | 대한민국 | 대전 대덕구 동춘당로114번길 60 | - | 주주 |
| 26 | 이광수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 610810 | 대한민국 | 서울 중랑구 신내로 155 | - | 주주 |
| 27 | 이연자 | 개인(국내) | 공동보유자 | 741106 | 대한민국 | 인천 계양구 계양문화로 142 | - | 주주 |
| 28 | 김학래 | 개인(국내) | 공동보유자 | 670608 | 대한민국 | 강원특별자치도 평창군 방림면 운지로 294-14 | - | 주주 |
| 29 | 김민규 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720608 | 대한민국 | 서울 동대문구 답십리로 302 | - | 주주 |
| 30 | 최승욱 | 개인(국내) | 공동보유자 | 781222 | 대한민국 | 경기 용인시 기흥구 사은로126번길 33 | - | 주주 |
| 31 | 고귀한 | 개인(국내) | 공동보유자 | 811122 | 대한민국 | 전남 고흥군 포두면 우주로 1372-8 | - | 주주 |
| 32 | 이정필 | 개인(국내) | 공동보유자 | 840507 | 대한민국 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 대관령로 187 | - | 주주 |
| 33 | 이상현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 810127 | 대한민국 | 강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 102 | - | 주주 |
| 34 | 조현행 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770415 | 대한민국 | 서울 영등포구 여의공원로 101 | - | 주주 |
| 35 | 고영빈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780828 | 대한민국 | 전남 고흥군 고흥읍 고흥로 1786-6 | - | 주주 |
| 36 | 송지훈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 831024 | 대한민국 | 서울 성북구 솔샘로24길 15 | - | 주주 |
| 37 | 이현모 | 개인(국내) | 공동보유자 | 840307 | 대한민국 | 전북특별자치도 군산시 수송로 49 | - | 주주 |
| 38 | 박명희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 850201 | 대한민국 | 경기 포천시 왕방로 159 | - | 주주 |
| 39 | 손형준 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770113 | 대한민국 | 대전 유성구 상대복용로29번길 52 | - | 주주 |
| 40 | 주영수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740809 | 대한민국 | 경기 안성시 공도읍 공도로 142 | - | 주주 |
| 41 | 이상범 | 개인(국내) | 공동보유자 | 810409 | 대한민국 | 강원특별자치도 강릉시 교동 597 | - | 주주 |
| 42 | 강화연 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760914 | 대한민국 | 인천 남동구 서창남순환로 124-14 | - | 주주 |
| 43 | 권철환 | 개인(국내) | 공동보유자 | 741027 | 대한민국 | 경기 성남시 수정구 수정로 319 | - | 주주 |
| 44 | 이지애 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770918 | 대한민국 | 부산 동래구 온천동 345-8 | - | 주주 |
| 45 | 김봉림 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750617 | 대한민국 | 강원특별자치도 강릉시 교동광장로 138-13 | - | 주주 |
| 46 | 신태경 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720609 | 대한민국 | 대전 유성구 엑스포로 448 | - | 주주 |
| 47 | 이자숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720903 | 대한민국 | 경기 용인시 처인구 금어로 97 | - | 주주 |
| 48 | 김경원 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750422 | 대한민국 | 세종특별자치시 시청대로 598 | - | 주주 |
| 49 | 이경주 | 개인(국내) | 공동보유자 | 820202 | 대한민국 | 대전 동구 충정로 32-7 | - | 주주 |
| 50 | 신유경 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710718 | 대한민국 | 경기 남양주시 화도읍 수레로 1105-27 | - | 주주 |
| 51 | 김현석 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760309 | 대한민국 | 경기 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 67 | - | 주주 |
| 52 | 송호안 | 개인(국내) | 공동보유자 | 810706 | 대한민국 | 경남 통영시 미나리길 34 | - | 주주 |
| 53 | 박지윤 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710627 | 대한민국 | 경남 창원시 성산구 원이대로 774 | - | 주주 |
| 54 | 양경모 | 개인(국내) | 공동보유자 | 690915 | 대한민국 | 충남 공주시 의당면 연수원길 116 | - | 주주 |
| 55 | 박용민 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740430 | 대한민국 | 경기 안산시 상록구 반석로 44 | - | 주주 |
| 56 | 유신 | 개인(국내) | 공동보유자 | 751202 | 대한민국 | 서울 양천구 목동중앙로 11 | - | 주주 |
| 57 | 고석찬 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740109 | 대한민국 | 전남 여수시 시청로 42 | - | 주주 |
| 58 | 김상호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760229 | 대한민국 | 전북특별자치도 군산시 하나운로 28 | - | 주주 |
| 59 | 신자경 | 개인(국내) | 공동보유자 | 680315 | 대한민국 | 경기 광주시 머루숯길 93-58 | - | 주주 |
| 60 | 손현호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 870219 | 대한민국 | 광주 북구 빛고을대로 615 | - | 주주 |
| 61 | 김병렬 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770925 | 대한민국 | 경기 수원시 팔달구 인계로 21 | - | 주주 |
| 62 | 김희숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710820 | 대한민국 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 중앙로 159 | - | 주주 |
| 63 | 김용현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 960526 | 대한민국 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 학동길 4 | - | 주주 |
| 64 | 홍종준 | 개인(국내) | 공동보유자 | 670516 | 대한민국 | 서울 강남구 언주로29길 34 | - | 주주 |
| 65 | 이재호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790701 | 대한민국 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 연제만수길 17 | - | 주주 |
| 66 | 김갑중 | 개인(국내) | 공동보유자 | 650615 | 대한민국 | 인천 연수구 해송로30번길 20 | - | 주주 |
| 67 | 송두식 | 개인(국내) | 공동보유자 | 620616 | 대한민국 | 전북특별자치도 군산시 중가도길 32 | - | 주주 |
| 68 | 정현호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 881006 | 대한민국 | 경남 양산시 물금읍 물금로 134 | - | 주주 |
| 69 | 최문희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710104 | 대한민국 | 경기 화성시 봉담읍 동화길 82 | - | 주주 |
| 70 | 이승현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 701209 | 대한민국 | 서울 종로구 홍지문2가길 3-3 | - | 주주 |
| 71 | 박성용 | 개인(국내) | 공동보유자 | 650513 | 대한민국 | 경기 수원시 영통구 대학4로 17 | - | 주주 |
| 72 | 장병의 | 개인(국내) | 공동보유자 | 870316 | 대한민국 | 인천 남동구 만수동 20 | - | 주주 |
| 73 | 윤기중 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740219 | 대한민국 | 경기 양주시 회정로109번길 70 | - | 주주 |
| 74 | 손영주 | 개인(국내) | 공동보유자 | 680627 | 대한민국 | 부산 동래구 명서로 23-6 | - | 주주 |
| 75 | 이희영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730116 | 대한민국 | 서울 영등포구 양평로17길 36 | - | 주주 |
| 76 | 최승규 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760523 | 대한민국 | 전북 남원시 광천남길 396-14 | - | 주주 |
| 77 | 박성동 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750505 | 대한민국 | 부산 수영구 광안해변로326번길 31 | - | 주주 |
| 78 | 최철호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730817 | 대한민국 | 경기 평택시 소사7로 8 | - | 주주 |
| 79 | 김지혜 | 개인(국내) | 공동보유자 | 881107 | 대한민국 | 대전 유성구 도안동로 422 | - | 주주 |
| 80 | 박정식 | 개인(국내) | 공동보유자 | 900228 | 대한민국 | 충북 청주시 상당구 영운천로119번길 7 | - | 주주 |
| 81 | 김정필 | 개인(국내) | 공동보유자 | 751130 | 대한민국 | 광주 광산구 장덕로6번길 35 | - | 주주 |
| 82 | 박춘희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 671224 | 대한민국 | 경기 평택시 비전동 967 | - | 주주 |
| 83 | 김연화 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760225 | 대한민국 | 서울 중랑구 망우로36길 25-19 | - | 주주 |
| 84 | 여성호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 630312 | 대한민국 | 대구 북구 중앙대로 570 | - | 주주 |
| 85 | 한철호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720802 | 대한민국 | 경기 하남시 감일동 376-24 | - | 주주 |
| 86 | 안정학 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710116 | 대한민국 | 경기 안양시 동안구 학의로 120 | - | 주주 |
| 87 | 노영진 | 개인(국내) | 공동보유자 | 661211 | 대한민국 | 대구 동구 파계로 46 | - | 주주 |
| 88 | 최공석 | 개인(국내) | 공동보유자 | 680526 | 대한민국 | 경기 안성시 원곡면 지산길 55-58 | - | 주주 |
| 89 | 이영민 | 개인(국내) | 공동보유자 | 910328 | 대한민국 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명7로 151 | - | 주주 |
| 90 | 김화경 | 개인(국내) | 공동보유자 | 810114 | 대한민국 | 경기 시흥시 월동중앙로 55 | - | 주주 |
| 91 | 박광근 | 개인(국내) | 공동보유자 | 820317 | 대한민국 | 부산 남구 전포대로77번길 19 | - | 주주 |
| 92 | 윤용철 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790108 | 대한민국 | 광주 서구 경열로65번길 7-1 | - | 주주 |
| 93 | 임영기 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720119 | 대한민국 | 전남 여수시 상암로 16 | - | 주주 |
| 94 | 강경민 | 개인(국내) | 공동보유자 | 721201 | 대한민국 | 서울 강동구 성내동 412-1 | - | 주주 |
| 95 | 정동섭 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740820 | 대한민국 | 경북 안동시 송하1길 52 | - | 주주 |
| 96 | 한지현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 840723 | 대한민국 | 서울 양천구 신정로 293 | - | 주주 |
| 97 | 송요웅 | 개인(국내) | 공동보유자 | 670714 | 대한민국 | 서울 강북구 수유동 410-45 | - | 주주 |
| 98 | 이규봉 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770929 | 대한민국 | 서울 양천구 목동 719-31 | - | 주주 |
| 99 | 박명숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 650709 | 대한민국 | 제주특별자치도 제주시 신선길 15-2 | - | 주주 |
| 100 | 천용현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 870426 | 대한민국 | 대전 서구 유등로431번길 15 | - | 주주 |
| 101 | 김복규 | 개인(국내) | 공동보유자 | 811126 | 대한민국 | 충북 청주시 청원구 오창읍 창리 160 | - | 주주 |
| 102 | 정태용 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770730 | 대한민국 | 경기 의정부시 문화로 59 | - | 주주 |
| 103 | 윤재명 | 개인(국내) | 공동보유자 | 510717 | 대한민국 | 경기 성남시 중원구 금광로 72 | - | 주주 |
| 104 | 오세윤 | 개인(국내) | 공동보유자 | 441001 | 대한민국 | 경기 고양시 일산동구 산두로 228 | - | 주주 |
| 105 | 정규정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 961226 | 대한민국 | 서울 마포구 월드컵북로 235 | - | 주주 |
| 106 | 박성준 | 개인(국내) | 공동보유자 | 870926 | 대한민국 | 경기 안양시 만안구 소곡로12번길 4 | - | 주주 |
| 107 | 이미정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720315 | 대한민국 | 부산 동래구 쇠미로 72 | - | 주주 |
| 108 | 이경일 | 개인(국내) | 공동보유자 | 751205 | 대한민국 | 서울 마포구 창전로 26 | - | 주주 |
| 109 | 송재호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 860129 | 대한민국 | 부산 해운대구 재반로125번길 30 | - | 주주 |
| 110 | 백남선 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750327 | 대한민국 | 세종특별자치시 나성북1로 23 | - | 주주 |
| 111 | 이진영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 811116 | 대한민국 | 경기 화성시 동탄산척로2길 56 | - | 주주 |
| 112 | 박미녀 | 개인(국내) | 공동보유자 | 640515 | 대한민국 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원3길 10 | - | 주주 |
| 113 | 최상희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 721230 | 대한민국 | 대구 달서구 대명천로 119 | - | 주주 |
| 114 | 김지만 | 개인(국내) | 공동보유자 | 791221 | 대한민국 | 인천 서구 봉오재3로 66 | - | 주주 |
| 115 | 오기열 | 개인(국내) | 공동보유자 | 781220 | 대한민국 | 경기 안산시 상록구 이동로 3 | - | 주주 |
| 116 | 양빛나 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750221 | 대한민국 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제로 483 | - | 주주 |
| 117 | 김순남 | 개인(국내) | 공동보유자 | 621126 | 대한민국 | 경북 포항시 남구 축항로 107 | - | 주주 |
| 118 | 이용백 | 개인(국내) | 공동보유자 | 700325 | 대한민국 | 전남 여수시 돌산읍 돌산로 3014 | - | 주주 |
| 119 | 안대헌 | 개인(국내) | 공동보유자 | 600724 | 대한민국 | 경기 안성시 공도읍 가족공원길 86 | - | 주주 |
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | - | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | 해당사항 없음 | ||
| 자본금 | 해당사항 없음 | 운용자산총액 | 해당사항 없음 |
| 대표자 | 해당사항 없음 | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
해당사항 없음 | ||
| 최대주주 (법인 대표자) |
해당사항 없음 | 최대주주 지분율 | 해당사항 없음 |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
| 직전보고서 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이번보고서 | 2025년 03월 20일 | 이병호 | 119 | 1,917,668 | 10.31 | 1,917,668 | 10.31 | 18,606,407 |
| 증 감 | 1,917,668 | 10.31 | 1,917,668 | 10.31 | 18,606,407 | |||
4. 보유목적
| 경영권 영향 |
| 경영권 영향 목적 |
5. 변동[변경]사유
| 변동방법 | - |
| 변동사유 | - |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
| 보고자 | 이병호 | 830702 | 35,532 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,532 | 0.19 |
| 특별 관계자 |
김영오 | 811101 | 28,186 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,186 | 0.15 |
| 김남곤 | 840108 | 9,154 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,154 | 0.05 | |
| 윤경용 | 850129 | 34,490 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,490 | 0.19 | |
| 이윤섭 | 660503 | 19,626 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,626 | 0.11 | |
| 정수영 | 761105 | 6,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,068 | 0.03 | |
| 곽나원 | 750919 | 5,879 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,879 | 0.03 | |
| 민성영 | 810320 | 2,377 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,377 | 0.01 | |
| 안용수 | 650420 | 62,737 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,737 | 0.34 | |
| 배지운 | 700223 | 7,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,220 | 0.04 | |
| 이시형 | 710619 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 0.00 | |
| 김지윤 | 990915 | 8,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,540 | 0.05 | |
| 임신욱 | 790210 | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 | 0.04 | |
| 문경수 | 710820 | 15,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,550 | 0.08 | |
| 천경철 | 780306 | 7,459 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,459 | 0.04 | |
| 하태주 | 750902 | 6,655 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,655 | 0.04 | |
| 김현정 | 761101 | 18,757 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,757 | 0.10 | |
| 배성우 | 711208 | 98,944 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,944 | 0.53 | |
| 김승태 | 860324 | 56,153 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,153 | 0.30 | |
| 강준희 | 820227 | 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 | 0.00 | |
| 손세민 | 770807 | 1,682 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,682 | 0.01 | |
| 김희정 | 720607 | 11,929 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,929 | 0.06 | |
| 윤주현 | 940610 | 5,806 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,806 | 0.03 | |
| 최정일 | 751116 | 31,247 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,247 | 0.17 | |
| 한건우 | 821125 | 1,402 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,402 | 0.01 | |
| 안현근 | 710125 | 6,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,700 | 0.04 | |
| 이광수 | 610810 | 33,642 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,642 | 0.18 | |
| 이연자 | 741106 | 1,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,400 | 0.01 | |
| 김학래 | 670608 | 77,155 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,155 | 0.41 | |
| 김민규 | 720608 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 0.02 | |
| 최승욱 | 781222 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 0.11 | |
| 고귀한 | 811122 | 23,198 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,198 | 0.12 | |
| 이정필 | 840507 | 40,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,035 | 0.22 | |
| 이상현 | 810127 | 137,132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,132 | 0.74 | |
| 조현행 | 770415 | 9,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,100 | 0.05 | |
| 고영빈 | 780828 | 19,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,054 | 0.10 | |
| 송지훈 | 831024 | 19,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,500 | 0.10 | |
| 이현모 | 840307 | 2,493 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,493 | 0.01 | |
| 박명희 | 850201 | 2,944 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,944 | 0.02 | |
| 손형준 | 770113 | 19,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,080 | 0.10 | |
| 주영수 | 740809 | 6,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,704 | 0.04 | |
| 이상범 | 810409 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | 0.00 | |
| 강화연 | 760914 | 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | 0.00 | |
| 권철환 | 741027 | 7,468 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,468 | 0.04 | |
| 이지애 | 770918 | 1,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,052 | 0.01 | |
| 김봉림 | 750617 | 379 | - | - | - | - | - | - | - | - | 379 | 0.00 | |
| 신태경 | 720609 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 0.00 | |
| 이자숙 | 720903 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 0.01 | |
| 김경원 | 750422 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 0.00 | |
| 이경주 | 820202 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0.00 | |
| 신유경 | 710718 | 1,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,280 | 0.01 | |
| 김현석 | 760309 | 3,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,700 | 0.02 | |
| 송호안 | 810706 | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 | 0.04 | |
| 박지윤 | 710627 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0.00 | |
| 양경모 | 690915 | 4,218 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,218 | 0.02 | |
| 박용민 | 740430 | 2,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,180 | 0.01 | |
| 유신 | 751202 | 4,417 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,417 | 0.02 | |
| 고석찬 | 740109 | 73,349 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,349 | 0.39 | |
| 김상호 | 760229 | 42,628 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,628 | 0.23 | |
| 신자경 | 680315 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.00 | |
| 손현호 | 870219 | 12,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,200 | 0.07 | |
| 김병렬 | 770925 | 2,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,320 | 0.01 | |
| 김희숙 | 710820 | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | 532 | 0.00 | |
| 김용현 | 960526 | 3,083 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,083 | 0.02 | |
