정정일자 | 2025-03-17 |
1. 정정관련 공시서류 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-10 | |
3. 정정사유 | 1. 법인세비용차감전계속사업이익 변동 - 관계기업투자주식 지분 변동분 간주처분에 따른 처분이익 계상 2. 당기순이익 변동 - 이월결손금 실현가능성 검토 후 이연법인세자산 인식에 의한 법인세비용 감소 3. 자산·부채·자본총계 변동 - 이연법인세자산 인식 및 당기순이익 증가에 의한 이익잉여금 증가 |
|
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원) | (당해사업연도) -법인세비용차감전계속사업이익: -62,268,666,018 -당기순이익: -58,635,943,063 (증감금액) -법인세비용차감전계속사업이익: -40,170,794,874 -당기순이익: -40,005,821,582 (증감비율(%)) -법인세비용차감전계속사업이익: -181.8 -당기순이익: -214.7 |
(당해사업연도) -법인세비용차감전계속사업이익: -62,222,492,610 -당기순이익: -56,081,780,766 (증감금액) -법인세비용차감전계속사업이익: -40,124,621,466 -당기순이익: -37,451,659,285 (증감비율(%)) -법인세비용차감전계속사업이익: -181.6 -당기순이익: -201.0 |
3. 재무현황(단위:원) | (당해사업연도) - 자산총계: 448,425,370,290 - 부채총계: 334,731,829,054 - 자본총계: 113,693,541,236 |
(당해사업연도) - 자산총계: 448,565,928,708 - 부채총계: 333,668,246,254 - 자본총계: 114,897,682,454 |
- |
1. 재무제표의 종류 | 연결 | ||||
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
- 매출액 | 489,342,386,438 | 536,374,631,144 | -47,032,244,706 | -8.8 | |
- 영업이익 | -41,889,972,825 | -18,858,458,417 | -23,031,514,408 | -122.1 | |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | -62,222,492,610 | -22,097,871,144 | -40,124,621,466 | -181.6 | |
- 당기순이익 | -56,081,780,766 | -18,630,121,481 | -37,451,659,285 | -201.0 | |
- 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
3. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
- 자산총계 | 448,565,928,708 | 488,207,171,330 | |||
- 부채총계 | 333,668,246,254 | 315,920,374,330 | |||
- 자본총계 | 114,897,682,454 | 172,286,797,000 | |||
- 자본금 | 8,797,888,500 | 8,485,824,500 | |||
4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 글로벌 경기 이슈로 인한 고객사 사업계획 이연으로 매출액 감소, 이에 따른 고정비 부담 및 재고평가충담금 증가에 따른 손익 감소 | ||||
5. 이사회 결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
불참(명) | 0 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. 2. 이사회 결의일은 내부 결산 이사회 결의일입니다. 3. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다. 4. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||
※관련공시 | - | ||||
당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. |