자기주식취득결과보고서
금융감독원장 귀하 | 2025년 03월 13일 |
회 사 명 : |
(주)아이디스 |
대 표 이 사 : |
김영달 |
본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 테크노 3로 8-10(관평동) |
(전 화) 031-723-5000 | |
(홈페이지) http://www.globalidis.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 김영달 |
(전 화) 031-723-5000 | |
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
(주)아이디스
나. 주 소 :
대전광역시 유성구 테크노 3로 8-10(관평동)
2. 취득보고에 관한 내용
가. 주요사항보고서 제출일 :
2025년 2월 3일
나. 취득기간 :
2025년 02월 04일 | 부터 | 2025년 03월 11일 | 까지 |
※ 상기 취득기간은 체결일 기준입니다.
3. 취득내용
(단위 : 원, 주) |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 취득가액 |
취득가액 총 액 |
매수위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
2025년 02월 05일 | 보통주식 | 10,000 | 5,480 | 16,575 | 90,833,600 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 02월 06일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 16,481 | 164,814,940 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 02월 10일 | 보통주식 | 15,000 | 4,388 | 15,604 | 68,470,810 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 02월 11일 | 보통주식 | 10,000 | 4,989 | 15,793 | 78,792,190 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 02월 12일 | 보통주식 | 10,000 | 8,695 | 15,787 | 137,265,310 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 02월 13일 | 보통주식 | 10,000 | 673 | 16,020 | 10,781,200 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 02월 14일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 16,182 | 161,815,580 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 02월 17일 | 보통주식 | 10,000 | 9,834 | 16,172 | 159,031,290 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 02월 18일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 16,280 | 162,797,680 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 02월 19일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 16,292 | 162,917,200 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 02월 20일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 16,316 | 163,156,310 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 02월 21일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 16,258 | 162,583,090 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 02월 24일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 16,312 | 163,115,080 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 02월 25일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 16,348 | 163,477,890 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 02월 26일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 16,497 | 164,974,630 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 02월 27일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 16,617 | 166,169,390 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 02월 28일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 16,500 | 165,003,710 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 03월 04일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 16,286 | 162,864,170 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 03월 05일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 16,436 | 164,358,920 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 03월 06일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 16,487 | 164,869,710 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 03월 07일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 16,334 | 163,341,630 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 03월 10일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 16,322 | 163,224,360 | 대신증권㈜ | 00110893 |
2025년 03월 11일 | 보통주식 | 7,013 | 7,013 | 16,161 | 113,336,950 | 대신증권㈜ | 00110893 |
계 | - | 232,013 | 201,072 | 16,303 | 3,277,995,640 | - | - |
- 상기 일자는 체결일 기준입니다.
- 1주당 취득가액은 평균단가입니다.
- 취득가액은 제수수료를 포함하지 않은 금액입니다.
4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부
취득예정금액(원) | 취득가액총액(원) | 취득예정금액 미달여부 |
미달발생시 사유 | ||
---|---|---|---|---|---|
보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
3,000,000,000 | - | 3,277,995,640 | - | - | - |
5. 취득후 자기주식등의 보유상황
[ | 2025년 03월 13일 | 현재] | (단위 : 백만원, 주, %) |
주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) |
법제165조의3의 신탁계약에 의한 보유상황(B) |
계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | 836,907 | 7.81 | 13,155 | - | - | - | 836,907 | 7.81 | 13,155 |
계 | 836,907 | 7.81 | 13,155 | - | - | - | 836,907 | 7.81 | 13,155 |
6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
[2025년 03월 13일 현재] | (단위 : 주) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 취득보고일 | 취득종료일 | 변동사유 | |
(주)아이디스홀딩스 | 보통주식 | 4,892,140 | 4,892,140 | - |
계 | 보통주식 | 4,892,140 | 4,892,140 | - |
기타주식 | - | - | - | |
합 계 | 4,892,140 | 4,892,140 | - |