주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2025.02.17 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2025.02.17 |
| 보고자 : | 베어링자산운용 | |
| 요약정보 | |||
| 보고특례 적용 전문투자자 구분 |
- | ||
| 발행회사명 | (주)윈스 | 발행회사와의 관계 | 주주 |
| 보고구분 | 변동 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 824,457 | 6.04 | |
| 이번 보고서 | 609,230 | 4.96 | |
| 의결권의 수 및 보유비율 |
의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 1%이상 변동에 따른 공시의무 발생 | ||
| 보유목적 | 단순투자 | ||
(주) 보고자 보유분에는 일임계약 보유분 381,566주 (3.11%)를 포함.
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
확인서(단순투자 목적)
![]() |
|
윈스-확인서 |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | (주)윈스 | 회사코드 | 136540 |
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 12,279,746 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 연명 | |||
| 보고자 구분 | 금융기관 | 국 적 | 대한민국 | ||
| 보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
| 성명(명칭) | 한글 | 베어링자산운용 주식회사 | 한자(영문) | Barings Asset Management Korea Limited | |
| 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
서울시 중구 을지로1가 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
116-81-34269 | ||
| 직업(사업내용) | 집합투자업, 투자일임업, 투자자문업 | 발행회사와의 관계 | 주주 | ||
| 업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | 베어링자산운용 주식회사 | 부서 | 컴플라이언스&리스크관리팀 | |
| 직위 | 매니저 | 전화번호 | 3788-0*** | ||
| 성명 | 김현욱 | 팩스번호 | 3788-0*** | ||
| 이메일 주소 | ******kim@barings.com | ||||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | 주식회사 | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
18,024,092,300,796 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 12,000,000,000 |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
박종학 | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
운용전략회의(Strategic Policy Group) | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
Baring Asset Management (Asia) Limited | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
100 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베어링고배당증권투자회사(주식) | 투자회사등 | 공동보유자 | 107-86-13979 | 대한민국 | 서울시 중구 을지로 | 증권투자회사 | 주주 |
| 2 | 베어링고배당밸런스드60증권투자회사(주식혼합) | 투자회사등 | 공동보유자 | 107-86-34940 | 대한민국 | 서울시 중구 을지로 | 증권투자회사 | 주주 |
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
베어링고배당증권투자회사(주식)
| 법적성격 | 증권투자회사 | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
167,006,983,377 | 부채총액 | 21,979,827,778 |
| 자본총액 | 145,027,155,599 | 자본금 | - |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
베어링자산운용주식회사 | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회, 주주총회 | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
베어링고배당밸런스드60증권투자회사(주식혼합)
| 법적성격 | 증권투자회사 | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
7,023,152,775 | 부채총액 | 403,316,900 |
| 자본총액 | 6,619,835,875 | 자본금 | - |
| 대표자 | 베어링자산운용주식회사 | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회, 주주총회 | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) | - |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베어링자산운용주식회사 | 116-81-34269 | 베어링고배당증권투자회사(주식),베어링고배당밸런스드60증권투자회사(주식혼합) | 대한민국 | 서울시 중구 을지로1가 | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | 주식회사 | ||
| 자본금 | 12,000,000,000 | 운용자산총액(*) | 18,024,092,300,796 |
| 대표자 | 박종학 | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
SPG(운용전략회의) | ||
| 최대주주 (법인 대표자) |
Baring Asset Management (Asia) Limited, (Duncan Robertson) |
최대주주 지분율 | 100% |
(*)2024년 12월 31일 기준 운용자산총액
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
| 직전보고서 | 2024.09.26 | 베어링자산운용주식회사 | 3 | 824,457 | 6.04 | 824,457 | 6.04 | 13,644,162 |
| 이번보고서 | 2025.02.17 | 베어링자산운용주식회사 | 3 | 609,230 | 4.96 | 609,230 | 4.96 | 12,279,746 |
| 증 감 | -215,227 | -1.08 | -215,227 | -1.08 | -1,364,416 | |||
4. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 장내매매 |
| 변동사유 | 단순 추가 취득/처분 |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
| 보고자 | 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 572,239 | - | - | - | - | - | - | - | - | 572,239 | 4.66 |
| 특별 관계자 |
베어링고배당증권투자회사(주식) | 107-86-13979 | 36,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,080 | 0.29 |
| 베어링고배당밸런스드60증권투자회사(주식혼합) | 107-86-34940 | 911 | - | - | - | - | - | - | - | - | 911 | 0.01 | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
| 의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
| 12,279,746 | - | 4.96 | 4.96 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| 베어링자산운용 | 본인 | - | - | 572,239 | 4.66 | 572,239 | 4.66 |
| 베어링고배당증권투자회사(주식) | 공동보유자 | - | - | 36,080 | 0.29 | 36,080 | 0.29 |
| 베어링고배당밸런스드60증권투자회사(주식혼합) | 공동보유자 | - | - | 911 | 0.01 | 911 | 0.01 |
| 합 계 | - | - | 609,230 | 4.96 | 609,230 | 4.96 | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
| 보고자 | 베어링자산운용 | 116-81-34269 | -201,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | -201,261 | -1.01 |
| 특별 관계자 |
베어링고배당증권투자회사(주식) | 107-86-13979 | -13,795 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,795 | -0.07 |
| 베어링고배당밸런스드60증권투자회사(주식혼합) | 107-86-34940 | -171 | - | - | - | - | - | - | - | - | -171 | -0.00 | |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| (단위 : 주, 원) |
| 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.09.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 824,457 | -88 | 824,369 | 12,677 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.09.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 824,369 | -62 | 824,307 | 12,670 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.02 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 824,307 | 21 | 824,328 | 12,750 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 824,328 | -37 | 824,291 | 12,679 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.04 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 824,291 | -28 | 824,263 | 12,656 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.07 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 824,263 | 6 | 824,269 | 12,658 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.07 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 824,269 | -114 | 824,155 | 12,635 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 824,155 | -36 | 824,119 | 12,636 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 824,119 | -24 | 824,095 | 12,620 | - | - |
| 베어링 고배당 증권투자회사(주식) | 107-86-13979 | 2024.10.11 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 824,095 | 491 | 824,586 | 12,673 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.11 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 824,586 | 2,037 | 826,623 | 12,672 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.11 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,623 | -497 | 826,126 | 12,664 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.14 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,126 | -14 | 826,112 | 12,480 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.15 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,112 | -50 | 826,062 | 12,559 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.16 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 826,062 | 2 | 826,064 | 12,470 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,064 | -30 | 826,034 | 12,470 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,034 | -47 | 825,987 | 12,400 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.18 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 825,987 | -67 | 825,920 | 12,401 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 825,920 | -26 | 825,894 | 12,306 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.23 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 825,894 | -213 | 825,681 | 12,332 | - | - |
| 베어링 고배당 증권투자회사(주식) | 107-86-13979 | 2024.10.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 825,681 | -295 | 825,386 | 12,353 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 825,386 | -30 | 825,356 | 12,400 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.25 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 825,356 | 1 | 825,357 | 12,380 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.25 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 825,357 | -28 | 825,329 | 12,362 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 825,329 | -33 | 825,296 | 12,323 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.29 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 825,296 | 15 | 825,311 | 12,420 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 825,311 | -2 | 825,309 | 12,410 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.30 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 825,309 | 105 | 825,414 | 12,449 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 825,414 | -11 | 825,403 | 12,460 | - | - |
| 베어링 고배당 증권투자회사(주식) | 107-86-13979 | 2024.10.31 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 825,403 | 148 | 825,551 | 12,443 | - | - |
| 베어링 고배당 밸런스드 60 증권 투자회사(주식혼합) | 107-86-34940 | 2024.10.31 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 825,551 | -8 | 825,543 | 12,430 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.31 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 825,543 | 1,748 | 827,291 | 12,442 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.10.31 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 827,291 | -365 | 826,926 | 12,427 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.01 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,926 | -71 | 826,855 | 12,535 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.04 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,855 | -40 | 826,815 | 13,131 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,815 | -121 | 826,694 | 15,054 | - | - |
| 베어링 고배당 증권투자회사(주식) | 107-86-13979 | 2024.11.06 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 826,694 | 335 | 827,029 | 15,012 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.06 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 827,029 | 1,158 | 828,187 | 15,018 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.06 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 828,187 | -40 | 828,147 | 15,031 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.07 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 828,147 | 22 | 828,169 | 15,105 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.07 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 828,169 | -27 | 828,142 | 15,048 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 828,142 | -14 | 828,128 | 15,053 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.11 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 828,128 | -23 | 828,105 | 15,001 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.12 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 828,105 | 7 | 828,112 | 14,920 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.12 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 828,112 | -28 | 828,084 | 14,908 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 828,084 | -217 | 827,867 | 14,809 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.14 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 827,867 | 37 | 827,904 | 14,820 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.14 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 827,904 | -124 | 827,780 | 14,801 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.15 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 827,780 | -98 | 827,682 | 14,956 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.18 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 827,682 | -80 | 827,602 | 15,001 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.19 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 827,602 | 3 | 827,605 | 15,050 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 827,605 | -51 | 827,554 | 15,039 | - | - |
| 베어링 고배당 증권투자회사(주식) | 107-86-13979 | 2024.11.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 827,554 | -403 | 827,151 | 15,072 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 827,151 | -346 | 826,805 | 15,063 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.21 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 826,805 | 1 | 826,806 | 14,890 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.21 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,806 | -108 | 826,698 | 14,774 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.22 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 826,698 | 1 | 826,699 | 14,570 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,699 | -93 | 826,606 | 14,630 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.25 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,606 | -44 | 826,562 | 14,224 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 826,562 | 4 | 826,566 | 14,000 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,566 | -44 | 826,522 | 13,983 | - | - |
| 베어링 고배당 증권투자회사(주식) | 107-86-13979 | 2024.11.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,522 | -1,294 | 825,228 | 13,252 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.27 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 825,228 | 1,092 | 826,320 | 13,266 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,320 | -239 | 826,081 | 13,255 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,081 | -31 | 826,050 | 13,043 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.11.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,050 | -75 | 825,975 | 12,738 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 825,975 | -34 | 825,941 | 12,765 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.03 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 825,941 | 2,331 | 828,272 | 12,679 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.03 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 828,272 | -60 | 828,212 | 12,652 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.04 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 828,212 | 61 | 828,273 | 12,492 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.04 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 828,273 | -96 | 828,177 | 12,505 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.05 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 828,177 | 1,617 | 829,794 | 12,581 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 829,794 | -74 | 829,720 | 12,488 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.06 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 829,720 | -39 | 829,681 | 12,396 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 829,681 | -61 | 829,620 | 12,019 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 829,620 | -177 | 829,443 | 12,315 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.11 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 829,443 | -70 | 829,373 | 12,594 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.12 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 829,373 | -76 | 829,297 | 12,711 | - | - |
| 베어링 고배당 증권투자회사(주식) | 107-86-13979 | 2024.12.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 829,297 | -499 | 828,798 | 12,831 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 828,798 | -588 | 828,210 | 12,826 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 828,210 | -49 | 828,161 | 12,757 | - | - |
| 베어링 고배당 증권투자회사(주식) | 107-86-13979 | 2024.12.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 828,161 | -100 | 828,061 | 12,592 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.17 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 828,061 | 32,578 | 860,639 | 12,720 | - | 현물이관(+) |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 860,639 | -38 | 860,601 | 12,597 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.17 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 860,601 | -32,578 | 828,023 | 12,720 | - | 현물이관(-) |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.18 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 828,023 | -60 | 827,963 | 12,554 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 827,963 | -59 | 827,904 | 12,553 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 827,904 | -47 | 827,857 | 12,413 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.23 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 827,857 | -328 | 827,529 | 12,525 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 827,529 | -37 | 827,492 | 12,548 | - | - |
| 베어링 고배당 증권투자회사(주식) | 107-86-13979 | 2024.12.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 827,492 | -732 | 826,760 | 12,905 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,760 | -71 | 826,689 | 12,939 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2024.12.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,689 | -33 | 826,656 | 12,205 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.02 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 826,656 | 5 | 826,661 | 12,380 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,661 | -242 | 826,419 | 12,284 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.03 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 826,419 | 1,050 | 827,469 | 12,179 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.03 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 827,469 | -18,093 | 809,376 | 12,239 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.06 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 809,376 | -63 | 809,313 | 12,351 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.07 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 809,313 | -33 | 809,280 | 12,228 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.08 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 809,280 | 1 | 809,281 | 12,210 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 809,281 | -26 | 809,255 | 12,204 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 809,255 | -2,424 | 806,831 | 12,205 | - | - |
| 베어링 고배당 증권투자회사(주식) | 107-86-13979 | 2025.01.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 806,831 | -1,272 | 805,559 | 12,099 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 805,559 | -58,604 | 746,955 | 11,423 | - | - |
| 베어링 고배당 증권투자회사(주식) | 107-86-13979 | 2025.01.14 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 746,955 | -227 | 746,728 | 11,579 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.14 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 746,728 | 1,381 | 748,109 | 11,589 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.14 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 748,109 | -198 | 747,911 | 11,579 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.15 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 747,911 | -1,239 | 746,672 | 11,407 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 746,672 | -48 | 746,624 | 11,420 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.17 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 746,624 | 4 | 746,628 | 11,530 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 746,628 | -27 | 746,601 | 11,501 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 746,601 | -56 | 746,545 | 11,367 | - | - |
| 베어링 고배당 증권투자회사(주식) | 107-86-13979 | 2025.01.21 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 746,545 | -88 | 746,457 | 11,424 | - | - |
| 베어링 고배당 밸런스드 60 증권 투자회사(주식혼합) | 107-86-34940 | 2025.01.21 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 746,457 | 8 | 746,465 | 11,438 | - | - |
| 베어링자산운용 | 116-81-34269 | 2025.01.21 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 746,465 | 1,477 | 747,942 | 11,444 | - | - |
