주식등의 대량보유상황보고서
(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2025년 02월 26일 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2025년 02월 26일 |
보고자 : | ㈜티웨이홀딩스 |
요약정보 | |||
발행회사명 | 주식회사 티웨이항공 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 |
보고구분 | 변동ㆍ변경 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 66,963,779 | 30.78 | |
이번 보고서 | 67,307,578 | 30.94 | |
주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
직전 보고서 | 0 | 0.00 | |
이번 보고서 | 60,351,346 | 27.74 | |
의결권의 수 및 보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 64,583,779 | 30.01 | |
이번 보고서 | 64,927,578 | 30.17 | |
주요계약체결 의결권의 수 및 비율 |
의결권의 수 | 비율 | |
직전 보고서 | 0 | 0.00 | |
이번 보고서 | 60,351,346 | 27.74 | |
보고사유 | 일부 계열회사 임원 지분 변동 보유주식등에 관한 계약 내용 변동 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | 주식회사 티웨이항공 | 회사코드 | 091810 |
법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 215,173,585 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 변동ㆍ변경 | 연명 | |||
보고자 구분 | 국내법인 | 국 적 | 대한민국 | ||
보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
성명(명칭) | 한글 | (주)티웨이홀딩스 | 한자(영문) | T'way Holdings Inc | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
서울특별시 성동구 아차산로 153 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
207-81-00110 | ||
직업(사업내용) | PHC 파일 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | (주)티웨이홀딩스 | 부서 | 경영지원팀 | |
직위 | 이사 | 전화번호 | 02-205****** | ||
성명 | 손성윤 | 팩스번호 | 02-511***** | ||
이메일 주소 | ******ayholdings.com |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
215,388,359,744 | 부채총액 | 48,804,665,067 |
자본총액 | 89,229,853,047 | 자본금 | 55,805,846,500 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
황정현 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
(주)예림당 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
39.85 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정홍근 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 580806 | 대한민국 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 | 대표이사 | 임원(등기) |
2 | 김형이 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 710917 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 동판교로 | 경영본부장 | 임원(등기) |
3 | 신광재 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 660807 | 대한민국 | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을1로 | 운항기획훈련담당 | 임원(미등기) |
4 | 심창섭 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 660903 | 대한민국 | 경기도 고양시 덕양구 화정로 | 준법경영실장 | 임원(미등기) |
5 | 유근태 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 610607 | 대한민국 | 경기도 고양시 일산서구 일현로 | 종합통제본부장 | 임원(미등기) |
6 | 박성섭 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 630420 | 대한민국 | 인천광역시 중구 운서4로 | 화물담당 | 임원(미등기) |
7 | 조현근 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 581102 | 대한민국 | 인천광역시 계양구 살라리로 | - | - |
8 | 조재황 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 630706 | 대한민국 | 인천광역시 서구 보석로 | 안전보안실장 | 임원(미등기) |
9 | 고혁 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 580718 | 대한민국 | 서울특별시 강서구 공항대로 | - | 기타 |
10 | 원대연 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 540921 | 대한민국 | 인천광역시 서구 서곶로 | 품질보증팀 부장 | 기타 |
11 | 김석완 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 651104 | 대한민국 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 | 전략마케팅담당 | 임원(미등기) |
12 | 정창희 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 701109 | 대한민국 | 서울특별시 양천구 신목로 | 재무본부장 | 임원(등기) |
13 | 박일성 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 700413 | 대한민국 | 서울특별시 서대문구 수색로 | 기내판매담당 | 임원(미등기) |
14 | 정민용 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 681015 | 대한민국 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 | IT담당 | 임원(미등기) |
15 | 박종범 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 680507 | 대한민국 | 서울시 강서구 강서로 348 | 영업담당 | 임원(미등기) |
16 | 최승환 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 630820 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 언주로 | 사외이사 | 임원(등기) |
17 | 예림당 | 국내법인 | 최대주주 | 107-81-50227 | 대한민국 | 서울특별시 성동구 아차산로 | 출판업 | 최대주주 |
18 | 이현용 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 710301 | 대한민국 | 경기도 수원시 장안구 | 재무담당 | 임원(미등기) |
19 | 박인섭 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 710108 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서운로 | 객실본부장 | 임원(미등기) |
20 | 공병욱 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 711216 | 대한민국 | 인천광역시 서구 이음2로 | 자재담당 | 임원(미등기) |
21 | 황영조 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 721125 | 대한민국 | 인천광역시 중구 운남서로 | 운송담당 | 임원(미등기) |
22 | 윤성범 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 710917 | 대한민국 | 경기도 고양시 일산서구 대화1로 | 경영지원담당 | 임원(미등기) |
23 | 하승홍 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 700610 | 대한민국 | 경기도 고양시 일산서구 대산로142 | 운항본부장 | 임원(미등기) |
24 | 최은영 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 711008 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 고무래로35 | 시장개발담당 | 임원(미등기) |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
226,745,729,190 | 부채총액 | 25,288,303,939 |
자본총액 | 201,457,425,251 | 자본금 | 11,617,138,500 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
나성훈 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
나성훈 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
41.10 |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | - | ||
자본금 | - | 운용자산총액 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | 2024년 08월 02일 | (주)티웨이홀딩스 | 21 | 66,963,779 | 30.78 | 64,583,779 | 30.01 | 215,173,585 |
이번보고서 | 2025년 02월 26일 | (주)티웨이홀딩스 | 24 | 67,307,578 | 30.94 | 64,927,578 | 30.17 | 215,173,585 |
증 감 | 343,799 | 0.16 | 343,799 | 0.16 | 0 |
4. 보유목적
경영권 영향 |
(1) 이사 및 감사의 선임 해임 또는 직무의 정지 (2) 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 (3) 회사의 자본금의 변경 (4) 회사의 배당의 결정 (5) 회사의 합병, 분할 및 분할합병 (6) 주식의 포괄적 교환 및 이전 (7) 영업전부의 양수도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수도 (8) 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 (9) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결 변경 또는 해약 (10) 회사의 해산 보고자와 특별관계자는 보유목적 (1)~(10) 각 호의 사항에 대하여 회사의 최대주주로서영향력을 행사하고 있습니다. 다만, 현재로써는 (1)~(10) 각 호의 사항에 대한 세부계획은 없지만, 장래에 회사의 업무집행과 관련한 사항이 발생할 경우에는 주주및 이해관계자들의 이익을 고려하여 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. |
5. 변동[변경]사유
변동방법 | 일부 계열회사 임원 지분 변동 보유주식등에 관한 계약 내용 변동 |
변동사유 | 일부 계열회사 임원 지분 변동 보유주식등에 관한 계약 내용 변동 |
변경사유 | 일부 계열회사 임원 지분 변동 보유주식등에 관한 계약 내용 변동 |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | ㈜티웨이홀딩스 | 207-81-00110 | 60,351,346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,351,346 | 27.74 |
특별 관계자 |
정홍근 | 580806 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,000 | 700,000 | 0.32 |
김형이 | 710917 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,000 | 600,000 | 0.28 | |
신광재 | 660807 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 | 150,000 | 0.07 | |
심창섭 | 660903 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 | 150,000 | 0.07 | |
유근태 | 610607 | 110,704 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 210,704 | 0.10 | |
박성섭 | 630420 | 56,104 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 156,104 | 0.07 | |
조현근 | 581102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 90,000 | 0.04 | |
조재황 | 630706 | 24,563 | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 114,563 | 0.05 | |
고혁 | 580718 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 90,000 | 0.05 | |
원대연 | 540921 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | 0.00 | |
김석완 | 651104 | 28,838 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 78,838 | 0.04 | |
정창희 | 701109 | 116,226 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 216,226 | 0.10 | |
박일성 | 700413 | 48,000 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 98,000 | 0.05 | |
정민용 | 681015 | 47,000 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 97,000 | 0.04 | |
박종범 | 680507 | 180,205 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 230,205 | 0.11 | |
이현용 | 710301 | 53,982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,982 | 0.02 | |
박인섭 | 710108 | 30,506 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,506 | 0.01 | |
공병욱 | 711216 | 61,634 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,634 | 0.03 | |
황영조 | 721125 | 53,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,524 | 0.02 | |
윤성범 | 710917 | 30,404 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,404 | 0.01 | |
하승홍 | 700610 | 12,165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,165 | 0.01 | |
최은영 | 711008 | 2,789 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2789 | 0.00 | |
최승환 | 630820 | 19,588 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,588 | 0.01 | |
㈜예림당 | 107-81-50227 | 3,700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,700,000 | 1.70 | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
215,173,585 | 2,380,000 | 30.94 | 30.17 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
나. 보유형태별 보유내역
관계 | 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 |
합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
보고자 | ㈜티웨이홀딩스 | 207-81-00110 | 60,351,346 | - | - | - | - | - | - | 60,351,346 | 27.74 |
특별 관계자 |
정홍근 | 580806 | - | - | - | - | - | - | 700,000 | 700,000 | 0.32 |
김형이 | 710917 | - | - | - | - | - | - | 600,000 | 600,000 | 0.28 | |
신광재 | 660807 | - | - | - | - | - | - | 150,000 | 150,000 | 0.07 | |
심창섭 | 660903 | - | - | - | - | - | - | 150,000 | 150,000 | 0.07 | |
유근태 | 610607 | 110,704 | - | - | - | - | - | 100,000 | 210,704 | 0.10 | |
박성섭 | 630420 | 56,104 | - | - | - | - | - | 100,000 | 156,104 | 0.07 | |
조현근 | 581102 | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 90,000 | 0.04 | |
조재황 | 630706 | 24,563 | - | - | - | - | - | 90,000 | 114,563 | 0.05 | |
고혁 | 580718 | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 90,000 | 0.05 | |
원대연 | 540921 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | 0.00 | |
김석완 | 651104 | 28,838 | - | - | - | - | - | 50,000 | 78,838 | 0.04 | |
정창희 | 701109 | 116,226 | - | - | - | - | - | 100,000 | 216,226 | 0.10 | |
박일성 | 700413 | 48,000 | - | - | - | - | - | 50,000 | 98,000 | 0.05 | |
정민용 | 681015 | 47,000 | - | - | - | - | - | 50,000 | 97,000 | 0.04 | |
박종범 | 680507 | 180,205 | - | - | - | - | - | 50,000 | 230,205 | 0.11 | |
이현용 | 710301 | 53,982 | - | - | - | - | - | - | 53,982 | 0.02 | |
박인섭 | 710108 | 30,506 | - | - | - | - | - | - | 30,506 | 0.01 | |
공병욱 | 711216 | 61,634 | - | - | - | - | - | - | 61,634 | 0.03 | |
황영조 | 721125 | 53,524 | - | - | - | - | - | - | 53,524 | 0.02 | |
윤성범 | 710917 | 30,404 | - | - | - | - | - | - | 30,404 | 0.01 | |
하승홍 | 700610 | 12,165 | - | - | - | - | - | - | 12,165 | 0.01 | |
최은영 | 711008 | 2,789 | - | - | - | - | - | - | 2789 | 0.00 | |
최승환 | 630820 | 19,588 | - | - | - | - | - | - | 19,588 | 0.01 | |
㈜예림당 | 107-81-50227 | 3,700,000 | - | - | - | - | - | - | 3,700,000 | 1.70 |
※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
2. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
있음 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
연번 | 성명 (명칭) |
보고자와의 관계 |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
주식등의 종류 |
주식등의 수 |
계약 상대방 |
계약의 종류 |
계약체결 (변경)일 |
계약 기간 |
비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ㈜티웨이홀딩스 | 본인 | 207-81-00110 | 의결권있는 주식 | 60,351,346 | 주) | 주식매매계약 | 2025.02.26 | ~2025.03.31 예정 | 27.74 | 주) |
합계(주식등의 수) | 60,351,346 | 합계(비율) | 27.74 | - |
주) | ㈜예림당 외 3인과 ㈜소노인터내셔널이 2025년 2월 26일에 체결한 주식매매계약에 근거 |
다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항
연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보 유지비율 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - |
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | - | - | - | - | - | - |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | ㈜티웨이홀딩스 | 207-81-00110 | 60,351,346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,351,346 | 27.74 |
특별 관계자 |
정홍근 | 580806 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,000 | 700,000 | 0.32 |
김형이 | 710917 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,000 | 600,000 | 0.28 | |
신광재 | 660807 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 | 150,000 | 0.07 | |
심창섭 | 660903 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 | 150,000 | 0.07 | |
유근태 | 610607 | 110,704 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 210,704 | 0.10 | |
박성섭 | 630420 | 56,104 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 156,104 | 0.07 | |
조현근 | 581102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 90,000 | 0.04 | |
조재황 | 630706 | 24,563 | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 114,563 | 0.05 | |
고혁 | 580718 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 90,000 | 0.05 | |
원대연 | 540921 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | 0.00 | |
김석완 | 651104 | 28,838 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 78,838 | 0.04 | |
정창희 | 701109 | 116,226 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 216,226 | 0.10 | |
박일성 | 700413 | 48,000 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 98,000 | 0.05 | |
정민용 | 681015 | 47,000 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 97,000 | 0.04 | |
박종범 | 680507 | 180,205 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 230,205 | 0.11 | |
이현용 | 710301 | 53,982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,982 | 0.02 | |
박인섭 | 710108 | 30,506 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,506 | 0.01 | |
공병욱 | 711216 | 61,634 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,634 | 0.03 | |
황영조 | 721125 | 53,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,524 | 0.02 | |
윤성범 | 710917 | 30,404 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,404 | 0.01 | |
하승홍 | 700610 | 12,165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,165 | 0.01 | |
최은영 | 711008 | 2,789 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2789 | 0.00 | |
최승환 | 630820 | 19,588 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,588 | 0.01 | |
㈜예림당 | 107-81-50227 | 3,700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,700,000 | 1.70 |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
(단위 : 주, 원) |
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
박성섭 | 630420 | 2024년 09월 09일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 87,104 | -8,600 | 78,504 | 2,930 | - | 장내 매도 |
유근태 | 610607 | 2024년 10월 11일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 132,402 | -5,000 | 127,402 | 3,310 | - | 장내 매도 |
박종범 | 680507 | 2024년 10월 14일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | - | 180,205 | 180,205 | - | - | 우리사주 인출 |
유근태 | 610607 | 2024년 10월 15일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 127,402 | -5,000 | 122,402 | 3,600 | - | 장내 매도 |
윤성범 | 710917 | 2024년 10월 25일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | - | 30,404 | 30,404 | - | - | 우리사주 인출 |
박성섭 | 630420 | 2024년 10월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 78,504 | -6,000 | 72,504 | 3,570 | - | 장내 매도 |
유근태 | 610607 | 2024년 11월 01일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 122,402 | -5,000 | 117,402 | 3,460 | - | 장내 매도 |
유근태 | 610607 | 2024년 11월 01일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 117,402 | -5,000 | 112,402 | 3,540 | - | 장내 매도 |
박성섭 | 630420 | 2024년 12월 13일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 72,504 | -4,780 | 67,724 | 2,670 | - | 장내 매도 |
박성섭 | 630420 | 2024년 12월 13일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 67,724 | -1,620 | 66,104 | 2,675 | - | 장내 매도 |
하승홍 | 700610 | 2025년 01월 01일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | - | 12,165 | 12165 | - | - | 임원 신규 선임 |
최은영 | 711008 | 2025년 01월 01일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | - | 2,789 | 2,789 | - | - | 임원 신규 선임 |
박성섭 | 630420 | 2025년 01월 09일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 66,104 | -10,000 | 56,104 | 2,840 | - | 장내 매도 |
이현용 | 710301 | 2025년 01월 16일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 27,028 | 26,954 | 53,982 | - | - | 우리사주 인출 |
박인섭 | 710108 | 2025년 01월 17일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,752 | 27,754 | 30,506 | - | - | 우리사주 인출 |
정창희 | 701109 | 2025년 01월 31일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | - | 116,226 | 116,226 | - | - | 우리사주 인출 |
유근태 | 610607 | 2025년 01월 31일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 112,402 | -10,000 | 102,402 | 3,900 | - | 장내 매도 |
유근태 | 610607 | 2025년 02월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 102,402 | -20,000 | 82,402 | 4,400 | - | 장내 매도 |
유근태 | 610607 | 2025년 02월 07일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 82,402 | 28,302 | 110,704 | - | - | 우리사주 인출 |
3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역
(1) 취득자금등의 개요
(단위 : 원) |
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호등 |
자기자금(H) | 차입금(I) | 기타(J) | 계(H+I+J) |
---|---|---|---|---|---|
박종범 | 680507 | 335,911,465 | - | - | 335,911,465 |
윤성범 | 710917 | 88,364,680 | - | - | 88,364,680 |
하승홍 | 700610 | 29,439,300 | - | - | 29,439,300 |
최은영 | 711008 | 6,749,380 | - | - | 6,749,380 |
이현용 | 710301 | 65,228,680 | - | - | 65,228,680 |
박인섭 | 710108 | 67,164,680 | - | - | 67,164,680 |
정창희 | 701109 | 85,087,420 | 90,000,000 | - | 175,087,420 |
(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천
ㅇ 자기자금의 경우
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호등 |
취득자금등의 조성경위 및 원천 |
---|---|---|
박종범 | 680507 | 근로소득 |
윤성범 | 710917 | 근로소득 |
하승홍 | 700610 | 근로소득 |
최은영 | 711008 | 근로소득 |
이현용 | 710301 | 근로소득 |
박인섭 | 710108 | 근로소득 |
정창희 | 701109 | 근로소득 |
ㅇ 차입금의 경우
차입자 | 정창희 | 차입처 | 금융기관 |
차입금액 | 90,000,000 | 차입기간 | 상환시까지 |
주식등의 담보제공 여부 | 없음 | 담보 내역 | 없음 |