신탁계약에의한 취득상황보고서
금융감독원장 귀하 | 2025 년 3 월 4 일 |
회 사 명 : |
영화금속 주식회사 |
대 표 이 사 : |
최 동 윤 |
본 점 소 재 지 : | 경남 창원시 진해구 남의로 57 |
(전 화) 055-551-7500 | |
(홈페이지) http://www.yeonghwa.co.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 마 순 호 |
(전 화) 055-548-0175 | |
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
영화금속 주식회사
나. 주 소 :
경남 창원시 진해구 남의로 57
2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항
가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :
2024년 11월 29일
나. 체결 신탁업자의 명칭 :
회사명 : | 부산은행 |
회사고유번호 : | 00124106 |
3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용
(단위 : 원, 주) |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 가 액 |
총 가 액 | 위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
2024.12.03 | 보통주식 | 50,000 | - | 828 | 41,407,644 | BNK투자증권 | 00251400 |
2024.12.04 | 보통주식 | 50,000 | - | 835 | 41,775,577 | BNK투자증권 | 00251400 |
2024.12.05 | 보통주식 | 50,000 | - | 843 | 42,192,159 | BNK투자증권 | 00251400 |
2024.12.09 | 보통주식 | 50,000 | - | 849 | 42,487,165 | BNK투자증권 | 00251400 |
2024.12.10 | 보통주식 | 50,000 | - | 880 | 44,005,211 | BNK투자증권 | 00251400 |
2024.12.11 | 보통주식 | 50,000 | - | 903 | 45,188,443 | BNK투자증권 | 00251400 |
2024.12.12 | 보통주식 | 50,000 | - | 913 | 45,670,313 | BNK투자증권 | 00251400 |
2024.12.13 | 보통주식 | 50,000 | - | 911 | 45,576,605 | BNK투자증권 | 00251400 |
2024.12.16 | 보통주식 | 50,000 | - | 962 | 48,134,699 | BNK투자증권 | 00251400 |
2024.12.17 | 보통주식 | 50,000 | - | 931 | 46,577,815 | BNK투자증권 | 00251400 |
2024.12.18 | 보통주식 | 50,000 | - | 936 | 46,845,357 | BNK투자증권 | 00251400 |
2024.12.19 | 보통주식 | 50,000 | - | 917 | 45,879,292 | BNK투자증권 | 00251400 |
2024.12.20 | 보통주식 | 50,000 | - | 929 | 46,477,954 | BNK투자증권 | 00251400 |
2024.12.24 | 보통주식 | 50,000 | - | 902 | 45,140,679 | BNK투자증권 | 00251400 |
2024.12.30 | 보통주식 | 100,000 | - | 899 | 89,966,921 | BNK투자증권 | 00251400 |
2025.01.03 | 보통주식 | 30,000 | - | 908 | 27,263,004 | BNK투자증권 | 00251400 |
2025.01.06 | 보통주식 | 30,000 | - | 910 | 27,318,507 | BNK투자증권 | 00251400 |
2025.01.07 | 보통주식 | 30,000 | - | 912 | 27,386,564 | BNK투자증권 | 00251400 |
2025.01.08 | 보통주식 | 30,000 | - | 908 | 27,258,066 | BNK투자증권 | 00251400 |
2025.01.09 | 보통주식 | 30,000 | - | 905 | 27,155,726 | BNK투자증권 | 00251400 |
2025.01.10 | 보통주식 | 30,000 | - | 930 | 27,909,174 | BNK투자증권 | 00251400 |
2025.01.13 | 보통주식 | 30,000 | - | 914 | 27,429,959 | BNK투자증권 | 00251400 |
2025.01.14 | 보통주식 | 30,000 | - | 930 | 27,908,065 | BNK투자증권 | 00251400 |
2025.01.15 | 보통주식 | 30,000 | - | 930 | 27,929,074 | BNK투자증권 | 00251400 |
2025.01.16 | 보통주식 | 35,000 | - | 925 | 32,433,647 | BNK투자증권 | 00251400 |
계 | - | 1,105,000 | 902 | 997,317,620 | - | - |
4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황
[ | 2025년 03월 04일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
주식의 종류 |
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) |
법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B) |
계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | - | - | - | 2,140,000 | 4.14 | 2,000,000,000 | 2,140,000 | 4.14 | 2,000,000,000 |
계 | - | - | - | 2,140,000 | 4.14 | 2,000,000,000 | 2,140,000 | 4.14 | 2,000,000,000 |
* 상기 '법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)'은 본 자기주식취득 신탁계약에 따라 위탁 증권회사가 취득한 당사 자기주식의 총 수량이며, 계약금액은 계약 당시의 계약금액입니다.
*상기 비율은 발행주식총수 51,664,505주에 대한 자기주식의 비율입니다.
5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
[2025년 03월 04일 현재] | (단위 : 주) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
삼신정밀 외 | 보통주 | 13,356,364 | 13,356,364 | - |
계 | 보통주식 | 13,356,364 | 13,356,364 | - |
기타주식 | - | - | - | |
합 계 | 13,356,364 | 13,356,364 | - |
6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
- 해당사항 없음