정정일자 | 2025-02-24 |
1. 정정관련 공시서류 | 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-24 | |
3. 정정사유 | 별도기준 영업실적 추가 기재 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준에 따라 작성되었습니다. - 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서상 수치로 작성되었습니다. - 상기 실적자료는 외부감사인의 감사 결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. |
- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준에 따라 작성되었습니다. - 당해사업연도 및 직전사업연도의 별도기준 영업실적은 다음과 같습니다. [당해사업연도] 매출액 : 38,395,385,776원 영업이익 : (-)305,267,495원 법인세차감전계속사업이익 : 1,085,644,499원 당기순이익 : 850,428,148원 [직전사업연도] 매출액 : 32,124,075,414원 영업이익 : 1,387,820,017원 법인세차감전계속사업이익 : 2,357,907,979원 당기순이익 : 2,077,466,047원 - 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서상 수치로 작성되었습니다. - 상기 실적자료는 외부감사인의 감사 결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. |
- |
1. 재무제표의 종류 | 연결 | ||||
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
- 매출액 | 80,436,938,348 | 74,566,785,312 | 5,870,153,036 | 7.9 | |
- 영업이익 | 4,045,653,403 | 4,445,290,729 | -399,637,326 | -9.0 | |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 5,078,529,522 | 3,351,891,420 | 1,726,638,102 | 51.5 | |
- 당기순이익 | 3,770,441,880 | 2,449,720,275 | 1,320,721,605 | 53.9 | |
- 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
3. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
- 자산총계 | 87,290,299,109 | 89,657,744,114 | |||
- 부채총계 | 31,173,832,548 | 38,458,201,511 | |||
- 자본총계 | 56,116,466,561 | 51,199,542,603 | |||
- 자본금 | 32,579,342,000 | 32,579,342,000 | |||
4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 신규투자비용 반영 및 일부 원가상승요인에 따라 영업이익은 소폭 감소하였으나 영업외수익의 증가로 인한 당기순이익 증가 | ||||
5. 이사회 결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준에 따라 작성되었습니다. - 당해사업연도 및 직전사업연도의 별도기준 영업실적은 다음과 같습니다. [당해사업연도] 매출액 : 38,395,385,776원 영업이익 : (-)305,267,495원 법인세차감전계속사업이익 : 1,085,644,499원 당기순이익 : 850,428,148원 [직전사업연도] 매출액 : 32,124,075,414원 영업이익 : 1,387,820,017원 법인세차감전계속사업이익 : 2,357,907,979원 당기순이익 : 2,077,466,047원 - 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서상 수치로 작성되었습니다. - 상기 실적자료는 외부감사인의 감사 결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. |
||||
※관련공시 | - | ||||
당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. |