주 요 사 항 보 고 서
금융위원회 귀중 | 2025년 02월 05일 | |
회 사 명 : | OCI 홀딩스 주식회사 | |
대 표 이 사 : | 서 진 석 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 94 | |
(전 화) 02-727-9300 |
||
(홈페이지)http://www.oci-holdings.co.kr |
||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이 수 미 |
(전 화) 02-727-9531 | ||
자기주식취득 신탁계약 해지 결정
1. 계약금액(원) | 해지 전 | 20,000,000,000 | |||
해지 후 | - | ||||
2. 해지 전 계약기간 | 시작일 | 2024년 08월 06일 | |||
종료일 | 2025년 02월 05일 | ||||
3. 해지목적 | 신탁계약기간 만료 | ||||
4. 해지기관 | KB증권 (KB Securities co.Ltd.) | ||||
5. 해지예정일자 | 2025년 02월 05일 | ||||
6. 해지후 신탁재산의 반환방법 | 현금 및 실물(자사주)반환 | ||||
7. 해지 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 375,436 | 비율(%) | 1.96 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
8. 이사회결의일(결정일) | - | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
9. 해지예정주식(주) | 보통주식 | 312,436 | |||
기타주식 | - | ||||
10. 해지 후 보유예상기간 | 보통주식 | 해지 후 1개월내 소각예정 | |||
기타주식 | - |
11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 건은 신탁계약기간 만료에 따른 해지로서, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2'에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.
- 본 신탁계약을 통해 취득한 자기주식(보통주식 312,436주)은 신탁계약 해지 후 당사 주식계좌로 입고 예정입니다.
- 상기 '7. 해지 전 자기주식 보유현황'의 '배당가능범위 내 취득주식'은 본 신탁계약을 통해 취득한 자기주식 312,436주와 2024년 11월 21일자에 체결한 신탁계약(계약금액 100억원)을 통해 취득한 63,000주로, 결제일 기준으로 작성하였습니다.
- 2024년 3월 29일 공시한 수시공시의무관련사항(공정공시)의 주주환원정책 일환으로 신탁계약을 통해 자기주식을 취득하였으며, 계약기간 만료 이후 당사 귀속분에 대하여 전량 소각할 예정입니다.
【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 355,436 | 20,000 | - | - | 375,436 | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 355,436 | 20,000 | - | - | 375,436 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 355,436 | 20,000 | - | - | 375,436 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
*기초수량 : 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량
**기말수량 : 공시서류작성기준일 현재 보유수량
**수탁자 보유물량의 변동수량 : 결제일 기준으로 작성