임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2025.01.17 | |
| 보고서작성기준일 : | 2025.01.31 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 행진개발(주) |
1. 발행회사에 관한 사항
| 회 사 명 | 아비코전자(주) | ||
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 회사코드 | 036010 |
| 발행주식 총수 | 13,292,934 | ||
2. 보고자에 관한 사항
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 국내법인 | |
| 성명(명칭) | 한 글 | 행진개발(주) | 한자(영문) | 幸進開發株式會社 |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 116-81-05779 | |||
| 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
서울시 영등포구 여의도동 | |||
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | - | 직위명 | - |
| 선임일 | - | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | 10%이상주주 | |||
| 업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | 아비코전자(주) | 부 서 | 공시ㆍIR/내부감사팀 |
| 직 위 | 부장 | 전화번호 | 031-73****** | |
| 성 명 | 박상윤 | 팩스번호 | 031-73****** | |
| 이메일 주소 | ******@abco.co.kr | |||
3. 특정증권등의 소유상황
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
| 보고서 작성 기준일 |
특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의 수(주) |
비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2025.01.17 | 3,131,936 | 23.56 | 3,131,936 | 23.56 |
| 이번보고서 | 2025.01.31 | 3,175,489 | 23.89 | 3,175,489 | 23.89 |
| 증 감 | 43,553 | 0.33 | 43,553 | 0.33 | |
나. 특정증권등의 종류별 소유내역
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
이익참가부 사채권 |
교환 사채권 |
증권 예탁 증권 |
기타 | 합 계 | |
| 주수 (주) |
비율 (%) |
||||||||
| 3,175,489 | - | - | - | - | - | - | - | 3,175,489 | 23.89 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수 (J) |
주식외 특정증권등의 수 (B+C+D+E+F+G+H=I) |
소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율 [A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 |
주권의 소유비율 (A / J) × 100 |
||
| 13,292,934 | - | 23.89 | 23.89 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
다. 세부변동내역
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의 종류 |
소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분 단가(원)** |
비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | |||||
| 장내매수(+) | 2025.01.21 | 보통주 | 3,131,936 | 473 | 3,132,409 | 5,330 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.21 | 보통주 | 3,132,409 | 827 | 3,133,236 | 5,340 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.21 | 보통주 | 3,133,236 | 500 | 3,133,736 | 5,360 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.22 | 보통주 | 3,133,736 | 953 | 3,134,689 | 5,580 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.22 | 보통주 | 3,134,689 | 1,300 | 3,135,989 | 5,590 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.22 | 보통주 | 3,135,989 | 2,531 | 3,138,520 | 5,600 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.23 | 보통주 | 3,138,520 | 1,002 | 3,139,522 | 5,490 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.23 | 보통주 | 3,139,522 | 1,000 | 3,140,522 | 5,500 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.23 | 보통주 | 3,140,522 | 1,000 | 3,141,522 | 5,630 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.23 | 보통주 | 3,141,522 | 925 | 3,142,447 | 5,640 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.23 | 보통주 | 3,142,447 | 1,218 | 3,143,665 | 5,650 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.23 | 보통주 | 3,143,665 | 138 | 3,143,803 | 5,660 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.23 | 보통주 | 3,143,803 | 426 | 3,144,229 | 5,670 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.23 | 보통주 | 3,144,229 | 5,046 | 3,149,275 | 5,680 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.23 | 보통주 | 3,149,275 | 281 | 3,149,556 | 5,690 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.23 | 보통주 | 3,149,556 | 2,821 | 3,152,377 | 5,700 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.24 | 보통주 | 3,152,377 | 242 | 3,152,619 | 5,590 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.24 | 보통주 | 3,152,619 | 1,000 | 3,153,619 | 5,600 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.24 | 보통주 | 3,153,619 | 1,000 | 3,154,619 | 5,620 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.24 | 보통주 | 3,154,619 | 2,772 | 3,157,391 | 5,630 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.24 | 보통주 | 3,157,391 | 2,705 | 3,160,096 | 5,640 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.24 | 보통주 | 3,160,096 | 246 | 3,160,342 | 5,660 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.24 | 보통주 | 3,160,342 | 754 | 3,161,096 | 5,670 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,161,096 | 1 | 3,161,097 | 5,450 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,161,097 | 180 | 3,161,277 | 5,500 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,161,277 | 60 | 3,161,337 | 5,510 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,161,337 | 74 | 3,161,411 | 5,520 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,161,411 | 158 | 3,161,569 | 5,530 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,161,569 | 391 | 3,161,960 | 5,540 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,161,960 | 948 | 3,162,908 | 5,550 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,162,908 | 173 | 3,163,081 | 5,560 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,163,081 | 234 | 3,163,315 | 5,570 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,163,315 | 1,869 | 3,165,184 | 5,580 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,165,184 | 445 | 3,165,629 | 5,590 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,165,629 | 22 | 3,165,651 | 5,600 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,165,651 | 388 | 3,166,039 | 5,610 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,166,039 | 1,047 | 3,167,086 | 5,620 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,167,086 | 1,067 | 3,168,153 | 5,630 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,168,153 | 5 | 3,168,158 | 5,640 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,168,158 | 218 | 3,168,376 | 5,650 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,168,376 | 740 | 3,169,116 | 5,660 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,169,116 | 1,564 | 3,170,680 | 5,670 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,170,680 | 792 | 3,171,472 | 5,680 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,171,472 | 92 | 3,171,564 | 5,690 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,171,564 | 907 | 3,172,471 | 5,700 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,172,471 | 115 | 3,172,586 | 5,710 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,172,586 | 586 | 3,173,172 | 5,720 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,173,172 | 392 | 3,173,564 | 5,730 | - |
| 장내매수(+) | 2025.01.31 | 보통주 | 3,173,564 | 1,925 | 3,175,489 | 5,740 | - |
| 합 계 | 3,131,936 | 43,553 | 3,175,489 | - | - | ||
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미