정정일자 | 2025-01-23 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매 공급계약체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-19 | |
3. 정정사유 | 계약기간 종료일 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
5. 계약기간 종료일 |
2025-01-31 | 2025-02-28 |
9. 공시유보 관련내용 유보기한 |
2025-01-31 | 2025-02-28 |
- |
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 2차전지 믹싱시스템 | |
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
확정 계약금액 | 33,104,907,091 | |
조건부 계약금액 | - | |
계약금액 총액(원) | 33,104,907,091 | |
최근 매출액(원) | 67,319,918,067 | |
매출액 대비(%) | 49.18 | |
3. 계약상대방 | - | |
- 최근 매출액(원) | - | |
- 주요사업 | - | |
- 회사와의 관계 | - | |
- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
4. 판매ㆍ공급지역 | - | |
5. 계약기간 | 시작일 | 2022-10-31 |
종료일 | 2025-02-28 | |
6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
대금지급 조건 등 | 1. 계약금 30% 2. 중도금 40% 3. 중도금 20% 4. 잔금 10% |
|
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
외주생산 | 미해당 | |
기타 | - | |
8. 계약(수주)일자 | 2022-10-31 | |
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | 2025-02-28 |
유보사유 | 계약상대방의 영업비밀 요청 | |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
- 계약금액 : USD 23,324,813.00 - 상기 계약금액은 10월 31일 매매기준율(USD 1,419.30)에 의해 산출되었습니다. - 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다. - 상기 5번 계약기간 종료일은 공사일정에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 계약의 주요내용이 경영상 비밀유지 필요로 인해 비공개되었으므로, 투자자는 계약의 변동·해지 가능성 등을 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다. |
||
※ 관련공시 | 2022-10-31 단일판매ㆍ공급계약체결 2024-10-15 단일판매ㆍ공급계약체결 2024-12-19 단일판매ㆍ공급계약체결 |