계열금융회사를 거래상대방으로 한 단기금융상품 거래의 분기별 공시
기업집단명 | 농 협 | 회사명 | (주) 농우바이오 | 공시일자 | 2025.01.08 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
(단위 : 억 원, %) |
거래상대방 | 거래일자 | 거래대상 | 거래금액 | 거래조건 | 거래목적 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단가/이자율 | 기타 | |||||
NH투자증권 | 2024.10.02 | RP 자유약정형 |
25.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 |
2024.10.08 | 18.0 | |||||
2024.10.15 | 9.0 | |||||
2024.10.18 | 0.8 | |||||
2024.10.25 | 5.0 | |||||
2024.10.29 | 13.0 | |||||
소 계 | 70.8 | - | - | - | ||
NH농협은행 | 2024.10.02 | MMDA 외화예금 |
0.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 |
2024.10.07 | 3.0 | |||||
2024.10.08 | 0.2 | |||||
2024.12.26 | 8.2 | |||||
2024.12.27 | 5.9 | |||||
2024.12.29 | 0.0 | |||||
2024.12.31 | 5.7 | |||||
소 계 | 30.6 | - | - | - | ||
합 계 | 101.4 | - | - | - | ||
※ 관련공시일 | 2024.09.10. (약관에 의한 금융거래시 계열금융회사와의 거래상대방의 공시) |
* 외화예금 MMDA는 외화를 이용한 거래로, 해당일 KEB 하나은행 최종 고시 매매 기준율의 환율을 적용하였으며, 거래 금액 및 환율은 하기와 같습니다.
거래일자 | 거래금액(USD) | 적용환율 | 비고 |
---|---|---|---|
2024.10.02 | 435.00 | 1,306.90 | - |
2024.10.07 | 228,225.00 | 1,333.30 | - |
2024.10.08 | 11,402.00 | 1,346.50 | - |
2024.12.16 | 522,195.00 | 1,432.70 | - |
2024.12.26 | 567,113.14 | 1,453.60 | - |
2024.12.27 | 404,031.61 | 1,462.90 | - |
2024.12.29 | 2,355.71 | 1,474.00 | - |
2024.12.31 | 387,153.71 | 1,470.00 | - |