주식등의 대량보유상황보고서
(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2024년 12월 20일 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2024년 12월 20일 |
보고자 : | FIL LIMITED |
요약정보 | |||
보고특례 적용 전문투자자 구분 |
- | ||
발행회사명 | 펌텍코리아주식회사 | 발행회사와의 관계 | 기타 |
보고구분 | 신규 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | 621,668 | 5.01 | |
의결권의 수 및 보유비율 |
의결권의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | - | - | |
보고사유 | 단순 주식 취득에 의한 신규 보고 | ||
보유목적 | 단순투자 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
확인서(단순투자 목적)
![]() |
loi |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | 펌텍코리아 주식회사 | 회사코드 | 251970 |
법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 12,400,000 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 신규 | 연명 | |||
보고자 구분 | 외국법인 | 국 적 | USA | ||
보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
성명(명칭) | 한글 | 에프아이엘 리미티드 | 한자(영문) | FIL Limited | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke, Bermuda |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
1462 | ||
직업(사업내용) | Asset Management | 발행회사와의 관계 | 기타 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | FIL Technology (Dalian) Limited | 부서 | Asia Pacific Regulatory Reporting | |
직위 | REGULATORY REPORTING MANAGER |
전화번호 | (86) 4************ | ||
성명 | Alina Yu | 팩스번호 | (86) 4************ | ||
이메일 주소 | ******egulatory.filings@fil.com |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격 | Limited Company | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
Keith Metters | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Portfolio Management | ||
최대주주 (최다출자자) |
Pandanus Partners LP | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
40.8 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 외국법인 | 계열회사 | 97708 | Hong Kong | Level 21, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong | Asset Management | 기타 |
2 | FIL Investment Management (Singapore) Limited | 외국법인 | 계열회사 | 19900630E | Singapore | 8 Marina View, #27-01, Asia Square Tower 1, 018960, Singapore | Asset Management | 기타 |
3 | FID ASIAN VALUES | 외국법인 | 운용펀드 | 4762 | UK | Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey, KT20 6RP, United Kingdom | Foreign Mutual Fund | 주주 |
4 | FIDELITY FUNDS | 외국법인 | 운용펀드 | 1582 | Luxembourg | 2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | Foreign Mutual Fund | 주주 |
5 | HI-KAPPA-14-SFONDS | 외국법인 | 운용펀드 | 33645 | Germany | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Junghofstrasse 24, 60311 Frankfurt, Germany | Foreign Mutual Fund | 주주 |
6 | HI-SZVA-34-SFONDS | 외국법인 | 운용펀드 | 45701 | Germany | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Junghofstrasse 24, 60311 Frankfurt, Germany | Foreign Mutual Fund | 주주 |
7 | NORD EST ASSET MANAGEMENT | 외국법인 | 운용펀드 | 13214 | Luxembourg | 2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | Foreign Mutual Fund | 주주 |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
1. FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
법적성격 | Limited Company | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
Brad Fresia | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Portfolio Management | ||
최대주주 (최다출자자) |
FIL Limited | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
100 |
2. FIL Investment Management (Singapore) Limited |
법적성격 | Limited Company | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
Brad Fresia |
||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Portfolio Management | ||
최대주주 (최다출자자) |
FIL Limited | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
100 |
3. FID ASIAN VALUES |
법적성격 | Limited Company | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Investment Management: FIL Investment Management (Singapore) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | ||
최대주주 (최다출자자) |
FMR LLC | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
100 |
4. FIDELITY FUNDS |
법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited& FIL Investment Management (Singapore) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
5. HI-KAPPA-14-SFONDS |
법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
6. HI-SZVA-34-SFONDS |
법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
7. NORD EST ASSET MANAGEMENT |
법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | - | ||
자본금 | - | 운용자산총액 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | - | - | - | - | - | - | - | - |
이번보고서 | 2024년 12월 20일 | FIL Limited | 8 | 621,668 | 5.01 | 621,668 | 5.01 | 12,400,000 |
증 감 | 621,668 | 5.01 | 621,668 | 5.01 | 12,400,000 |
4. 변동[변경]사유
변동방법 | 장내매수 |
변동사유 | -단순투자목적 -단순 주식 취득에 의한 신규 보고 -본 보고는 보고자 및 특별관계자들(해당하는 경우)이 투자자문사로서 발행회사의 주식에 대한 취득 및 처분 권한을 가지고 있으므로, 보고자가 대표보고자로서 동 주식의 보유자의 지위에서 이행하는 것임. |
변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | FIL Limited | 1462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
특별 관계자 |
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 97708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIL Investment Management (Singapore) Limited | 19900630E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 130,756 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,756 | 1.05 | |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 456,742 | - | - | - | - | - | - | - | - | 456,742 | 3.68 | |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 7,263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,263 | 0.06 | |
HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 10,743 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,743 | 0.09 | |
NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 16,164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,164 | 0.13 | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
12,400,000 | - | 5.01 | 5.01 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | - | - | - | - | - | - |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | FIL Limited | 1462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
특별 관계자 |
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 97708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIL Investment Management (Singapore) Limited | 19900630E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 33,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,050 | 0.27 | |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 154,694 | - | - | - | - | - | - | - | - | 154,694 | 1.25 | |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 7,263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,263 | 0.06 | |
HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 10,743 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,743 | 0.09 | |
NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 16,164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,164 | 0.13 |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
(단위 : 주, 원) |
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 11월 28일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 97,706 | 1,222 | 98,928 | 33,722 | (원) | - |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 11월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 98,928 | 1,429 | 100,357 | 34,003 | (원) | - |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 12월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 100,357 | 1,598 | 101,955 | 35,176 | (원) | - |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 12월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 101,955 | 3,603 | 105,558 | 37,666 | (원) | - |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 12월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 105,558 | 2,910 | 108,468 | 38,069 | (원) | - |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 12월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 108,468 | 2,337 | 110,805 | 38,402 | (원) | - |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 12월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 110,805 | 3,679 | 114,484 | 38,172 | (원) | - |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 12월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 114,484 | 2,431 | 116,915 | 37,376 | (원) | - |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 12월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 116,915 | 1,859 | 118,774 | 39,845 | (원) | - |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 12월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 118,774 | 2,199 | 120,973 | 41,644 | (원) | - |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 12월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 120,973 | 1,881 | 122,854 | 40,890 | (원) | - |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 12월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 122,854 | 310 | 123,164 | 41,812 | (원) | - |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 12월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 123,164 | 1,760 | 124,924 | 41,456 | (원) | - |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 12월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 124,924 | 1,054 | 125,978 | 41,375 | (원) | - |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 12월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 125,978 | 1,226 | 127,204 | 41,706 | (원) | - |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 12월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 127,204 | 1,073 | 128,277 | 40,870 | (원) | - |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 12월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 128,277 | 1,161 | 129,438 | 41,092 | (원) | - |
FID ASIAN VALUES | 4762 | 2024년 12월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 129,438 | 1,318 | 130,756 | 41,394 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 11월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 302,048 | 257 | 302,305 | 33,136 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 11월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 302,305 | 1,445 | 303,750 | 33,025 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 11월 28일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 303,750 | 3,049 | 306,799 | 33,722 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 11월 28일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 306,799 | 649 | 307,448 | 33,722 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 11월 28일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 307,448 | 369 | 307,817 | 33,722 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 11월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 307,817 | 3,562 | 311,379 | 34,003 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 11월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 311,379 | 758 | 312,137 | 34,003 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 11월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 312,137 | 431 | 312,568 | 34,003 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 312,568 | 1,345 | 313,913 | 35,176 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 313,913 | 2,597 | 316,510 | 35,176 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 316,510 | 3,862 | 320,372 | 35,176 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 320,372 | 8,670 | 329,042 | 37,666 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 329,042 | 5,835 | 334,877 | 37,666 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 334,877 | 3,022 | 337,899 | 37,666 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 337,899 | 4,711 | 342,610 | 38,069 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 342,610 | 6,989 | 349,599 | 38,069 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 349,599 | 2,436 | 352,035 | 38,069 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 352,035 | 5,614 | 357,649 | 38,402 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 357,649 | 3,759 | 361,408 | 38,402 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 361,408 | 1,955 | 363,363 | 38,402 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 363,363 | 8,950 | 372,313 | 38,172 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 372,313 | 5,945 | 378,258 | 38,172 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 378,258 | 3,098 | 381,356 | 38,172 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 381,356 | 5,905 | 387,261 | 37,376 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 387,261 | 3,913 | 391,174 | 37,376 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 391,174 | 2,043 | 393,217 | 37,376 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 393,217 | 3,051 | 396,268 | 39,845 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 396,268 | 179 | 396,447 | 39,845 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 396,447 | 4,695 | 401,142 | 39,845 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 401,142 | 1,841 | 402,983 | 41,644 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 402,983 | 3,501 | 406,484 | 41,644 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 406,484 | 5,430 | 411,914 | 41,644 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 411,914 | 1,576 | 413,490 | 40,890 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 413,490 | 4,660 | 418,150 | 40,890 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 418,150 | 200 | 418,350 | 40,890 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 418,350 | 2,788 | 421,138 | 41,456 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 421,138 | 261 | 421,399 | 41,812 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 421,399 | 1,483 | 422,882 | 41,456 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 422,882 | 766 | 423,648 | 41,812 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 423,648 | 4,346 | 427,994 | 41,456 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 427,994 | 2,611 | 430,605 | 41,375 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 430,605 | 1,673 | 432,278 | 41,375 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 432,278 | 891 | 433,169 | 41,375 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 433,169 | 1,044 | 434,213 | 41,706 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 434,213 | 3,054 | 437,267 | 41,706 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 437,267 | 1,949 | 439,216 | 41,706 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 439,216 | 1,727 | 440,943 | 40,870 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 440,943 | 2,685 | 443,628 | 40,870 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 443,628 | 913 | 444,541 | 40,870 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 444,541 | 989 | 445,530 | 41,092 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 445,530 | 1,867 | 447,397 | 41,092 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 447,397 | 2,898 | 450,295 | 41,092 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 450,295 | 1,110 | 451,405 | 41,394 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 451,405 | 3,250 | 454,655 | 41,394 | (원) | - |
FIDELITY FUNDS | 1582 | 2024년 12월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 454,655 | 2,087 | 456,742 | 41,394 | (원) | - |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2024년 11월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 0 | 785 | 785 | 33,025 | (원) | - |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2024년 11월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 785 | 211 | 996 | 33,136 | (원) | - |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2024년 11월 28일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 996 | 348 | 1,344 | 33,722 | (원) | - |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2024년 11월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,344 | 407 | 1,751 | 34,003 | (원) | - |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2024년 12월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,751 | 282 | 2,033 | 35,176 | (원) | - |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2024년 12월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,033 | 634 | 2,667 | 37,666 | (원) | - |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2024년 12월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,667 | 514 | 3,181 | 38,069 | (원) | - |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2024년 12월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,181 | 410 | 3,591 | 38,402 | (원) | - |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2024년 12월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,591 | 648 | 4,239 | 38,172 | (원) | - |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2024년 12월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,239 | 427 | 4,666 | 37,376 | (원) | - |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2024년 12월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,666 | 611 | 5,277 | 39,845 | (원) | - |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2024년 12월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 5,277 | 384 | 5,661 | 41,644 | (원) | - |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2024년 12월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 5,661 | 328 | 5,989 | 40,890 | (원) | - |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2024년 12월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 5,989 | 172 | 6,161 | 41,812 | (원) | - |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2024년 12월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 6,161 | 308 | 6,469 | 41,456 | (원) | - |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2024년 12월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 6,469 | 184 | 6,653 | 41,375 | (원) | - |
HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2024년 12월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 6,653 | 214 | 6,867 | 41,706 | (원) | - |
