신탁계약에의한 취득상황보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 12월 13일 |
| 회 사 명 : |
주식회사 디오 |
| 대 표 이 사 : |
김 종 원 |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 해운대구 센텀서로66(우동, 디오본사) |
| (전 화) 051-745-7777 | |
| (홈페이지) http://www.dio.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 오 윤 석 |
| (전 화) 051-745-7777 | |
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
- 주식회사 디오
나. 주 소 :
- 부산광역시 해운대구 센텀서로66 (우동, 디오본사)
2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항
가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :
- 2024년 8월 7일
※ 신탁계약체결기간 : 2024년 9월 13일 ~ 2025년 3월 12일
나. 체결 신탁업자의 명칭 :
| 회사명 : | 미래에셋증권(Mirae Asset Securities) |
| 회사고유번호 : | 00111722 |
3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용
| (단위 : 원, 주) |
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 가 액 |
총 가 액 | 위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
| 2024년 09월 19일 | 보통주식 | 2,504 | - | 17,038 | 42,663,340 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 09월 20일 | 보통주식 | 10,000 | - | 17,239 | 172,394,960 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 09월 23일 | 보통주식 | 10,000 | - | 16,844 | 168,444,870 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 09월 24일 | 보통주식 | 10,000 | - | 16,522 | 165,218,960 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 09월 25일 | 보통주식 | 10,000 | - | 16,517 | 165,166,360 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 09월 26일 | 보통주식 | 10,000 | - | 16,458 | 164,580,730 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 09월 27일 | 보통주식 | 10,000 | - | 16,558 | 165,578,180 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 09월 30일 | 보통주식 | 10,000 | - | 16,524 | 165,242,100 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 02일 | 보통주식 | 10,000 | - | 16,230 | 162,296,430 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 04일 | 보통주식 | 9,989 | - | 16,296 | 162,784,610 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 07일 | 보통주식 | 10,000 | - | 16,252 | 162,518,190 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 08일 | 보통주식 | 10,000 | - | 16,123 | 161,230,330 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 10일 | 보통주식 | 10,000 | - | 16,183 | 161,826,140 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 11일 | 보통주식 | 14,640 | - | 16,246 | 237,842,460 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 14일 | 보통주식 | 4,992 | - | 16,623 | 82,980,370 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 15일 | 보통주식 | 7,664 | - | 17,094 | 131,009,800 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 16일 | 보통주식 | 15,000 | - | 17,282 | 259,235,570 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 17일 | 보통주식 | 10,000 | - | 17,092 | 170,922,820 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 18일 | 보통주식 | 20,000 | - | 17,184 | 343,673,410 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 21일 | 보통주식 | 15,000 | - | 16,537 | 248,049,420 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 22일 | 보통주식 | 10,000 | - | 15,956 | 159,562,770 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 23일 | 보통주식 | 20,000 | - | 16,087 | 321,735,800 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 24일 | 보통주식 | 20,000 | - | 15,998 | 319,957,960 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 25일 | 보통주식 | 10,000 | - | 15,916 | 159,160,590 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 28일 | 보통주식 | 10,000 | - | 16,125 | 161,254,040 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 29일 | 보통주식 | 17,000 | - | 16,411 | 278,993,930 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 30일 | 보통주식 | 10,000 | - | 16,550 | 165,497,820 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 10월 31일 | 보통주식 | 15,000 | - | 16,598 | 248,968,330 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 01일 | 보통주식 | 10,000 | - | 16,250 | 162,501,570 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 04일 | 보통주식 | 9,210 | - | 16,249 | 149,649,360 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 05일 | 보통주식 | 14,498 | - | 16,580 | 240,377,790 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 06일 | 보통주식 | 10,000 | - | 16,491 | 164,908,880 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 07일 | 보통주식 | 10,000 | - | 16,138 | 161,380,320 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 08일 | 보통주식 | 15,000 | - | 15,978 | 239,675,600 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 11일 | 보통주식 | 9,717 | - | 16,048 | 155,942,930 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 12일 | 보통주식 | 9,942 | - | 15,900 | 158,082,680 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 13일 | 보통주식 | 10,849 | - | 15,734 | 170,696,000 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 14일 | 보통주식 | 6,412 | - | 15,814 | 101,397,710 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 15일 | 보통주식 | 46,585 | - | 16,006 | 745,647,330 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 18일 | 보통주식 | 21,477 | - | 16,542 | 355,269,650 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 19일 | 보통주식 | 14,378 | - | 16,899 | 242,967,140 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 20일 | 보통주식 | 6,822 | - | 17,005 | 116,007,150 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 25일 | 보통주식 | 14,480 | - | 16,611 | 240,531,880 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 26일 | 보통주식 | 1,778 | - | 16,870 | 29,994,970 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 27일 | 보통주식 | 6,658 | - | 17,118 | 113,971,900 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 28일 | 보통주식 | 6,990 | - | 17,168 | 120,003,120 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 11월 29일 | 보통주식 | 5,000 | - | 16,893 | 84,463,720 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 12월 02일 | 보통주식 | 5,000 | - | 16,763 | 83,815,570 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 12월 03일 | 보통주식 | 3,065 | - | 16,794 | 51,472,500 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 12월 04일 | 보통주식 | 4,000 | - | 16,446 | 65,784,090 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 12월 05일 | 보통주식 | 34,818 | - | 16,832 | 586,044,280 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 12월 06일 | 보통주식 | 8,200 | - | 16,409 | 134,552,280 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 계 | 보통주식 | 606,668 | - | 16,457 | 9,983,928,710 | 미래에셋증권 | 00111722 |
4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황
| [ | 2023년 12월 13일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
| 주식의 종류 |
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) |
법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B) |
계(A+B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 보통주식 | 449,319 | 3.0 | 13,530,645,343 | 606,668 | 4.05 | 9,983,928,710 | 1,055,987 | 7.05 | 23,514,574,053 |
| 계 | 449,319 | 3.0 | 13,530,645,343 | 606,668 | 4.05 | 9,983,928,710 | 1,055,987 | 7.05 | 23,514,574,053 |
(*1) (B)의 계약금액은 신탁계약보수금액을 제외한 금액입니다.
5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
| [2024년 12월 13일 현재] | (단위 : 주) |
| 성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
| 디오홀딩스(유) 외 2인 | 보통주식 | 3,651,523 | 3,651,523 | - |
| 계 | 보통주식 | 3,651,523 | 3,651,523 | - |
| 합 계 | 3,651,523 | 3,651,523 | - | |
6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
가. 신탁계약 현황
[2024년 12월 13일 현재]
| 구분 | 계약기간 | 계약체결기관 | 계약금액 | 비고 |
| 2024년09월13일 | 2024년09월13일~2025년03월12일 | 미래에셋증권(Mirae Asset Securities) | 10,000,000,000 | 본 보고서 제출 대상 신탁계약 |
나. 해당 신탁계약의 자산구성 내역
[2024년 12월 13일 현재]
| 구분 | 취득주식수 | 취득금액 | 신탁계약금액 대비 취득금액 비율(%) |
체결기관 | 비고 |
| 보통주식 | 606,668주 | 9,983,928,710 | 99.96% | 미래에셋증권(Mirae Asset Securities) | - |