자기주식매매 체결내역(코스닥시장)
체결일자 2024-11-19
(단위 : 주, 원) <<직접>>
순위 구분 종목명 종목코드 신고서구분 체결수량 체결금액 누적체결량 신고수량 비고
1 매수 넥스틴 A348210 직접 3 170,400 83,733 119,189 -
2 매수 안랩 A053800 직접 14,462 909,554,300 178,747 300,000 -
3 매수 원풍 A008370 직접 10,000 49,295,195 207,254 230,000 -
4 매수 아난티 A025980 직접 200,000 1,025,350,000 1,080,000 2,000,000 -
5 매수 매커스 A093520 직접 6,088 51,586,840 39,779 300,000 -
6 매수 노브랜드 A145170 직접 15,488 240,256,640 76,352 247,933 -
7 매수 티쓰리엔터테인먼트 A204610 직접 32,013 45,835,395 32,013 3,048,780 -
8 매수 더네이쳐홀딩스 A298540 직접 19,900 205,594,870 52,800 199,401 -
9 매수 씨앤투스 A352700 직접 1,945 5,640,500 80,827 343,053 -
10 매수 탑엔지니어링 A065130 직접 40,669 185,895,785 476,784 756,620 -
11 매수 에이치엔에스하이텍 A044990 직접 15,000 255,215,300 173,000 290,000 -
12 매수 디에이피 A066900 직접 28,607 61,632,185 458,149 500,000 -
13 매수 에프엔에스테크 A083500 직접 6,229 55,621,260 22,049 267,023 -
14 매수 디케이앤디 A263020 직접 24,283 86,121,820 562,000 570,000 -
15 매수 비트컴퓨터 A032850 직접 0 0 56,158 207,901 -
16 매수 도이치모터스 A067990 직접 30,000 131,364,315 359,482 500,000 -
17 매수 메디톡스 A086900 직접 2,380 303,792,300 4,760 23,828 -
18 매수 피에스텍 A002230 직접 17,517 66,542,830 56,570 550,000 -
<<신탁>>
순위 구분 종목명 종목코드 신고서구분 체결수량 체결금액 평균체결가 비고
1 매수 삼목에스폼 A018310 신탁 89 1,763,980 19,820 -
2 매수 한국정보통신 A025770 신탁 4,195 34,171,440 8,146 -
3 매수 제우스 A079370 신탁 15,000 169,400,000 11,293 -
4 매수 칩스앤미디어 A094360 신탁 0 0 0 -
5 매수 현대공업 A170030 신탁 25,000 129,878,460 5,195 -
6 매수 한독크린텍 A256150 신탁 0 0 0 -
7 매수 와이엠텍 A273640 신탁 10,000 107,910,930 10,791 -
8 매수 링네트 A042500 신탁 7,000 31,255,575 4,465 -
9 매수 인트론바이오 A048530 신탁 45,867 269,646,380 5,879 -
10 매수 와토스코리아 A079000 신탁 0 0 0 -
11 매수 와토스코리아 A079000 신탁 0 0 0 -
12 매수 인지소프트 A100030 신탁 2,512 42,919,100 17,086 -
13 매수 우리넷 A115440 신탁 5,000 35,000,000 7,000 -
14 매수 시큐브 A131090 신탁 10,000 8,520,021 852 -
15 매수 사람인 A143240 신탁 5,000 74,503,880 14,901 -
16 매수 코미코 A183300 신탁 1,000 40,000,000 40,000 -
17 매수 그리티 A204020 신탁 10,000 28,936,000 2,894 -
18 매수 에이프로 A262260 신탁 1,500 8,587,330 5,725 -
19 매수 라온테크 A232680 신탁 5,644 40,030,880 7,093 -
20 매수 매일홀딩스 A005990 신탁 2,000 16,896,750 8,448 -
21 매수 에이텍 A045660 신탁 634 7,696,760 12,140 -
22 매수 인탑스 A049070 신탁 0 0 0 -
23 매수 에스에프에이 A056190 신탁 141,298 2,913,850,720 20,622 -
24 매수 위세아이텍 A065370 신탁 609 2,513,545 4,127 -
25 매수 코세스 A089890 신탁 9,950 72,662,620 7,303 -
26 매수 에스앤에스텍 A101490 신탁 0 0 0 -
27 매수 제노레이 A122310 신탁 1,014 5,808,660 5,728 -
28 매수 와이엠씨 A155650 신탁 7,261 27,288,700 3,758 -
29 매수 에이텍모빌리티 A224110 신탁 10,000 107,400,000 10,740 -
30 매수 메쎄이상 A408920 신탁 5,175 10,968,730 2,120 -
31 매수 알비더블유 A361570 신탁 42,500 95,384,710 2,244 -
32 매수 DSC인베스트먼트 A241520 신탁 10,384 28,302,055 2,726 -
33 매수 케이엘넷 A039420 신탁 0 0 0 -
34 매수 한국정보인증 A053300 신탁 1,124 4,428,560 3,940 -
35 매수 서호전기 A065710 신탁 10,000 211,648,450 21,165 -
36 매수 하이로닉 A149980 신탁 30,000 188,530,420 6,284 -
37 매수 리가켐바이오 A141080 신탁 40,000 4,376,488,800 109,412 -
38 매수 이닉스 A452400 신탁 1,500 15,555,000 10,370 -
39 매수 휴네시온 A290270 신탁 3,000 10,230,435 3,410 -
40 매수 리파인 A377450 신탁 10,000 140,978,730 14,098 -
41 매수 이지바이오 A353810 신탁 10,000 35,829,605 3,583 -
42 매수 아가방컴퍼니 A013990 신탁 100,000 448,321,880 4,483 -
43 매수 코나아이 A052400 신탁 18,059 256,012,590 14,176 -
44 매수 인화정공 A101930 신탁 3,000 68,123,850 22,708 -
45 매수 나무가 A190510 신탁 9,912 125,029,920 12,614 -
46 매수 아이퀘스트 A262840 신탁 1,511 3,565,755 2,360 -
47 매수 케이엔제이 A272110 신탁 4,000 53,047,480 13,262 -
48 매수 동아화성 A041930 신탁 5,000 31,200,000 6,240 -
49 매수 디오 A039840 신탁 14,378 242,967,140 16,899 -
50 매수 APS A054620 신탁 13,069 75,683,230 5,791 -
51 매수 이퓨쳐 A134060 신탁 4,548 19,045,355 4,188 -
52 매수 파버나인 A177830 신탁 7,121 21,274,235 2,988 -
53 매수 콜마비앤에이치 A200130 신탁 11,619 145,968,850 12,563 -
54 매수 티에프이 A425420 신탁 20,000 247,555,930 12,378 -
55 매수 에이스토리 A241840 신탁 0 0 0 -
56 매수 YW A051390 신탁 100 378,555 3,786 -
57 매수 포커스에이치엔에스 A331380 신탁 2,037 5,270,165 2,587 -
58 매수 엠투아이 A347890 신탁 2,370 12,857,940 5,425 -
59 매수 이녹스첨단소재 A272290 신탁 10,000 220,902,000 22,090 -
60 매수 한국경제TV A039340 신탁 30,000 176,289,500 5,876 -
61 매수 인바디 A041830 신탁 2,500 56,234,850 22,494 -
62 매수 한국컴퓨터 A054040 신탁 20,000 104,926,930 5,246 -
63 매수 이씨에스 A067010 신탁 10,000 29,258,915 2,926 -
64 매수 이상네트웍스 A080010 신탁 8,614 45,381,640 5,268 -
65 매수 앱코 A129890 신탁 4,969 5,800,115 1,167 -
66 매수 코칩 A126730 신탁 4,000 38,019,330 9,505 -
67 매수 디바이스이엔지 A187870 신탁 2,000 25,100,150 12,550 -
*비고
0 스톡옵션 : 스톡옵션 행사 시 교부 목적의 자기주식 취득