신탁계약에의한 취득상황보고서
금융감독원장 귀하 | 2024 년 11월 07일 |
회 사 명 : |
주식회사 레뷰코퍼레이션 |
대 표 이 사 : |
장 대 규 |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로 135길 29(논현동) |
(전 화) 02-1544-9851 |
|
(홈페이지) http://corp.revu.net |
|
작 성 책 임 자 : | (직 책) 부대표 (성 명) 정 제 현 |
(전 화) 02-6952-6226 |
|
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
주식회사 레뷰코퍼레이션
나. 주 소 :
서울특별시 강남구 논현로 135길 29(논현동)
2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항
가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :
2024년 8월 6일
나. 체결 신탁업자의 명칭 :
회사명 : | 키움증권(Kiwoom Securities Co.,Ltd.) |
회사고유번호 : | 00296290 |
3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용
(단위 : 원, 주) |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 가 액 |
총 가 액 | 위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
2024.08.08 | 보통주식 | 25,673 | - | 8,057 | 206,838,430 | 키움증권 | 00296290 |
2024.08.09 | 보통주식 | 30,000 | - | 8,443 | 253,299,160 | 키움증권 | 00296290 |
2024.08.12 | 보통주식 | 15,000 | - | 8,725 | 130,870,520 | 키움증권 | 00296290 |
2024.08.13 | 보통주식 | 18,850 | - | 8,796 | 165,812,120 | 키움증권 | 00296290 |
2024.08.14 | 보통주식 | 3,621 | - | 9,114 | 33,002,870 | 키움증권 | 00296290 |
2024.08.16 | 보통주식 | 12,500 | - | 9,112 | 113,900,000 | 키움증권 | 00296290 |
2024.08.19 | 보통주식 | 10,192 | - | 9,043 | 92,168,520 | 키움증권 | 00296290 |
2024.08.20 | 보통주식 | 15,469 | - | 9,093 | 140,663,830 | 키움증권 | 00296290 |
2024.08.21 | 보통주식 | 2,846 | - | 9,047 | 25,747,320 | 키움증권 | 00296290 |
2024.08.22 | 보통주식 | 15,000 | - | 9,366 | 140,490,000 | 키움증권 | 00296290 |
2024.08.27 | 보통주식 | 6,042 | - | 8,830 | 53,348,670 | 키움증권 | 00296290 |
2024.08.28 | 보통주식 | 9,000 | - | 8,828 | 79,450,000 | 키움증권 | 00296290 |
2024.08.29 | 보통주식 | 5,852 | - | 8,689 | 50,846,840 | 키움증권 | 00296290 |
2024.08.30 | 보통주식 | 1,338 | - | 8,697 | 11,637,220 | 키움증권 | 00296290 |
2024.09.02 | 보통주식 | 8,000 | - | 8,729 | 69,830,000 | 키움증권 | 00296290 |
2024.09.03 | 보통주식 | 1,270 | - | 9,017 | 11,451,900 | 키움증권 | 00296290 |
2024.09.04 | 보통주식 | 10,000 | - | 8,795 | 87,950,000 | 키움증권 | 00296290 |
2024.09.05 | 보통주식 | 8,665 | - | 8,769 | 75,985,720 | 키움증권 | 00296290 |
2024.09.06 | 보통주식 | 10,000 | - | 8,345 | 83,449,810 | 키움증권 | 00296290 |
2024.09.09 | 보통주식 | 135 | - | 8,110 | 1,094,850 | 키움증권 | 00296290 |
2024.09.10 | 보통주식 | 10,000 | - | 8,440 | 84,399,930 | 키움증권 | 00296290 |
2024.09.11 | 보통주식 | 5,126 | - | 8,271 | 42,394,760 | 키움증권 | 00296290 |
2024.09.13 | 보통주식 | 52 | - | 8,550 | 444,600 | 키움증권 | 00296290 |
2024.09.19 | 보통주식 | 3,000 | - | 8,560 | 25,680,000 | 키움증권 | 00296290 |
2024.09.20 | 보통주식 | 1,500 | - | 8,730 | 13,095,000 | 키움증권 | 00296290 |
2024.09.24 | 보통주식 | 300 | - | 9,042 | 2,712,520 | 키움증권 | 00296290 |
계 | 229,431 | - | 8,702 | 1,996,564,590 | - | - |
주1) 상기 일자 및 취득수량은 매매일 기준으로 작성하였습니다.
주2) 상기 1주당 가액은 일평균 취득단가입니다. (1주당가액 = 총가액/취득수량)
주3) 상기 1주당 가액 및 총가액에는 제수수료를 포함하지 않았습니다.
4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황
[ | 2024년 11월 07일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
주식의 종류 |
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) |
법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B) |
계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | 274,195 | 2.43 | 2,994,062,710 | 229,431 | 2.03 | 2,000,000,000 | 503,626 | 4.47 | 4,994,062,710 |
계 | 274,195 | 2.43 | 2,994,062,710 | 229,431 | 2.03 | 2,000,000,000 | 503,626 | 4.47 | 4,994,062,710 |
주1) 상기 비율은 보고서 작성기준일 현재의 발행주식 총수 (11,279,386주)에 대한 자기주식의 비율입니다. 주2) 신탁계약등에 의한 보유상황(B)의 수량은 거래일 기준의 보유주식이며, 계약금액은 본 신탁계약의 총 계약금액을 기재하였습니다. 주3) 법제165조의3의 규정에 의한 보유분(A)는 2024년 10월 31일 이사회 결의를 통하여 소각이 결정되었으며, 소각 예정일은 2024년 11월 8일 입니다. |
5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
[2024년 11월 07일 현재] | (단위 : 주) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 | 보통주식 | 6,323,160 | 6,323,160 | - |
계 | 보통주식 | 6,323,160 | 6,323,160 | - |
합 계 | 6,323,160 | 6,323,160 | - |
6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
본 보고서는 2024년 08월 06일에 신고한 자기주식취득 신탁계약에 대한 취득상황보고서입니다. 본 보고서 작성대상 신탁계약의 현황은 아래와 같습니다.
가. 신탁계약의 현황
(단위 : 원) |
계약체결일자 | 계약기간 | 체결기관 | 신탁계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2024년 08월 06일 | 2024.08.06~ 2025.02.07 | 키움증권 | 2,000,000,000 | 본 취득상황보고서의 대상 |
나. 작성대상 신탁계약의 자산구성 내역 및 취득비율
(단위 : 주, 원, %) |
구 분 | 취득주식수 | 취득금액 | 신탁계약금액 대비 취득율 |
계약체결기관 |
---|---|---|---|---|
보통주식 | 229,431 | 1,996,564,590 | 99.83 | 키움증권 |