일일 회전율 상위 20종목-ELW제외(유가증권시장)
체결일자 2024-11-06
(단위 : 주, 원)
번호 종목 상장주식수 거래량 회전율(%) 종가(전일대비%)
1 일신석재 77,456,610 115,550,248 149.18 1,728(  25.58)
2 더본코리아 14,466,030 18,645,439 128.89 51,400(   0.00)
3 KODEX 코스닥150선물인버스 72,400,000 63,054,980 87.09 3,715(   1.50)
4 TIGER 200 에너지화학 1,720,000 1,057,968 61.51 10,495(  -3.49)
5 RISE 코리아밸류업 2,000,000 932,002 46.60 9,865(   0.20)
6 KOSEF 코리아밸류업 2,000,000 863,631 43.18 9,865(   0.31)
7 HANARO 고배당 400,000 163,049 40.76 13,545(   0.74)
8 TIGER 코리아밸류업 20,400,000 8,222,188 40.30 9,880(   0.15)
9 전진건설로봇 14,592,545 5,558,129 38.09 25,750(  17.31)
10 KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN 3,000,000 994,168 33.14 6,345(   3.17)
11 TIGER 미국방산TOP10 2,000,000 660,149 33.01 9,875(   3.29)
12 RISE 게임테마 6,550,000 2,051,417 31.32 9,010(   0.06)
13 TIMEFOLIO 코리아밸류업액티브 900,000 271,270 30.14 9,840(   0.31)
14 삼부토건 223,611,824 66,780,420 29.86 702(  30.00)
15 KODEX 코리아밸류업 12,300,000 3,613,782 29.38 9,835(  -0.15)
16 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 3,000,000 863,955 28.80 28,965(   6.43)
17 KODEX 200선물인버스2X 581,700,000 163,920,738 28.18 2,295(   0.66)
18 SOL K방산 1,250,000 334,889 26.79 11,005(   4.51)
19 KoAct 배당성장액티브 9,100,000 2,403,613 26.41 9,450(   0.16)
20 KODEX 미국러셀2000(H) 3,400,000 879,903 25.88 14,075(   5.08)
* 정리매매종목 및 신주인수권증권/증서는 제외