주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)



금융위원회 귀중 보고의무발생일  : 2024년 10월 18일
한국거래소 귀중 보고서작성기준일 : 2024년 10월 18일

보고자 : 삼성액티브자산운용



요약정보
보고특례 적용
전문투자자 구분
-
발행회사명 유니퀘스트 발행회사와의 관계 주주
보고구분 변동
보유주식등의 수 및 보유비율
보유주식등의 수 보유비율
직전 보고서 1,092,936 5.01
이번 보고서 861,964 3.96
의결권의 수 및
보유비율

의결권의 수 보유비율
직전 보고서 1,092,936 5.01
이번 보고서 861,964 3.96
보고사유 매매로 인한 변동보고의무 발생
보유목적 단순투자



※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.


확인서(단순투자 목적)

이미지: 경영참여목적없음_액티브

경영참여목적없음_액티브


제1부 보고의 개요


1. 발행회사에 관한 사항

회사명 유니퀘스트 회사코드 077500
법인구분 유가증권상장법인 의결권있는 발행주식 총수(주) 21,794,015


2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분 변동 개별
보고자 구분 금융기관 국 적 대한민국
보고자 구분 기재 근거
(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-
성명(명칭) 한글 삼성액티브자산운용 한자(영문) SAMSUNG ACTIVE
ASSET MANAGEMENT
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초대로 74길 생년월일 또는
사업자등록번호 등
704-88-00624
직업(사업내용) 집합투자업 등 발행회사와의 관계 주주
업무상 연락처
및 담당자
소속회사 삼성액티브자산운용 부서 신탁회계팀
직위 수석 전화번호 3774-7***
성명 박명구 팩스번호 3774-7***
이메일 주소 ******u.park@samsung.com


(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)                                                                                     2024년09월말기준

법적성격 주식회사
자산총액
(또는 운용자산총액)
87,422,606,837 부채총액 9,853,316,497
자본총액 77,569,290,340 자본금 30,000,000,000
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
대표이사 민 수 아
의사결정기구
(의사결정권자)
운용회의
최대주주
(최다출자자)
삼성자산운용
(서봉균)
최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
100


나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번 성 명
(명칭)
구분 보고자와의구체적 관계 생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적 주  소
(소재지)
직  업
(사업내용)
발행회사와의 관계
- - - - - - - - 기타
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재


(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격 -
자산총액
(또는 운용자산총액)
- 부채총액 -
자본총액 - 자본금 -
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
-
의사결정기구
(의사결정권자)
-
최대주주
(최다출자자)
- 최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
-



다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번 명칭 사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적 주  소
(소재지)
비고
1 삼성액티브자산운용 704-88-00624 집합투자기구
및 일임
대한민국 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 -


(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격 주식회사
자본금 30,000,000,000 운용자산총액 7.6조
대표자 대표이사 민 수 아
의사결정기구
(의사결정권자)
운용회의
최대주주
(법인 대표자)

삼성자산운용

(서봉균)

최대주주 지분율 100%


3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자 주식등 주권 의결권 있는 발행주식
총수(주)
본인 성명 특별관계자수 주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)
직전보고서 2024.01.19 삼성액티브자산운용 - 1,092,936 5.01 1,092,936 5.01 21,794,015
이번보고서 2024.10.18 삼성액티브자산운용 - 861,964 3.96 861,964 3.96 21,794,015
증    감 -230,972 -1.05 -230,972 -1.05 0


4. 변동[변경]사유

변동방법 매수 / 매도
변동사유 단순 추가취득 / 처분
변경사유 -



제2부 대량보유내역


1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계 성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역
주 권 신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권 기타 합 계
의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)
보고자 삼성액티브자산운용 704-88-00624 861,964 - - - - - - - - 861,964 3.96
특별
관계자
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

A a1 a2 B C D E F G

H


의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)
주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100  
21,794,015 0 3.96 3.96

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정


2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭 보고자와의
관계
계정별 내역 합  계
자기계정(주) 비율(%) 고객계정(주) 비율(%) 계(주) 비율(%)
삼성액티브자산운용 본인 - - 861,964 3.96 861,964 3.96
합  계 - - 861,964 3.96 861,964 3.96

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역


1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계 성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역
주 권 신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권 기타 합 계
의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)
보고자 삼성액티브자산운용 704-88-00624 -230,972 - - - - - - - - -230,972 -1.05
특별
관계자
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -


2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)
성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일* 취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역 취득/처분
단가**
비 고
변동전 증감 변동후
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.01.24 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,092,936 11,143 1,104,079 8,957 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.01.25 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,104,079 14,334 1,118,413 8,965 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.01.25 기타(+) 의결권있는 주식 1,118,413 870 1,119,283 8,970 - ETF 설정 기타(+)
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.01.25 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,119,283 -18,872 1,100,411 8,824 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.01.29 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,100,411 2,228 1,102,639 9,166 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.01.30 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,102,639 8,757 1,111,396 8,622 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.01.31 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,111,396 3,860 1,115,256 7,916 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.02.06 기타(-) 의결권있는 주식 1,115,256 -4,104 1,111,152 8,200 - 이수관
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.02.08 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,111,152 20,894 1,132,046 8,408 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.02.16 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,132,046 -5,826 1,126,220 8,545 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.02.23 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,126,220 -4,376 1,121,844 9,561 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.03.07 기타(-) 의결권있는 주식 1,121,844 -870 1,120,974 9,120 - ETF 해지 기타(-)
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.03.11 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,120,974 2,942 1,123,916 8,788 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.03.11 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,123,916 -33,891 1,090,025 8,770 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.03.20 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,090,025 2,942 1,092,967 8,265 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.03.21 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,092,967 19,231 1,112,198 8,135 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.03.21 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,112,198 -62,376 1,049,822 8,232 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.03.25 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,049,822 -22,550 1,027,272 7,774 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.03.26 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,027,272 -50 1,027,222 8,003 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.04.02 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,027,222 -14 1,027,208 7,845 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.04.03 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,027,208 -4,697 1,022,511 7,517 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.04.04 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,022,511 282 1,022,793 7,514 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.04.04 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,022,793 -7,445 1,015,348 7,483 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.04.05 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,015,348 -17,959 997,389 7,261 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.04.11 장내매수(+) 의결권있는 주식 997,389 13,601 1,010,990 7,137 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.04.15 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,010,990 -45,291 965,699 6,922 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.04.16 장내매수(+) 의결권있는 주식 965,699 16,219 981,918 6,893 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.04.19 장내매수(+) 의결권있는 주식 981,918 2,000 983,918 6,792 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.04.24 장내매수(+) 의결권있는 주식 983,918 26,272 1,010,190 6,957 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.04.25 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,010,190 -60 1,010,130 6,814 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.04.26 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,010,130 17,651 1,027,781 7,021 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.05.09 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,027,781 3,082 1,030,863 7,000 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.05.13 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,030,863 -22,376 1,008,487 6,717 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.05.21 기타(-) 의결권있는 주식 1,008,487 -1,740 1,006,747 6,810 - ETF 해지 기타(-)
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.05.22 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,006,747 2,274 1,009,021 6,859 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.05.23 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,009,021 -4,545 1,004,476 6,793 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.05.27 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,004,476 768 1,005,244 6,530 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.05.29 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,005,244 -24,140 981,104 6,451 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.05.31 장내매수(+) 의결권있는 주식 981,104 3,000 984,104 6,313 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.06.12 기타(-) 의결권있는 주식 984,104 -870 983,234 6,420 - ETF 해지 기타(-)
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.06.24 기타(-) 의결권있는 주식 983,234 -870 982,364 6,100 - ETF 해지 기타(-)
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.07.01 기타(-) 의결권있는 주식 982,364 -2,725 979,639 5,880 - 이수관
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.07.08 장내매도(-) 의결권있는 주식 979,639 -809 978,830 5,834 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.07.11 장내매도(-) 의결권있는 주식 978,830 -329 978,501 5,883 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.07.12 기타(-) 의결권있는 주식 978,501 -1,740 976,761 5,920 - ETF 해지 기타(-)
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.07.16 장내매도(-) 의결권있는 주식 976,761 -5,206 971,555 5,844 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.07.23 장내매도(-) 의결권있는 주식 971,555 -263 971,292 5,407 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.07.24 장내매도(-) 의결권있는 주식 971,292 -15,136 956,156 5,362 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.08.08 장내매도(-) 의결권있는 주식 956,156 -19,888 936,268 4,757 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.08.13 기타(-) 의결권있는 주식 936,268 -870 935,398 4,935 - ETF 해지 기타(-)
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.09.06 장내매도(-) 의결권있는 주식 935,398 -36,054 899,344 4,611 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.09.10 장내매도(-) 의결권있는 주식 899,344 -10,145 889,199 4,582 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.10.08 장내매도(-) 의결권있는 주식 889,199 -7,290 881,909 4,822 - -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2024.10.18 장내매도(-) 의결권있는 주식 881,909 -19,945 861,964 4,594 - -

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

*   증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, (   )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미