주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
한국거래소 이사장 귀하 보고일 2024-10-23

보고회사 KB증권
대표이사 김성현, 이홍구
유가증권시장 상장규정 제145조 및 같은규정 시행세칙 제119조에 따라 유동성공급자의 유동성공급내역 및 발행인의 자기발행 주식워런트증권의 취득(처분)내역을 보고합니다. 1. 유동성공급자의 유동성공급내역
종목코드 약식종목명 LP명 매매구분 매도수량 평균매도가격 매수수량 평균매수가격 유동성공급후 보유현황
수량 비율(%)
KRA5811ALDB0 KBJC71삼성전자콜 KB증권 장내 0 0 0 0 11,996,210 97.53
KRA5812ARDB5 KBJC76삼성전자풋 KB증권 장내 5,000 65 5,140 55 16,495,320 99.97
KRA5812C3DB0 KBJD20삼성바이풋 KB증권 장내 0 0 0 0 14,994,640 99.96
KRA5811C4DB9 KBJD21모비스콜 KB증권 장내 27,500 30 27,580 30 15,699,940 100
KRA5812C7DB1 KBJD24모비스풋 KB증권 장내 0 0 0 0 22,999,960 100
KRA5812CZDB4 KBJD49우리금융풋 KB증권 장내 0 0 0 0 17,949,880 99.72
KRA5811D3DB0 KBJD53LG화학콜 KB증권 장내 0 0 0 0 5,148,610 99.01
KRA581101DC1 KBJE26삼성전자콜 KB증권 장내 0 0 0 0 11,697,360 99.98
KRA581203DC5 KBJE28삼성전자풋 KB증권 장내 0 0 0 0 14,799,900 100
KRA581253DC0 KBJE78모비스풋 KB증권 장내 0 0 0 0 15,899,980 100
KRA581163DC1 KBJE88신한지주콜 KB증권 장내 0 0 0 0 9,399,980 100
KRA581101E12 KBK001삼성전자콜 KB증권 장내 0 0 0 0 9,562,350 86.93
KRA581102E11 KBK002삼성전자콜 KB증권 장내 0 0 0 0 10,937,010 99.43
KRA581205E17 KBK005삼성전자풋 KB증권 장내 7,000 138 10 120 17,867,450 99.82
KRA581211E19 KBK011SK하이닉풋 KB증권 장내 160 10 0 0 11,455,030 99.61
KRA581228E10 KBK028네이버풋 KB증권 장내 0 0 0 0 15,199,980 100
KRA581129E10 KBK029기아콜 KB증권 장내 237,580 45 216,710 45 6,728,430 97.51
KRA581166E14 KBK066모비스콜 KB증권 장내 7,500 50 22,480 50 13,981,360 99.87
KRA581267E12 KBK067모비스풋 KB증권 장내 0 0 0 0 22,299,990 100
KRA581168E12 KBK068삼성물산콜 KB증권 장내 117,500 40 117,500 40 13,599,990 100
KRA581269E10 KBK069삼성물산풋 KB증권 장내 10 20 10 20 18,399,980 100
KRA581183E13 KBK083케이티지콜 KB증권 장내 0 0 0 0 10,399,990 100
KRA581285E10 KBK085케이티지풋 KB증권 장내 0 0 0 0 15,499,990 100
KRA581189E17 KBK089케이티콜 KB증권 장내 0 0 0 0 12,698,780 99.99
KRA581190E14 KBK090케이티콜 KB증권 장내 0 0 0 0 11,999,980 100
KRA581291E12 KBK091케이티풋 KB증권 장내 0 0 0 0 18,899,980 100
KRA5831BRE15 KBK158KOSPI200콜 KB증권 장내 0 0 0 0 7,999,890 100
KRA5831BWE18 KBK162KOSPI200콜 KB증권 장내 0 0 0 0 7,499,900 100
KRA5831BXE17 KBK163KOSPI200콜 KB증권 장내 0 0 0 0 7,499,800 100
KRA5831BZE15 KBK165KOSPI200콜 KB증권 장내 0 0 0 0 7,999,900 100
KRA5831C0E10 KBK166KOSPI200콜 KB증권 장내 220 25 3,900 25 7,892,470 98.66
KRA581101E20 KBK167삼성전자콜 KB증권 장내 0 0 0 0 9,620,790 96.21
KRA581202E28 KBK168삼성전자풋 KB증권 장내 0 0 1,090 110 17,499,700 100
KRA581123E24 KBK189네이버콜 KB증권 장내 0 0 0 0 11,949,980 99.58
KRA581124E23 KBK190기아콜 KB증권 장내 0 0 0 0 8,699,990 98.86
KRA581125E22 KBK191기아콜 KB증권 장내 0 0 0 0 9,599,990 100
KRA581130E25 KBK196현대차콜 KB증권 장내 32,410 35 32,410 35 14,696,120 99.97
KRA581131E24 KBK197현대차콜 KB증권 장내 10,000 30 14,000 34 14,696,980 99.98
KRA581233E21 KBK199현대차풋 KB증권 장내 12,010 20 1,330 20 21,287,980 99.94
KRA581234E20 KBK200현대차풋 KB증권 장내 0 0 0 0 20,899,950 100
KRA581253E26 KBK219NC소프트풋 KB증권 장내 50,010 15 10 20 14,199,770 94.67
KRA581156E24 KBK222SK텔레콤콜 KB증권 장내 1,000 55 1,000 55 15,699,980 100
KRA581257E22 KBK223SK텔레콤풋 KB증권 장내 0 0 0 0 20,899,990 100
KRA581158E22 KBK224하나금융콜 KB증권 장내 0 0 0 0 9,899,990 100
KRA581159E21 KBK225하나금융콜 KB증권 장내 0 0 0 0 10,199,980 100
KRA581167E21 KBK233모비스콜 KB증권 장내 200 50 210 50 12,899,870 100
KRA581169E29 KBK235삼성물산콜 KB증권 장내 0 0 0 0 10,588,600 99.89
KRA581174E22 KBK240신한지주콜 KB증권 장내 0 0 0 0 7,199,990 100
KRA581182E22 KBK248우리금융콜 KB증권 장내 0 0 0 0 9,899,990 100
KRA581195E27 KBK261케이티콜 KB증권 장내 0 0 0 0 10,698,790 99.99
KRA581297E24 KBK263케이티풋 KB증권 장내 0 0 0 0 16,999,990 100
KRA581198E24 KBK264한국전력콜 KB증권 장내 60,000 51 60,000 54 16,181,190 99.88
KRA5812A0E22 KBK266한국전력풋 KB증권 장내 0 0 0 0 20,899,930 100
KRA581201E37 KBK314삼성전자풋 KB증권 장내 0 0 40 135 13,599,980 100
KRA581114E33 KBK327네이버콜 KB증권 장내 0 0 0 0 9,934,440 99.34
KRA581116E31 KBK329기아콜 KB증권 장내 0 0 0 0 10,269,970 99.71
KRA581221E33 KBK334현대차풋 KB증권 장내 10 35 10 30 15,399,980 100
KRA581123E32 KBK336카카오콜 KB증권 장내 0 0 0 0 9,466,690 99.65
KRA581132E31 KBK345삼성바이콜 KB증권 장내 0 0 0 0 7,499,990 100
KRA581134E39 KBK347NC소프트콜 KB증권 장내 10 45 10 40 10,795,520 99.96
KRA581236E36 KBK349SK텔레콤풋 KB증권 장내 0 0 0 0 25,499,870 100
KRA581137E36 KBK350SK텔레콤콜 KB증권 장내 0 0 0 0 17,537,330 99.64
KRA581138E35 KBK351하나금융콜 KB증권 장내 1,030 60 1,030 60 12,900,000 100
KRA581144E37 KBK357모비스콜 KB증권 장내 10 30 10 25 17,299,990 100
KRA581245E35 KBK358모비스풋 KB증권 장내 0 0 0 0 13,899,970 100
KRA581246E34 KBK359모비스풋 KB증권 장내 10 35 10 35 12,599,990 100
KRA581150E38 KBK363우리금융콜 KB증권 장내 0 0 0 0 10,399,970 100
KRA581153E35 KBK366케이티지콜 KB증권 장내 0 0 0 0 7,699,990 100
KRA581254E33 KBK367케이티지풋 KB증권 장내 0 0 0 0 16,149,990 99.69
KRA581256E31 KBK369한국전력풋 KB증권 장내 20 45 20 43 10,999,990 100
KRA583193E33 KBK406KOSPI200콜 KB증권 장내 190,000 30 190,000 30 10,946,860 99.52
KRA583194E32 KBK407KOSPI200콜 KB증권 장내 0 0 10,000 25 11,464,210 99.69
KRA583195E31 KBK408KOSPI200콜 KB증권 장내 0 0 0 0 11,498,990 99.99
KRA583196E30 KBK409KOSPI200콜 KB증권 장내 0 0 0 0 11,999,880 100
KRA583197E39 KBK410KOSPI200콜 KB증권 장내 0 0 0 0 12,453,520 99.63
KRA583198E38 KBK411KOSPI200콜 KB증권 장내 0 0 0 0 10,987,000 99.88
KRA583199E37 KBK412KOSPI200콜 KB증권 장내 0 0 0 0 10,999,990 100
KRA5831A0E30 KBK413KOSPI200콜 KB증권 장내 500 64 400 69 10,999,800 100
KRA5831A2E38 KBK415KOSPI200콜 KB증권 장내 0 0 0 0 11,483,960 99.86
KRA581102E45 KBK417삼성전자콜 KB증권 장내 0 0 0 0 13,878,350 99.84
KRA581203E43 KBK418삼성전자풋 KB증권 장내 110 181 0 0 10,497,830 99.98
KRA581204E42 KBK419삼성전자풋 KB증권 장내 40 183 0 0 9,999,920 100
KRA581205E41 KBK420삼성전자풋 KB증권 장내 0 0 0 0 9,099,990 100
KRA581119E46 KBK434LG에너지콜 KB증권 장내 10 20 10 15 8,699,980 100
KRA581132E49 KBK447현대차콜 KB증권 장내 10,000 40 10 40 9,536,030 99.33
KRA581134E47 KBK449모비스콜 KB증권 장내 0 0 490 30 12,091,110 99.93
KRA581135E46 KBK450모비스콜 KB증권 장내 10 30 10 25 12,699,980 100
KRA581144E45 KBK459엘지전자콜 KB증권 장내 127,700 30 127,700 30 9,095,990 99.96
KRA581160E44 KBK475삼성물산콜 KB증권 장내 0 0 0 0 8,089,990 99.88
KRA581163E41 KBK478신한지주콜 KB증권 장내 0 0 0 0 8,699,990 100
KRA581175E47 KBK490한국전력콜 KB증권 장내 112,000 40 112,000 40 9,990,240 99.9
KRA581176E46 KBK491한국전력콜 KB증권 장내 22,000 40 28,720 42 10,463,300 99.65
KRA581182E48 KBK497현대차콜 KB증권 장내 0 0 0 0 9,091,770 99.91
KRA5831BKE46 KBK567KOSPI200콜 KB증권 장내 0 0 0 0 8,499,800 100
KRA5832BSE47 KBK574KOSPI200풋 KB증권 장내 0 0 0 0 11,485,100 99.87
KRA5832BXE40 KBK578KOSPI200풋 KB증권 장내 0 0 0 0 10,481,990 99.83
KRA581101E53 KBK579삼성전자콜 KB증권 장내 0 0 0 0 7,899,320 95.17
KRA581102E52 KBK580삼성전자콜 KB증권 장내 0 0 0 0 7,989,760 99.87
KRA581103E51 KBK581삼성전자콜 KB증권 장내 0 0 0 0 8,199,780 100
KRA581104E50 KBK582삼성전자콜 KB증권 장내 0 0 0 0 8,299,990 100
KRA581106E58 KBK584삼성전자콜 KB증권 장내 10 10 10 10 6,350,690 96.22
KRA581108E56 KBK586SK하이닉콜 KB증권 장내 27,510 55 27,510 57 7,899,980 100
KRA581113E59 KBK591현대차콜 KB증권 장내 62,210 35 62,210 35 17,599,720 100
KRA581214E57 KBK592현대차풋 KB증권 장내 200 50 200 50 13,199,970 100
KRA581215E56 KBK593현대차풋 KB증권 장내 30 48 1,800 48 10,681,870 99.83
KRA581216E55 KBK594기아풋 KB증권 장내 0 0 40 70 13,599,850 100
KRA581217E54 KBK595기아풋 KB증권 장내 0 0 40 95 11,499,780 100
KRA581218E53 KBK596기아풋 KB증권 장내 0 0 0 0 9,999,990 100
KRA581224E55 KBK602POSCO홀풋 KB증권 장내 0 0 0 0 10,199,240 99.99
KRA581135E53 KBK613네이버콜 KB증권 장내 0 0 0 0 7,499,990 100
KRA581139E59 KBK617LG화학콜 KB증권 장내 0 0 0 0 8,399,980 100
KRA581254E58 KBK632LG에너지풋 KB증권 장내 10,110 35 30 35 12,067,610 99.73
KRA581158E55 KBK636삼성바이콜 KB증권 장내 0 0 0 0 9,586,770 99.86
KRA581259E53 KBK637삼성바이풋 KB증권 장내 200 20 0 0 14,023,230 99.46
KRA581263E57 KBK641한국전력풋 KB증권 장내 0 0 0 0 15,899,990 100
KRA581166E55 KBK644하이브콜 KB증권 장내 0 0 0 0 10,699,990 100
KRA581268E52 KBK646SK이노풋 KB증권 장내 10 25 10 20 17,295,490 99.97
KRA581169E52 KBK647삼성전기콜 KB증권 장내 0 0 0 0 9,399,990 100
KRA581271E57 KBK649우리금융풋 KB증권 장내 0 0 10 20 14,499,800 100
KRA581273E55 KBK651카카뱅크풋 KB증권 장내 10 65 10 60 14,299,950 100
KRA581277E51 KBK655LG풋 KB증권 장내 10 25 10 20 12,399,990 100
KRA581280E56 KBK658삼성화재풋 KB증권 장내 0 0 0 0 11,999,990 100
KRA581287E59 KBK665삼성SDS풋 KB증권 장내 47,510 30 37,510 30 12,689,990 99.92
KRA5832ACE53 KBK690KOSPI200풋 KB증권 장내 0 0 0 0 11,999,770 100
KRA5832ADE52 KBK691KOSPI200풋 KB증권 장내 0 0 0 0 11,498,650 99.99
KRA5832AEE51 KBK692KOSPI200풋 KB증권 장내 0 0 0 0 11,497,010 99.97
KRA5832AFE50 KBK693KOSPI200풋 KB증권 장내 0 0 0 0 10,992,230 99.93
KRA5832AGE59 KBK694KOSPI200풋 KB증권 장내 0 0 0 0 10,497,600 99.98
KRA5832AHE58 KBK695KOSPI200풋 KB증권 장내 0 0 0 0 10,498,290 99.98
KRA5832AJE56 KBK696KOSPI200풋 KB증권 장내 0 0 0 0 9,999,350 99.99
KRA5832AKE53 KBK697KOSPI200풋 KB증권 장내 14,520 204 0 0 11,482,370 99.85
KRA5832ALE52 KBK698KOSPI200풋 KB증권 장내 4,580 230 0 0 10,992,620 99.93
KRA5832AME51 KBK699KOSPI200풋 KB증권 장내 6,750 263 0 0 10,990,150 99.91
KRA5832ANE50 KBK700KOSPI200풋 KB증권 장내 900 300 0 0 10,497,100 99.97
KRA5832APE58 KBK701KOSPI200풋 KB증권 장내 1,000 340 0 0 10,497,200 99.97
KRA5832AQE57 KBK702KOSPI200풋 KB증권 장내 0 0 0 0 9,997,380 99.97
KRA5832ARE56 KBK703KOSPI200풋 KB증권 장내 300 462 0 0 9,997,560 99.98
2. 발행자의 자기발행 주식워런트증권의 취득/처분내역
종목코드 약식종목명 매매구분 매도수량 평균매도가격 매수수량 평균매수가격 거래후 보유현황
수량 비율(%)
- - 장내 - - - - - -