주식등의 대량보유상황보고서
(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2024년 08월 06일 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2024년 08월 13일 |
보고자 : | (주)에스엘바이젠 |
요약정보 | |||
보고특례 적용 전문투자자 구분 |
- | ||
발행회사명 | (주)프로젠 | 발행회사와의 관계 | 주요주주 |
보고구분 | 변동 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 8,047,951 | 36.41 | |
이번 보고서 | 7,848,350 | 33.52 | |
의결권의 수 및 보유비율 |
의결권의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 8,047,951 | 36.41 | |
이번 보고서 | 7,849,710 | 33.52 | |
보고사유 | 보유주식등의 수 및 보유비율 변동 | ||
보유목적 | 일반투자 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | (주)프로젠 | 회사코드 | 296160 |
법인구분 | 코넥스상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 20,383,276 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 변동 | 연명 | |||
보고자 구분 | 국내법인 | 국 적 | 대한민국 | ||
보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
성명(명칭) | 한글 | (주)에스엘바이젠 | 한자(영문) | SL BiGen, Inc. | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
인천광역시 연수구 송도과학로 85 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
506-81-58504 | ||
직업(사업내용) | 신약연구및개발업 | 발행회사와의 관계 | 주요주주 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | (주)에스엘바이젠 | 부서 | 경영지원실 | |
직위 | 부장 | 전화번호 | 010-89******* | ||
성명 | 김현우 | 팩스번호 | 032-28****** | ||
이메일 주소 | ******slbigen.com |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
83,958 | 부채총액 | 20,378 |
자본총액 | 63,579 | 자본금 | 9,649 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
성영철 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
주주총회, 이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
성영철 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
43.62 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 성영철 | 개인(국내) | 최대주주 | 560507 | 대한민국 | 서울 용산구 독서당로 | 직장인 | 임원(등기) |
2 | 이옥희 | 개인(국내) | 기타 | 590217 | 대한민국 | 서울 용산구 독서당로 | 직장인 | 주주 |
3 | 성승윤 | 개인(외국) | 기타 | 861221 | 미국 | 서울시 용산구 서빙고로 | 직장인 | 주주 |
4 | 성지윤 | 개인(국내) | 기타 | 890209 | 대한민국 | 서울시 용산구 서빙고로 | 직장인 | 기타 |
5 | 이충희 | 개인(국내) | 기타 | 631107 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 | 직장인 | 주주 |
6 | 이재아 | 개인(국내) | 기타 | 920906 | 대한민국 | 경기도 하남시 위례순환로 | 자영업 | 주주 |
7 | 이재성 | 개인(국내) | 기타 | 910401 | 대한민국 | 경기도 하남시 위례순환로 | 직장인 | 주주 |
8 | 서유석 | 개인(국내) | 임원 | 700227 | 대한민국 | 서울시 송파구 위례광장로 | 직장인 | 기타 |
9 | 김규돈 | 개인(국내) | 임원 | 580709 | 대한민국 | 서울시 구로구 고척동 | 직장인 | 주주 |
10 | 고용송 | 개인(국내) | 임원 | 640317 | 대한민국 | 경상북도 경주시 안강읍 | 직장인 | 주주 |
11 | 정무영 | 개인(국내) | 임원 | 490310 | 대한민국 | 포항 남구 효자로 | 직장인 | 주주 |
12 | 유욱준 | 개인(국내) | 임원 | 510116 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 | 직장인 | 주주 |
13 | 오영환 | 개인(국내) | 임원 | 580219 | 대한민국 | 서울 구로구 새말로 | 직장인 | 주주 |
14 | 박준영 | 개인(국내) | 임원 | 710131 | 대한민국 | 서울 성북구 한천로 | 직장인 | 주주 |
15 | 에스엘바이젠사내근로복지기금 | 국내법인 | 계열회사 | 662-82-00589 | 대한민국 | 인천시 연수구 송도과학로 | 사내근로복지법인 | 주주 |
16 | 장준 | 개인(국내) | 기타 | 670318 | 대한민국 | 서울시 서대문구 연희로 | 직장인 | 주주 |
17 | 정상설 | 개인(국내) | 기타 | 501014 | 대한민국 | 경기도 광주시 오포읍 | 직장인 | 주주 |
18 | 안미정 | 개인(국내) | 기타 | 611110 | 대한민국 | 인천시 연수구 송도동 | 직장인 | 주주 |
19 | 양상인 | 개인(국내) | 기타 | 750707 | 대한민국 | 경기도 용인시 수지구 손곡로 | 직장인 | 주주 |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
에스엘바이젠사내근로복지기금
법적성격 | 비영리법인 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
성영철, 송성현 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
기금협의회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | |||
자본금 | 운용자산총액 | ||
대표자 | |||
의사결정기구 (의사결정권자) |
|||
최대주주 (법인 대표자) |
최대주주 지분율 |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | 2024년 02월 08일 | (주)에스엘바이젠 | 19 | 8,047,951 | 36.41 | 5,014,064 | 26.29 | 19,070,574 |
이번보고서 | 2024년 08월 13일 | (주)에스엘바이젠 | 15 | 7,848,350 | 33.52 | 4,815,823 | 23.62 | 20,383,276 |
증 감 | -199,601 | -2.89 | -198,241 | -2.67 | 1,312,702 |
4. 변동[변경]사유
변동방법 | 보유주식등의 수 및 보유비율 수정 |
변동사유 | 1. 유상증자로 인한 주식수 변동 2. 장내 매수로 인한 지분 변동 3. 합병에 의한 특별관계자 감소 |
변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | ㈜에스엘바이젠 | 506-81-58504 | 4,043,905 | - | 214,654 | - | - | - | - | - | 293,233 | 4,551,792 | 19.44 |
특별 관계자 |
성영철 | 560507 | 201,373 | - | - | - | 2,526,000 | - | - | - | - | 2,727,373 | 11.65 |
이옥희 | 590217 | 255,286 | - | - | - | - | - | - | - | - | 255,286 | 1.09 | |
성승윤 | 861221 | 68,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,700 | 0.29 | |
성지윤 | 890209 | 50,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,700 | 0.22 | |
이충희 | 631107 | 22,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,000 | 0.09 | |
이재성 | 920906 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 0.04 | |
이재아 | 910401 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 0.04 | |
서유석 | 700227 | 69,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,000 | 0.29 | |
김규돈 | 580709 | 23,510 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,510 | 0.10 | |
고용송 | 640317 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 0.00 | |
정무영 | 490310 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 0.01 | |
유욱준 | 510116 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 0.01 | |
오영환 | 580219 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,100 | 0.00 | |
박준영 | 710131 | 5,549 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,549 | 0.02 | |
BG사내복지기금 | 662-82-00589 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 0.21 | |
양상인 | 750707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
안미정 | 611110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
장준 | 670318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
정상설 | 501014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
20,383,276 | 3,033,887 | 33.52 | 23.62 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | - | - | - | - | - | - |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
특별 관계자 |
성영철 | 560507 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - |
성지윤 | 890209 | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,300 | 0.02 | |
김규돈 | 580709 | 1,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,350 | 0.01 | |
박준영 | 710131 | 4,049 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,049 | 0.02 | |
양상인 | 750707 | -202,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -202,000 | -0.86 | |
안미정 | 611110 | -1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,200 | -0.01 | |
장준 | 670318 | -1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,500 | -0.01 | |
정상설 | 501014 | -1,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,600 | -0.01 |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
(단위 : 주, 원) |
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
성영철 | 560507 | 2024년 08월 06일 | 증여(-) | 의결권있는 주식 | 2,728,373 | -1,000 | 2,727,373 | - | (-) | 지조한 |
성지윤 | 890209 | 2024년 02월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 48,400 | 800 | 49,200 | 7,596 | (-) | - |
성지윤 | 890209 | 2024년 03월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 49,200 | 1500 | 50,700 | 6,830 | (-) | - |
양상인 | 750707 | 2024년 03월 25일 | 특별관계해소(-) | 의결권있는 주식 | 202,000 | -202,000 | 0 | - | (-) | - |
김규돈 | 580709 | 2024년 02월 09일 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 21,800 | 1,350 | 23,150 | 7,410 | (-) | - |
안미정 | 611110 | 2024년 03월 29일 | 임원퇴임(-) | 의결권있는 주식 | 1,200 | -1,200 | 0 | - | (-) | - |
박준영 | 710131 | 2024년 02월 09일 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 1,500 | 4,049 | 5,549 | 7,410 | (-) | - |
장준 | 670318 | 2024년 08월 06일 | 특별관계해소(-) | 의결권있는 주식 | 1,500 | -1,500 | 0 | - | (-) | - |
정상설 | 501014 | 2024년 08월 06일 | 특별관계해소(-) | 의결권있는 주식 | 1,600 | -1,600 | 0 | - | (-) | - |
제4부 단순투자 목적이 아닌 경우 추가 보고내용
1. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ공동보유계약 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
있음 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
연번 | 성명 (명칭) |
보고자와의 관계 |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
주식등의 종류 |
주식등의 수 |
계약 상대방 |
계약의 종류 |
계약체결 (변경)일 |
계약 기간 |
비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ㈜에스엘바이젠 | 본인 | 506-81-58504 | 의결권있는 주식 | 1,049,654 | 인터베스트4차산업혁명투자조합 | 근질권 설정 | 2022년 12월 19일 | 해소시까지 | 4.75 | 계약 |
2 | ㈜에스엘바이젠 | 본인 | 506-81-58504 | 기타 | 293,233 | PT Kalbe Farma, Tbk, | 콜옵션 | 2022년 12월 30일 | 2026년 1월 2일부터 2027년 1월 2일까지 | 1.33 | 계약 |
3 | ㈜에스엘바이젠 | 본인 | 506-81-58504 | 의결권있는 주식 | 4,551,792 | 한국거래소 | 최대주주유지확약서 | 2023년 11월 09일 | 코넥스 상장일로부터 2년 | 20.59 | 주식양수도 제한 |
합계(주식등의 수) | - | 합계(비율) | - | - |
다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항
연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보 유지비율 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,049,654 | 5,423,366,150 | ㈜에스엘바이젠 | - | - | - |
2. 취득에 필요한 자금등의 조성내역
(1) 취득자금등의 개요
(단위 : 원) |
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호등 |
자기자금(H) | 차입금(I) | 기타(J) | 계(H+I+J) |
---|---|---|---|---|---|
성지윤 | 890209 | 16,609,800 | - | - | 16,609,800 |
김규돈 | 580709 | 10,003,500 | - | - | 10,003,500 |
박준영 | 710131 | 30,003,090 | - | - | 30,003,090 |
(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천
ㅇ 자기자금의 경우
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호등 |
취득자금등의 조성경위 및 원천 |
---|---|---|
성지윤 | 890209 | 근로소득 |
김규돈 | 580709 | 근로소득 |
박준영 | 710131 | 근로소득 |