주식등의 대량보유상황보고서
(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2024.08.07 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2024.08.07 |
보고자 : | 티 로우 프라이스 홍콩 리미티드 (T. Rowe Price Hong Kong Limited) |
요약정보 | |||
보고특례 적용 전문투자자 구분 |
- | ||
발행회사명 | 에이치엘만도(주) | 발행회사와의 관계 | 기타 |
보고구분 | 변동 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 2,365,264 | 5.04 | |
이번 보고서 | 2,867,667 | 6.11 | |
의결권의 수 및 보유비율 |
의결권의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | - | - | |
보고사유 | 단순 추가 취득 | ||
보유목적 | 단순투자 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
확인서(단순투자 목적)
![]() |
확인서 1면 |
![]() |
확인서 2면 |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | 에이치엘만도(주) | 회사코드 | 204320 |
법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 46,957,120 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 변동 | 연명 | |||
보고자 구분 | 외국법인 | 국 적 | 중국(홍콩) | ||
보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
성명(명칭) | 한글 | 티 로우 프라이스 홍콩 리미티드 |
한자(영문) | T. Rowe Price Hong Kong Limited |
|
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
Central Hong Kong, Hong Kong | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
AVY670 | ||
직업(사업내용) | 투자운용 (Investment Management) |
발행회사와의 관계 | 기타 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | 법무법인 김장리 | 부서 | - | |
직위 | 팀장 | 전화번호 | 02-397***** | ||
성명 | 이정용 | 팩스번호 | 02-725***** | ||
이메일 주소 | ******kimchanglee.com |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) (단위: USD)
법적성격 | 법인 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
132,763,976 | 부채총액 | 63,675,120 |
자본총액 | 45,000,000 | 자본금 | 69,088,856 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
Christine Morgan (부사장) |
||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
T. Rowe Price International LTD | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
100 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 24516 | 미국 | East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 연금(Pension Scheme) | 주주 |
2 | JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 26961 | 미국 | W. Wacker Dr., Ste 1000, Chicago, Illinois 60606, U.S.A. | 미국 1940년법에 따른 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | 주주 |
3 | MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 45325 | 미국 | Bright Meadow Blvd, Enfield, Connecticut 06082, U.S.A. | 뮤추얼펀드 | 주주 |
4 | T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 48383 | 미국 | East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 신탁(Trust) | 주주 |
5 | T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 48991 | 캐나다 | King Street West, Toronto, Ontario, M5K1G8, Canada | 사업형 기금(T. Rowe Price Proprietary Fund) | 주주 |
6 | T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 40882 | 미국 | East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 뮤추얼 펀드 | 주주 |
7 | TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY MOTHER FUND - NON JPY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 51751 | 일본 | Marunouchi, 1-9-2, Chiyoda, Tokyo, Japan | 사업형 기금 (Proprietary Fund) | 주주 |
8 | TRP OEIC EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND | 외국법인 | 운용펀드 | 47292 | 미국 | East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 개방형투자회사 (Open-Ended Investment Company) | 주주 |
9 | TRP SICAV EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 12451 | 룩셈부르크 | Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg | SICAV (투자펀드의 한 종류) | 주주 |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK (단위: USD)
법적성격 | 연금 (Pension Scheme) | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
13,356,558 | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | 12,225,848 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임) (담당 부사장 Christine Morgan) |
||
의사결정기구 (의사결정권자) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유) | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND (단위: USD)
법적성격 | 미국 1940년 법에 따른 뮤추얼 펀드 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
250,018,012 | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | 220,265,929 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임) (담당 부사장 Christine Morgan) |
||
의사결정기구 (의사결정권자) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유) | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY (단위: USD)
법적성격 | 뮤추얼 펀드 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
145,360,993 | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | 134,216,071 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임) (담당 부사장 Christine Morgan) |
||
의사결정기구 (의사결정권자) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유) | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST (단위: USD)
법적성격 | 신탁 (Trust) | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
6,002,152,062 | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | 5,604,009,766 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임) (담당 부사장 Christine Morgan) |
||
의사결정기구 (의사결정권자) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유) | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL (단위: USD)
법적성격 | 사업형 기금 (T. Rowe Price Proprietary Fund) | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
46,551,776 | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | 42,854,397 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임) (담당 부사장 Christine Morgan) |
||
의사결정기구 (의사결정권자) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유) | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND (단위: USD)
법적성격 | 뮤추얼 펀드 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
4,458,729,707 | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | 4,101,116,377 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임) (담당 부사장 Christine Morgan) |
||
의사결정기구 (의사결정권자) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유) | ||
최대주주 (최다출자자) |
Charles Schwab and Co., Inc. | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
6.81 |
TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY MOTHER FUND - NON JPY (단위: USD)
법적성격 | 사업형 기금 (Proprietary Fund) | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
7,517,717,086 | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | 5,875,207,698 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임) (담당 부사장 Christine Morgan) |
||
의사결정기구 (의사결정권자) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유) | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
TRP OEIC EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND (단위: USD)
법적성격 | 개방형 투자회사 (Open-Ended Investment Company) | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
52,914,970 | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | 47,940,219 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임) (담당 부사장 Christine Morgan) |
||
의사결정기구 (의사결정권자) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유) | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
TRP SICAV EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND (단위: USD)
법적성격 | SICAV (투자펀드의 한 종류) | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
87,866,815 | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | 78,521,804 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임) (담당 부사장 Christine Morgan) |
||
의사결정기구 (의사결정권자) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유) | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | - | ||
자본금 | - | 운용자산총액 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | 2024.07.17 | T. Rowe Price Hong Kong Limited | 9 | 2,365,264 | 5.04 | 2,365,264 | 5.04 | 46,957,120 |
이번보고서 | 2024.08.07 | T. Rowe Price Hong Kong Limited | 9 | 2,867,667 | 6.11 | 2,867,667 | 6.11 | 46,957,120 |
증 감 | 502,403 | 1.07 | 502,403 | 1.07 | 0 |
4. 변동[변경]사유
변동방법 | 장내매매 |
변동사유 | 단순 취득 |
변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | T. Rowe Price Hong Kong Limited | AVY670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
특별 관계자 |
BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK | 24516 | 3,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,378 | 0.01 |
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 26961 | 63,688 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,688 | 0.14 | |
MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY | 45325 | 35,624 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,624 | 0.08 | |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST | 48383 | 1,561,996 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,561,996 | 3.33 | |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL | 48991 | 8,744 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,744 | 0.02 | |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND | 40882 | 1,142,502 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,142,502 | 2.43 | |
TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY MOTHER FUND - NON JPY | 51751 | 11,907 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,907 | 0.03 | |
TRP OEIC EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND | 47292 | 17,047 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,047 | 0.04 | |
TRP SICAV EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND | 12451 | 22,781 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,781 | 0.05 | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
* 보고자 주: T. Rowe Price Hong Kong Limited는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따라 소유에 준하는 보유자임. 중복되지 않도록 그 보유주수는 기재하지 아니하였음(이하 동일).
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
46,957,120 | - | 6.11 | 6.11 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | - | - | - | - | - | - |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | T. Rowe Price Hong Kong Limited | AVY670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
특별 관계자 |
BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK | 24516 | 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | 591 | 0.00 |
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 26961 | 10,788 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,788 | 0.02 | |
MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY | 45325 | 5,496 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,496 | 0.01 | |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST | 48383 | 278,425 | - | - | - | - | - | - | - | - | 278,425 | 0.59 | |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL | 48991 | 1,516 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 0.00 | |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND | 40882 | 196,048 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196,048 | 0.42 | |
TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY MOTHER FUND - NON JPY | 51751 | 2,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,054 | 0.00 | |
TRP OEIC EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND | 47292 | 3,412 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,412 | 0.01 | |
TRP SICAV EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND | 12451 | 4,073 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,073 | 0.01 |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
(단위 : 주, 원) |
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK | 24516 | 2024.07.19 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,787 | 86 | 2,873 | 40,602 | ( ) | - |
BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK | 24516 | 2024.07.22 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,873 | 67 | 2,940 | 40,656 | - | - |
BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK | 24516 | 2024년 07월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,940 | 30 | 2,970 | 42,023 | - | - |
BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK | 24516 | 2024년 07월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,970 | 36 | 3,006 | 40,812 | - | - |
BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK | 24516 | 2024년 07월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,006 | 75 | 3,081 | 38,762 | - | - |
BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK | 24516 | 2024년 07월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,081 | 23 | 3,104 | 38,860 | - | - |
BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK | 24516 | 2024년 07월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,104 | 60 | 3,164 | 38,687 | - | - |
BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK | 24516 | 2024년 07월 31일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,164 | 43 | 3,207 | 38,726 | - | - |
BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK | 24516 | 2024년 08월 01일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,207 | 44 | 3,251 | 38,846 | - | - |
BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK | 24516 | 2024년 08월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,251 | 82 | 3,333 | 34,535 | - | - |
BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK | 24516 | 2024년 08월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,333 | 45 | 3,378 | 34,363 | - | - |
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 26961 | 2024년 07월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 52,900 | 1708 | 54,608 | 40,601 | - | - |
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 26961 | 2024년 07월 22일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 54,608 | 1324 | 55,932 | 40,656 | - | - |
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 26961 | 2024년 07월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 55,932 | 597 | 56,529 | 42,023 | - | - |
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 26961 | 2024년 07월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 56,529 | 725 | 57,254 | 40,812 | - | - |
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 26961 | 2024년 07월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 57,254 | 1328 | 58,582 | 38,762 | - | - |
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 26961 | 2024년 07월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 58,582 | 404 | 58,986 | 38,860 | - | - |
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 26961 | 2024년 07월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 58,986 | 1073 | 60,059 | 38,687 | - | - |
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 26961 | 2024년 07월 31일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 60,059 | 765 | 60,824 | 38,726 | - | - |
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 26961 | 2024년 08월 01일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 60,824 | 780 | 61,604 | 38,846 | - | - |
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 26961 | 2024년 08월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 61,604 | 1286 | 62,890 | 34,535 | - | - |
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 26961 | 2024년 08월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 62,890 | 798 | 63,688 | 34,364 | - | - |
MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY | 45325 | 2024년 07월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 30,128 | 986 | 31,114 | 40,601 | - | - |
MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY | 45325 | 2024년 07월 22일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 31,114 | 764 | 31,878 | 40,656 | - | - |
MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY | 45325 | 2024년 07월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 31,878 | 345 | 32,223 | 42,023 | - | - |
MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY | 45325 | 2024년 07월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 32,223 | 418 | 32,641 | 40,812 | - | - |
MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY | 45325 | 2024년 07월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 32,641 | 761 | 33,402 | 38,762 | - | - |
MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY | 45325 | 2024년 07월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 33,402 | 232 | 33,634 | 38,860 | - | - |
MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY | 45325 | 2024년 07월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 33,634 | 615 | 34,249 | 38,687 | - | - |
MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY | 45325 | 2024년 07월 31일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 34,249 | 439 | 34,688 | 38,726 | - | - |
MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY | 45325 | 2024년 08월 01일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 34,688 | 447 | 35,135 | 38,846 | - | - |
MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY | 45325 | 2024년 08월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 35,135 | 489 | 35,624 | 34,364 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST | 48383 | 2024년 07월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,283,571 | 42614 | 1,326,185 | 40,601 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST | 48383 | 2024년 07월 22일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,326,185 | 33049 | 1,359,234 | 40,656 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST | 48383 | 2024년 07월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,359,234 | 14902 | 1,374,136 | 42,023 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST | 48383 | 2024년 07월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,374,136 | 18092 | 1,392,228 | 40,812 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST | 48383 | 2024년 07월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,392,228 | 32700 | 1,424,928 | 38,762 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST | 48383 | 2024년 07월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,424,928 | 9947 | 1,434,875 | 38,860 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST | 48383 | 2024년 07월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,434,875 | 26421 | 1,461,296 | 38,687 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST | 48383 | 2024년 07월 31일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,461,296 | 18846 | 1,480,142 | 38,726 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST | 48383 | 2024년 08월 01일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,480,142 | 19226 | 1,499,368 | 38,846 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST | 48383 | 2024년 08월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,499,368 | 40556 | 1,539,924 | 34,535 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST | 48383 | 2024년 08월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,539,924 | 22072 | 1,561,996 | 34,364 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL | 48991 | 2024년 07월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 7,228 | 236 | 7,464 | 40,601 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL | 48991 | 2024년 07월 22일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 7,464 | 184 | 7,648 | 40,656 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL | 48991 | 2024년 07월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 7,648 | 83 | 7,731 | 42,024 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL | 48991 | 2024년 07월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 7,731 | 100 | 7,831 | 40,812 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL | 48991 | 2024년 07월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 7,831 | 183 | 8,014 | 38,762 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL | 48991 | 2024년 07월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 8,014 | 55 | 8,069 | 38,860 | - | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL | 48991 | 2024년 07월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 8,069 | 147 | 8,216 | 38,687 | - | - |
