대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2024-07-15
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HD현대일렉트릭 230,952 1,000 0.43 장중(상대)
NICE평가정보 91,117 47,970 52.65 장중(상대)
SK스퀘어 241,951 19,572 8.09 장중(상대)
삼성전자 25,193,080 78,925 0.31 장중(상대)
삼성전자우 1,837,551 48,338 2.63 장중(상대)
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 516,314 27,712 5.37 장종료후(상대)
ACE 인도네시아MSCI(합성) 178,306 150,000 84.13 장종료후(상대)
ARIRANG 고배당주 363,716 1,798 0.49 장종료후(상대)
ARIRANG 고배당주채권혼합 56,197 2,687 4.78 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 620,499 33,525 5.40 장종료후(상대)
KBSTAR 200 270,204 741 0.27 장종료후(상대)
KBSTAR 2차전지액티브 224,749 36,070 16.05 장종료후(상대)
KBSTAR ESG사회책임투자 15,059 1,081 7.18 장종료후(상대)
KBSTAR 게임테마 1,265,785 1,332 0.11 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌자산배분액티브 147,155 20,418 13.88 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌주식분산액티브 36,978 4,960 13.41 장종료후(상대)
KBSTAR 미국나스닥100 197,858 15,854 8.01 장종료후(상대)
KBSTAR 미국반도체NYSE(H) 21,694 8,270 38.12 장종료후(상대)
KBSTAR 비메모리반도체액티브 373,332 49,491 13.26 장종료후(상대)
KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 26,681 1,670 6.26 장종료후(상대)
KBSTAR 차이나HSCEI(H) 54,874 17,630 32.13 장종료후(상대)
KODEX 200 4,369,898 1,127,854 25.81 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 1,921,412 105,000 5.46 장종료후(상대)
KODEX 바이오 662,032 660 0.10 장종료후(상대)
KODEX 자동차 375,684 1,830 0.49 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 4,850,389 1,764,000 36.37 장종료후(상대)
SOL KEDI메가테크액티브 7,441 2,578 34.65 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 43,894 4,301 9.80 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 30,780 744 2.42 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,336,540 24,800 0.74 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 954,617 39,415 4.13 장종료후(상대)
TIGER 리츠부동산인프라 1,146,462 2,390 0.21 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 6,708,328 600,000 8.94 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 25,655 737 2.87 장종료후(상대)
TIGER 헬스케어 169,750 8,038 4.74 장종료후(상대)
TIGER 화장품 2,840,757 2,317 0.08 장종료후(상대)
기아 669,497 4,383 0.65 장종료후(상대)
삼성전기 536,177 691 0.13 장종료후(상대)
삼성전자 25,193,080 67,963 0.27 장종료후(상대)
삼성전자우 1,837,551 21,546 1.17 장종료후(상대)
현대차 541,442 2,000 0.37 장종료후(상대)
KODEX 200 4,369,898 299,000 6.84 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 4,850,389 504,000 10.39 장종료후(협의)
※상대대량매매는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매