주식등의 대량보유상황보고서
(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2024년 07월 15일 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2024년 07월 15일 |
보고자 : | 심재영 |
요약정보 | |||
발행회사명 | (주)BF랩스 | 발행회사와의 관계 | 주주 |
보고구분 | 신규 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | 542,279 | 6.27 | |
주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | 542,279 | 6.27 | |
의결권의 수 및 보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | 542,279 | 6.27 | |
주요계약체결 의결권의 수 및 비율 |
의결권의 수 | 비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | 542,279 | 6.27 | |
보고사유 | 공동보유약정 체결 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | (주)BF랩스 | 회사코드 | 139050 |
법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 8,644,551 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 신규 | 연명 | |||
보고자 구분 | 개인(국내) | 국 적 | 대한민국 | ||
보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
성명(명칭) | 한글 | 심재영 | 한자(영문) | Sim Jae Young | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
강원특별자치도 원주시 지정면 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
801219 | ||
직업(사업내용) | - | 발행회사와의 관계 | 주주 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | 주식회사 컨두잇 | 부서 | 기업지배구조연구소 | |
직위 | 연구소장 | 전화번호 | 010-51******* | ||
성명 | 윤태준 | 팩스번호 | X | ||
이메일 주소 | ******.yoon@act.ag |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격 | - | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 권민현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 830928 | 대한민국 | 경기 평택시 평택5로34번길 | - | 주주 |
2 | 김강민 | 개인(국내) | 공동보유자 | 810621 | 대한민국 | 경북 구미시 수출대로3길 | - | 주주 |
3 | 김다온 | 개인(국내) | 공동보유자 | 890426 | 대한민국 | 경기 부천시 원미구 소사동 | - | 주주 |
4 | 김대현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770209 | 대한민국 | 경기 군포시 번영로 | - | 주주 |
5 | 김성근 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780819 | 대한민국 | 서울 마포구 연남로7길 | - | 주주 |
6 | 김수승 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780423 | 대한민국 | 울산 동구 북진4길 | - | 주주 |
7 | 김유미 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780729 | 대한민국 | 서울 은평구 응암로 | - | 주주 |
8 | 김유석 | 개인(국내) | 공동보유자 | 640205 | 대한민국 | 경기 부천시 원미구 조마루로 | - | 주주 |
9 | 김윤성 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730719 | 대한민국 | 경기 시흥시 군자천로81번길 | - | 주주 |
10 | 김주익 | 개인(국내) | 공동보유자 | 800821 | 대한민국 | 부산 부산진구 신천대로 | - | 주주 |
11 | 김진환 | 개인(국내) | 공동보유자 | 800119 | 대한민국 | 경기 성남시 수정구 희망로 | - | 주주 |
12 | 김태국 | 개인(국내) | 공동보유자 | 590410 | 대한민국 | 경남 진주시 내동면 내축로 | - | 주주 |
13 | 김해동 | 개인(국내) | 공동보유자 | 751213 | 대한민국 | 대구 수성구 천을로 | - | 주주 |
14 | 김현숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 711210 | 대한민국 | 경기 의왕시 오전천로 | - | 주주 |
15 | 남진경 | 개인(국내) | 공동보유자 | 721120 | 대한민국 | 경기 고양시 덕양구 오금2길 | - | 주주 |
16 | 류만우 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720111 | 대한민국 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | - | 주주 |
17 | 민창기 | 개인(국내) | 공동보유자 | 820630 | 대한민국 | 경기 화성시 동탄원천로 | - | 주주 |
18 | 박민열 | 개인(국내) | 공동보유자 | 761208 | 대한민국 | 제주특별자치도 제주시 대통길 | - | 주주 |
19 | 박상선 | 개인(국내) | 공동보유자 | 680920 | 대한민국 | 서울 은평구 서오릉로2길 | - | 주주 |
20 | 박상엽 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760825 | 대한민국 | 대구 수성구 만촌동 | - | 주주 |
21 | 박용오 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780823 | 대한민국 | 서울 은평구 응암로 | - | 주주 |
22 | 박호준 | 개인(국내) | 공동보유자 | 820929 | 대한민국 | 서울 광진구 자양강변길 | - | 주주 |
23 | 서세호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 851113 | 대한민국 | 부산 부산진구 양지로5번길 | - | 주주 |
24 | 서승길 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770325 | 대한민국 | 경기 수원시 영통구 효원로 | - | 주주 |
25 | 손권 | 개인(국내) | 공동보유자 | 811124 | 대한민국 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 동김길 | - | 주주 |
26 | 심현세 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710911 | 대한민국 | 인천 남동구 백범로124번길 | - | 주주 |
27 | 안훈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 660305 | 대한민국 | 경기 부천시 원미구 조마루로 | - | 주주 |
28 | 엄용준 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730722 | 대한민국 | 경기 남양주시 별내4로 | - | 주주 |
29 | 오옥희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710205 | 대한민국 | 경기 수원시 팔달구 권광로 | - | 주주 |
30 | 우병철 | 개인(국내) | 공동보유자 | 771020 | 대한민국 | 대구 북구 한강로 | - | 주주 |
31 | 우지영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 781024 | 대한민국 | 서울 동작구 상도로15사길 | - | 주주 |
32 | 윤면용 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720116 | 대한민국 | 경기 수원시 권선구 구운중로 | - | 주주 |
33 | 윤종훈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 660113 | 대한민국 | 강원특별자치도 강릉시 선수촌로 | - | 주주 |
34 | 이동호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780604 | 대한민국 | 경기 의정부시 본원로 | - | 주주 |
35 | 이상연 | 개인(국내) | 공동보유자 | 690206 | 대한민국 | 인천 남동구 구월로 | - | 주주 |
36 | 이영준 | 개인(국내) | 공동보유자 | 691110 | 대한민국 | 경기 안산시 단원구 원선1로 | - | 주주 |
37 | 이영혜 | 개인(국내) | 공동보유자 | 810222 | 대한민국 | 경기 성남시 중원구 금광로 | - | 주주 |
38 | 이종호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 811207 | 대한민국 | 충남 천안시 서북구 시청로 | - | 주주 |
39 | 임안규 | 개인(국내) | 공동보유자 | 850130 | 대한민국 | 인천 계양구 계산동 | - | 주주 |
40 | 임재범 | 개인(국내) | 공동보유자 | 701201 | 대한민국 | 부산 강서구 녹산산단321로 | - | 주주 |
41 | 정병우 | 개인(국내) | 공동보유자 | 601112 | 대한민국 | 경북 구미시 산호대로 | - | 주주 |
42 | 조기수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 650815 | 대한민국 | 서울 강동구 올림픽로70길 | - | 주주 |
43 | 차진형 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720622 | 대한민국 | 서울 용산구 백범로90길 | - | 주주 |
44 | 최용수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 700921 | 대한민국 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 | - | 주주 |
45 | 최인호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 851213 | 대한민국 | 부산 부산진구 개금온정로 | - | 주주 |
46 | 추병철 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790305 | 대한민국 | 경남 양산시 산막공단북2길 | - | 주주 |
47 | 편상문 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780319 | 대한민국 | 부산 북구 금곡대로324번길 | - | 주주 |
48 | 한동훈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 960704 | 대한민국 | 경북 포항시 북구 흥해읍 도음로877번길 | - | 주주 |
49 | 홍서연 | 개인(국내) | 공동보유자 | 781117 | 대한민국 | 서울 은평구 응암로 | - | 주주 |
50 | 황순미 | 개인(국내) | 공동보유자 | 701003 | 대한민국 | 경기 가평군 가평읍 문화로 | - | 주주 |
51 | 황안식 | 개인(국내) | 공동보유자 | 700630 | 대한민국 | 경기 성남시 중원구 금광로 | - | 주주 |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격 | - | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | |||
자본금 | 운용자산총액 | ||
대표자 | |||
의사결정기구 (의사결정권자) |
|||
최대주주 (법인 대표자) |
최대주주 지분율 |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | - | - | - | - | - | - | - | - |
이번보고서 | 2024년 07월 15일 | 심재영 | 51 | 542,279 | 6.27 | 542,279 | 6.27 | 8,644,551 |
증 감 | 542,279 | 6.27 | 542,279 | 6.27 | 8,644,551 |
4. 보유목적
경영권 영향 |
본인은 위 발행회사의 소액/일반주주연대 대표로, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 따라 아래 내용 및 회사의 경영목적에 부합하도록 주주제안, 주주총회소집, 의결권 대리행사 권유 등 관련 행위로써 그 영향력을 행사할 예정입니다. 1.이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2.이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경, 배당의 결정 4. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 5. 주식의 포괄적 교환 및 이전 6. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 7. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 8. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 9. 회사의 해산 |
5. 변동[변경]사유
변동방법 | - |
변동사유 | - |
변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 심재영 | 801219 | 20,790 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,790 | 0.24 |
특별 관계자 |
권민현 | 830928 | 23,064 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,064 | 0.27 |
김강민 | 810621 | 19,429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,429 | 0.22 | |
김다온 | 890426 | 21,029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,029 | 0.24 | |
김대현 | 770209 | 7,522 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,522 | 0.09 | |
김성근 | 780819 | 4,630 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,630 | 0.05 | |
김수승 | 780423 | 4,826 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,826 | 0.06 | |
김유미 | 780729 | 7,268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,268 | 0.08 | |
김유석 | 640205 | 19,981 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,981 | 0.23 | |
김윤성 | 730719 | 3,409 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,409 | 0.04 | |
김주익 | 800821 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 0.00 | |
김진환 | 800119 | 30,007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,007 | 0.35 | |
김태국 | 590410 | 3,367 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,367 | 0.04 | |
김해동 | 751213 | 15,929 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,929 | 0.18 | |
김현숙 | 711210 | 4,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,250 | 0.05 | |
남진경 | 721120 | 7,838 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,838 | 0.09 | |
류만우 | 720111 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 0.06 | |
민창기 | 820630 | 1,441 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,441 | 0.02 | |
박민열 | 761208 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 0.01 | |
박상선 | 680920 | 2,042 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,042 | 0.02 | |
박상엽 | 760825 | 6,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,050 | 0.07 | |
박용오 | 780823 | 1,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,540 | 0.02 | |
박호준 | 820929 | 15,126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,126 | 0.17 | |
서세호 | 851113 | 17,531 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,531 | 0.20 | |
서승길 | 770325 | 1,491 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,491 | 0.02 | |
손권 | 811124 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 0.01 | |
심현세 | 710911 | 1,804 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,804 | 0.02 | |
안훈 | 660305 | 11,823 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,823 | 0.14 | |
엄용준 | 730722 | 8,663 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,663 | 0.10 | |
오옥희 | 710205 | 6,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,100 | 0.07 | |
우병철 | 771020 | 9,878 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,878 | 0.11 | |
우지영 | 781024 | 6,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,695 | 0.08 | |
윤면용 | 720116 | 18,635 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,635 | 0.22 | |
윤종훈 | 660113 | 13,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,000 | 0.15 | |
이동호 | 780604 | 4,927 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,927 | 0.06 | |
이상연 | 690206 | 3,603 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,603 | 0.04 | |
이영준 | 691110 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 | 0.00 | |
이영혜 | 810222 | 7,688 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,688 | 0.09 | |
이종호 | 811207 | 16,716 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,716 | 0.19 | |
임안규 | 850130 | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 | 0.01 | |
임재범 | 701201 | 37,672 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,672 | 0.44 | |
정병우 | 601112 | 997 | - | - | - | - | - | - | - | - | 997 | 0.01 | |
조기수 | 650815 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 0.03 | |
차진형 | 720622 | 802 | - | - | - | - | - | - | - | - | 802 | 0.01 | |
최용수 | 700921 | 36,933 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,933 | 0.43 | |
최인호 | 851213 | 6,830 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,830 | 0.08 | |
추병철 | 790305 | 26,531 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,531 | 0.31 | |
편상문 | 780319 | 3,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,120 | 0.04 | |
한동훈 | 960704 | 29,544 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,544 | 0.34 | |
홍서연 | 781117 | 2,992 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,992 | 0.03 | |
황순미 | 701003 | 15,612 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,612 | 0.18 | |
황안식 | 700630 | 22,772 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,772 | 0.26 | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
8,644,551 | 0 | 6.27 | 6.27 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
나. 보유형태별 보유내역
관계 | 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 |
합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
보고자 | 심재영 | 801219 | 20,790 | - | - | - | - | - | - | 20,790 | 0.24 |
특별 관계자 |
권민현 | 830928 | 23,064 | - | - | - | - | - | - | 23,064 | 0.27 |
김강민 | 810621 | 19,429 | - | - | - | - | - | - | 19,429 | 0.22 | |
김다온 | 890426 | 21,029 | - | - | - | - | - | - | 21,029 | 0.24 | |
김대현 | 770209 | 7,522 | - | - | - | - | - | - | 7,522 | 0.09 | |
김성근 | 780819 | 4,630 | - | - | - | - | - | - | 4,630 | 0.05 | |
김수승 | 780423 | 4,826 | - | - | - | - | - | - | 4,826 | 0.06 | |
김유미 | 780729 | 7,268 | - | - | - | - | - | - | 7,268 | 0.08 | |
김유석 | 640205 | 19,981 | - | - | - | - | - | - | 19,981 | 0.23 | |
김윤성 | 730719 | 3,409 | - | - | - | - | - | - | 3,409 | 0.04 | |
김주익 | 800821 | 136 | - | - | - | - | - | - | 136 | 0.00 | |
김진환 | 800119 | 30,007 | - | - | - | - | - | - | 30,007 | 0.35 | |
김태국 | 590410 | 3,367 | - | - | - | - | - | - | 3,367 | 0.04 | |
김해동 | 751213 | 15,929 | - | - | - | - | - | - | 15,929 | 0.18 | |
김현숙 | 711210 | 4,250 | - | - | - | - | - | - | 4,250 | 0.05 | |
남진경 | 721120 | 7,838 | - | - | - | - | - | - | 7,838 | 0.09 | |
류만우 | 720111 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 0.06 | |
민창기 | 820630 | 1,441 | - | - | - | - | - | - | 1,441 | 0.02 | |
박민열 | 761208 | 600 | - | - | - | - | - | - | 600 | 0.01 | |
박상선 | 680920 | 2,042 | - | - | - | - | - | - | 2,042 | 0.02 | |
박상엽 | 760825 | 6,050 | - | - | - | - | - | - | 6,050 | 0.07 | |
박용오 | 780823 | 1,540 | - | - | - | - | - | - | 1,540 | 0.02 | |
박호준 | 820929 | 15,126 | - | - | - | - | - | - | 15,126 | 0.17 | |
서세호 | 851113 | 17,531 | - | - | - | - | - | - | 17,531 | 0.20 | |
서승길 | 770325 | 1,491 | - | - | - | - | - | - | 1,491 | 0.02 | |
손권 | 811124 | 700 | - | - | - | - | - | - | 700 | 0.01 | |
심현세 | 710911 | 1,804 | - | - | - | - | - | - | 1,804 | 0.02 | |
안훈 | 660305 | 11,823 | - | - | - | - | - | - | 11,823 | 0.14 | |
엄용준 | 730722 | 8,663 | - | - | - | - | - | - | 8,663 | 0.10 | |
오옥희 | 710205 | 6,100 | - | - | - | - | - | - | 6,100 | 0.07 | |
우병철 | 771020 | 9,878 | - | - | - | - | - | - | 9,878 | 0.11 | |
우지영 | 781024 | 6,695 | - | - | - | - | - | - | 6,695 | 0.08 | |
윤면용 | 720116 | 18,635 | - | - | - | - | - | - | 18,635 | 0.22 | |
윤종훈 | 660113 | 13,000 | - | - | - | - | - | - | 13,000 | 0.15 | |
이동호 | 780604 | 4,927 | - | - | - | - | - | - | 4,927 | 0.06 | |
이상연 | 690206 | 3,603 | - | - | - | - | - | - | 3,603 | 0.04 | |
이영준 | 691110 | 413 | - | - | - | - | - | - | 413 | 0.00 | |
이영혜 | 810222 | 7,688 | - | - | - | - | - | - | 7,688 | 0.09 | |
이종호 | 811207 | 16,716 | - | - | - | - | - | - | 16,716 | 0.19 | |
임안규 | 850130 | 533 | - | - | - | - | - | - | 533 | 0.01 | |
임재범 | 701201 | 37,672 | - | - | - | - | - | - | 37,672 | 0.44 | |
정병우 | 601112 | 997 | - | - | - | - | - | - | 997 | 0.01 | |
조기수 | 650815 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 0.03 | |
차진형 | 720622 | 802 | - | - | - | - | - | - | 802 | 0.01 | |
최용수 | 700921 | 36,933 | - | - | - | - | - | - | 36,933 | 0.43 | |
최인호 | 851213 | 6,830 | - | - | - | - | - | - | 6,830 | 0.08 | |
추병철 | 790305 | 26,531 | - | - | - | - | - | - | 26,531 | 0.31 | |
편상문 | 780319 | 3,120 | - | - | - | - | - | - | 3,120 | 0.04 | |
한동훈 | 960704 | 29,544 | - | - | - | - | - | - | 29,544 | 0.34 | |
홍서연 | 781117 | 2,992 | - | - | - | - | - | - | 2,992 | 0.03 | |
황순미 | 701003 | 15,612 | - | - | - | - | - | - | 15,612 | 0.18 | |
황안식 | 700630 | 22,772 | - | - | - | - | - | - | 22,772 | 0.26 |
※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
2. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
있음 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
연번 | 성명 (명칭) |
보고자와의 관계 |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
주식등의 종류 |
주식등의 수 |
계약 상대방 |
계약의 종류 |
계약체결 (변경)일 |
계약 기간 |
비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 심재영 | 본인 | 801219 | 의결권있는 주식 | 20,790 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 12일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.24 | 주주간 합의 |
2 | 권민현 | 공동보유자 | 830928 | 의결권있는 주식 | 23,064 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 12일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.27 | 주주간 합의 |
3 | 김강민 | 공동보유자 | 810621 | 의결권있는 주식 | 19,429 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 12일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.22 | 주주간 합의 |
4 | 김다온 | 공동보유자 | 890426 | 의결권있는 주식 | 21,029 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 13일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.24 | 주주간 합의 |
5 | 김대현 | 공동보유자 | 770209 | 의결권있는 주식 | 7,522 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 12일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.09 | 주주간 합의 |
6 | 김성근 | 공동보유자 | 780819 | 의결권있는 주식 | 4,630 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 12일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.05 | 주주간 합의 |
7 | 김수승 | 공동보유자 | 780423 | 의결권있는 주식 | 4,826 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 14일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.06 | 주주간 합의 |
8 | 김유미 | 공동보유자 | 780729 | 의결권있는 주식 | 7,268 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 12일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.08 | 주주간 합의 |
9 | 김유석 | 공동보유자 | 640205 | 의결권있는 주식 | 19,981 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 12일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.23 | 주주간 합의 |
10 | 김윤성 | 공동보유자 | 730719 | 의결권있는 주식 | 3,409 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 12일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.04 | 주주간 합의 |
11 | 김주익 | 공동보유자 | 800821 | 의결권있는 주식 | 136 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 12일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.00 | 주주간 합의 |
12 | 김진환 | 공동보유자 | 800119 | 의결권있는 주식 | 30,007 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 12일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.35 | 주주간 합의 |
13 | 김태국 | 공동보유자 | 590410 | 의결권있는 주식 | 3,367 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 12일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.04 | 주주간 합의 |
14 | 김해동 | 공동보유자 | 751213 | 의결권있는 주식 | 15,929 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 12일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.18 | 주주간 합의 |
15 | 김현숙 | 공동보유자 | 711210 | 의결권있는 주식 | 4,250 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 15일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.05 | 주주간 합의 |
16 | 남진경 | 공동보유자 | 721120 | 의결권있는 주식 | 7,838 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 14일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.09 | 주주간 합의 |
17 | 류만우 | 공동보유자 | 720111 | 의결권있는 주식 | 5,000 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 12일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.06 | 주주간 합의 |
18 | 민창기 | 공동보유자 | 820630 | 의결권있는 주식 | 1,441 | 공동보유자 | 공동보유약정 | 2024년 07월 12일 | ~ 2025년 04월 15일 | 0.02 | 주주간 합의 |
