주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)



금융위원회 귀중 보고의무발생일  : 2024년 06월 18일
한국거래소 귀중 보고서작성기준일 : 2024년 07월 09일

보고자 : (주)브이아이피자산운용



요약정보
보고특례 적용
전문투자자 구분
-
발행회사명 펌텍코리아(주) 발행회사와의 관계 주주
보고구분 변동
보유주식등의 수 및 보유비율
보유주식등의 수 보유비율
직전 보고서 956,581 7.71
이번 보고서 858,033 6.92
의결권의 수 및
보유비율

의결권의 수 보유비율
직전 보고서 - -
이번 보고서 - -
보고사유 1% 이상 변동
보유목적 단순투자



※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.


확인서(단순투자 목적)

이미지: 확인서양식_20240710

확인서양식_20240710


제1부 보고의 개요


1. 발행회사에 관한 사항

회사명       펌텍코리아(주) 회사코드 251970
법인구분 코스닥상장법인 의결권있는 발행주식 총수(주) 12,400,000


2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분 변동 개별
보고자 구분 금융기관 국 적 대한민국
보고자 구분 기재 근거
(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-
성명(명칭) 한글 (주)브이아이피자산운용 한자(영문) VIP RESEARCH & MANAGEMENT, INC.
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 반포동 생년월일 또는
사업자등록번호 등
120-81-90902
직업(사업내용) 금융투자업(집합투자업 외) 발행회사와의 관계 주주
업무상 연락처
및 담당자
소속회사 (주)브이아이피자산운용 부서 오퍼레이션팀
직위 차장 전화번호 02-620******
성명 원세령 팩스번호 02-552*****
이메일 주소 ******vipasset.co.kr


(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격 주식회사
자산총액
(또는 운용자산총액)
207,764,630,681 부채총액 28,451,842,076
자본총액 179,312,788,605 자본금 6,600,000,000
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
최준철, 김민국
의사결정기구
(의사결정권자)
투자전략회의
최대주주
(최다출자자)
더밸류앤코 최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
65.68
* 재무현황은 2024년 3월말 기준임.


나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번 성 명
(명칭)
구분 보고자와의구체적 관계 생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적 주  소
(소재지)
직  업
(사업내용)
발행회사와의 관계
- - - - - - - - -
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재


(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격 -
자산총액
(또는 운용자산총액)
- 부채총액 -
자본총액 - 자본금 -
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
-
의사결정기구
(의사결정권자)
-
최대주주
(최다출자자)
- 최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
-



다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번 명칭 사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적 주  소
(소재지)
비고
- - - - - - -


(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격 -
자본금 - 운용자산총액 -
대표자 -
의사결정기구
(의사결정권자)
-
최대주주
(법인 대표자)
- 최대주주 지분율 -


3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자 주식등 주권 의결권 있는 발행주식
총수(주)
본인 성명 특별관계자수 주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)
직전보고서 2024년 01월 09일 (주)브이아이피자산운용 - 956,581 7.71 956,581 7.71 12,400,000
이번보고서 2024년 07월 09일 (주)브이아이피자산운용 - 858,033 6.92 858,033 6.92 12,400,000
증    감 -98,548 -0.79 -98,548 -0.79 0
* 보고자 보유분에는 일임보유분 포함
* 공시의무 발생 등 직전 보유상황에 대한 사항은 '제3부의 2.세부변동내역' 참조


4. 변동[변경]사유

변동방법 장내매매
변동사유 단순 추가취득/처분
변경사유 -


제2부 대량보유내역


1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계 성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역
주 권 신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권 기타 합 계
의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)
보고자 (주)브이아이피자산운용 120-81-90902 858,033 - - - - - - - - 858,033 6.92
특별
관계자
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

A a1 a2 B C D E F G

H


의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)
주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100  
12,400,000 - 6.92 6.92

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정


2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭 보고자와의
관계
계정별 내역 합  계
자기계정(주) 비율(%) 고객계정(주) 비율(%) 계(주) 비율(%)
(주)브이아이피자산운용 본인 - - 858,033 6.92    858,033 6.92
합  계 - -       858,033 6.92 858,033 6.92


제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역


1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계 성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역
주 권 신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권 기타 합 계
의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)
보고자 (주)브이아이피자산운용 120-81-90902 -98,548 - - - - - - - - -98,548 -0.79
특별
관계자
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -


2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)
성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일* 취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역 취득/처분
단가**
비 고
변동전 증감 변동후
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.01.10 장내매수(+) 의결권있는 주식 956,581 306 956,887 23,481   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.01.11 장내매수(+) 의결권있는 주식 956,887 1,017 957,904 23,839   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.01.12 장내매도(-) 의결권있는 주식 957,904 -904 957,000 23,701   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.01.15 장내매수(+) 의결권있는 주식 957,000 7 957,007 23,711   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.01.16 장내매수(+) 의결권있는 주식 957,007 8,659 965,666 23,437   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.01.17 장내매도(-) 의결권있는 주식 965,666 -159 965,507 23,356   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.01.18 장내매도(-) 의결권있는 주식 965,507 -1,719 963,788 23,543   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.01.19 장내매도(-) 의결권있는 주식 963,788 -2,088 961,700 23,924   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.01.22 장내매도(-) 의결권있는 주식 961,700 -961 960,739 24,776   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.01.23 장내매도(-) 의결권있는 주식 960,739 -643 960,096 25,391   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.01.24 장내매도(-) 의결권있는 주식 960,096 -474 959,622 25,221   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.01.25 장내매수(+) 의결권있는 주식 959,622 1,016 960,638 25,357   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.01.26 장내매도(-) 의결권있는 주식 960,638 -4,470 956,168 24,905   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.01.29 장내매수(+) 의결권있는 주식 956,168 258 956,426 24,666   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.01.30 장내매수(+) 의결권있는 주식 956,426 90 956,516 24,309   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.01 장내매수(+) 의결권있는 주식 956,516 2,173 958,689 24,053   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.02 장내매도(-) 의결권있는 주식 958,689 -617 958,072 23,808   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.05 장내매도(-) 의결권있는 주식 958,072 -707 957,365 23,864   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.06 장내매수(+) 의결권있는 주식 957,365 160 957,525 25,161   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.07 장내매수(+) 의결권있는 주식 957,525 305 957,830 26,278   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.08 장내매수(+) 의결권있는 주식 957,830 334 958,164 25,426   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.13 장내매수(+) 의결권있는 주식 958,164 413 958,577 25,733   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.14 장내매수(+) 의결권있는 주식 958,577 242 958,819 25,365   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.15 장내매수(+) 의결권있는 주식 958,819 404 959,223 26,354   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.16 장내매수(+) 의결권있는 주식 959,223 46 959,269 26,015   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.19 장내매수(+) 의결권있는 주식 959,269 3,146 962,415 25,380   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.20 장내매수(+) 의결권있는 주식 962,415 5,962 968,377 25,070   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.21 장내매수(+) 의결권있는 주식 968,377 9,163 977,540 25,181   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.22 장내매수(+) 의결권있는 주식 977,540 56 977,596 26,276   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.23 장내매수(+) 의결권있는 주식 977,596 9 977,605 25,492   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.26 장내매수(+) 의결권있는 주식 977,605 161 977,766 25,871   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.27 장내매수(+) 의결권있는 주식 977,766 2,860 980,626 25,110   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.28 장내매수(+) 의결권있는 주식 980,626 1,012 981,638 24,490   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.02.29 장내매수(+) 의결권있는 주식 981,638 2,971 984,609 24,135   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.04 장내매수(+) 의결권있는 주식 984,609 32 984,641 24,032   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.05 장내매도(-) 의결권있는 주식 984,641 -426 984,215 24,368   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.06 장내매수(+) 의결권있는 주식 984,215 1,499 985,714 24,461   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.07 장내매수(+) 의결권있는 주식 985,714 5,434 991,148 23,826   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.08 장내매수(+) 의결권있는 주식 991,148 4,843 995,991 23,611   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.11 장내매수(+) 의결권있는 주식 995,991 375 996,366 23,752   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.12 장내매도(-) 의결권있는 주식 996,366 -214 996,152 23,229   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.13 장내매수(+) 의결권있는 주식 996,152 10,738 1,006,890 22,708   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.14 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,006,890 5,345 1,012,235 22,812   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.15 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,012,235 20,354 1,032,589 22,248   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.18 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,032,589 1,873 1,034,462 21,987   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.19 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,034,462 2,173 1,036,635 21,999   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.20 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,036,635 795 1,037,430 21,907   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.21 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,037,430 -41 1,037,389 22,038   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.22 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,037,389 -29 1,037,360 21,933   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.25 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,037,360 -29 1,037,331 21,555   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.26 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,037,331 -548 1,036,783 21,700   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.27 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,036,783 -985 1,035,798 21,275   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.03.28 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,035,798 -25 1,035,773 22,711   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.04.01 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,035,773 -2,355 1,033,418 22,825   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.04.02 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,033,418 163 1,033,581 23,347   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.04.03 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,033,581 -500 1,033,081 22,332   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.04.04 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,033,081 -1,079 1,032,002 22,428   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.04.05 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,032,002 -6,439 1,025,563 24,125   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.04.08 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,025,563 -652 1,024,911 24,247   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.04.09 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,024,911 -9 1,024,902 23,946   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.04.11 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,024,902 -271 1,024,631 23,648   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.04.12 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,024,631 -276 1,024,355 23,802   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.04.15 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,024,355 -1,294 1,023,061 23,851   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.04.16 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,023,061 -243 1,022,818 23,787   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.04.22 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,022,818 -421 1,022,397 26,505   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.04.23 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,022,397 -621 1,021,776 27,152   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.04.24 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,021,776 -268 1,021,508 26,549   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.04.25 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,021,508 -520 1,020,988 26,699   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.04.29 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,020,988 -58 1,020,930 25,824   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.04.30 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,020,930 -589 1,020,341 26,058   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.05.02 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,020,341 -9 1,020,332 26,738   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.05.08 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,020,332 -1,022 1,019,310 27,301   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.05.10 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,019,310 -114 1,019,196 27,888   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.05.13 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,019,196 -2,463 1,016,733 30,159   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.05.14 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,016,733 -478 1,016,255 29,853   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.05.16 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,016,255 -621 1,015,634 30,279   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.05.17 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,015,634 -375 1,015,259 29,743   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.05.20 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,015,259 -321 1,014,938 29,643   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.05.21 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,014,938 -501 1,014,437 29,353   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.05.22 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,014,437 -394 1,014,043 30,142   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.05.23 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,014,043 -218 1,013,825 28,994   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.05.24 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,013,825 -420 1,013,405 29,778   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.05.27 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,013,405 -2,217 1,011,188 30,050   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.05.28 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,011,188 -1,040 1,010,148 29,547   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.05.29 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,010,148 -563 1,009,585 29,915   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.05.30 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,009,585 -484 1,009,101 31,428   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.05.31 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,009,101 -663 1,008,438 33,732   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.03 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,008,438 -1,003 1,007,435 34,894   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.04 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,007,435 -535 1,006,900 35,749   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.05 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,006,900 -1,065 1,005,835 34,564   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.07 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,005,835 -152 1,005,683 34,054   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.10 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,005,683 -147 1,005,536 34,388   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.11 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,005,536 -513 1,005,023 34,903   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.12 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,005,023 -46,906 958,117 39,896   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.13 장내매도(-) 의결권있는 주식 958,117 -76,913 881,204 43,288   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.14 장내매도(-) 의결권있는 주식 881,204 -5,196 876,008 44,247   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.17 장내매도(-) 의결권있는 주식 876,008 -7,362 868,646 42,953   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.18 장내매도(-) 의결권있는 주식 868,646 -49,638 819,008 46,317   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.19 장내매도(-) 의결권있는 주식 819,008 -4,081 814,927 48,379   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.20 장내매수(+) 의결권있는 주식 814,927 3,373 818,300 44,795   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.21 장내매수(+) 의결권있는 주식 818,300 497 818,797 43,320   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.24 장내매수(+) 의결권있는 주식 818,797 4,296 823,093 44,236   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.25 장내매수(+) 의결권있는 주식 823,093 2,364 825,457 44,034   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.26 장내매수(+) 의결권있는 주식 825,457 12,317 837,774 44,637   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.27 장내매도(-) 의결권있는 주식 837,774 -247 837,527 45,125   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.06.28 장내매도(-) 의결권있는 주식 837,527 -169 837,358 46,070   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.07.01 장내매수(+) 의결권있는 주식 837,358 16,563 853,921 42,826   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.07.02 장내매수(+) 의결권있는 주식 853,921 4,355 858,276 42,134   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.07.03 장내매수(+) 의결권있는 주식 858,276 1,902 860,178 42,828   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.07.04 장내매수(+) 의결권있는 주식 860,178 52,295 912,473 40,500   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.07.05 장내매도(-) 의결권있는 주식 912,473 -660 911,813 44,261   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.07.08 장내매도(-) 의결권있는 주식 911,813 -51,622 860,191 45,814   -
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2024.07.09 장내매도(-) 의결권있는 주식 860,191 -2,158 858,033 46,967   -


※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

*   증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, (   )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미