대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2024-06-28
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
KB금융 1,017,673 597 0.06 장종료후시간외바스켓
KT&G 366,547 3,315 0.90 장종료후시간외바스켓
SK텔레콤 486,619 4,709 0.97 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 2,368,287 4,046 0.17 장종료후시간외바스켓
삼성바이오로직스 76,001 43 0.06 장종료후시간외바스켓
삼성전자 9,455,929 107,897 1.14 장종료후시간외바스켓
삼성전자우 1,513,724 867 0.06 장종료후시간외바스켓
신한지주 1,207,957 905 0.07 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 654,178 500 0.08 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 720,697 42,000 5.83 장중(상대)
SK하이닉스 2,368,287 13,216 0.56 장중(상대)
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 253,840 5,282 2.08 장종료후(상대)
ARIRANG 고배당주채권혼합 24,331 532 2.19 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 210,030 11,024 5.25 장종료후(상대)
KBSTAR 2차전지액티브 103,913 6,480 6.24 장종료후(상대)
KBSTAR 게임테마 58,469 4,829 8.26 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌자산배분액티브 52,075 6,532 12.54 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌주식분산액티브 14,235 657 4.62 장종료후(상대)
KBSTAR 미국나스닥100 189,766 4,965 2.62 장종료후(상대)
KBSTAR 미국반도체NYSE(H) 30,947 7,565 24.45 장종료후(상대)
KBSTAR 비메모리반도체액티브 455,712 23,150 5.08 장종료후(상대)
KODEX 200 5,339,707 2,222,000 41.61 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 1,447,589 238,000 16.44 장종료후(상대)
KODEX 미국빅테크10(H) 144,504 1,110 0.77 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 4,508,755 1,944,000 43.12 장종료후(상대)
KT 485,907 21,634 4.45 장종료후(상대)
LG 134,773 18,020 13.37 장종료후(상대)
LG화학 221,160 350 0.16 장종료후(상대)
NICE평가정보 84,414 24,755 29.33 장종료후(상대)
SK스퀘어 720,697 14,901 2.07 장종료후(상대)
SK텔레콤 486,619 7,926 1.63 장종료후(상대)
SK하이닉스 2,368,287 4,774 0.20 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 1,283,944 33,900 2.64 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 457,476 8,357 1.83 장종료후(상대)
TIGER 리츠부동산인프라 411,794 759 0.18 장종료후(상대)
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 404,441 5,455 1.35 장종료후(상대)
기아 1,026,360 22,530 2.20 장종료후(상대)
노루홀딩스 327,505 300,000 91.60 장종료후(상대)
두산밥캣 167,871 2,913 1.74 장종료후(상대)
삼성바이오로직스 76,001 13,502 17.77 장종료후(상대)
삼성전자 9,455,929 581,825 6.15 장종료후(상대)
삼성전자우 1,513,724 173,079 11.43 장종료후(상대)
셀트리온 331,353 3,287 0.99 장종료후(상대)
예스코홀딩스 57,004 54,434 95.49 장종료후(상대)
코웨이 219,683 3,194 1.45 장종료후(상대)
하나금융지주 654,178 22,085 3.38 장종료후(상대)
한국전력 1,216,772 10,784 0.89 장종료후(상대)
현대차 761,453 2,885 0.38 장종료후(상대)
현대차2우B 390,107 13,580 3.48 장종료후(상대)
KODEX 200 5,339,707 396,000 7.42 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 4,508,755 324,000 7.19 장종료후(협의)
※상대대량매매는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매