대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2024-06-17
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
KBSTAR 미국S&P500 198,068 1,935 0.98 장중(상대)
KODEX 국고채3년 39,919 27,000 67.64 장중(상대)
LG화학 322,322 7,000 2.17 장중(상대)
SOL AI반도체소부장 466,855 59,035 12.65 장중(상대)
SOL 한국형글로벌반도체액티브 64,891 785 1.21 장중(상대)
삼성전기 254,056 10,842 4.27 장중(상대)
삼성전자 16,123,051 5,523 0.03 장중(상대)
에스원 23,589 3,414 14.47 장중(상대)
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 688,597 106,306 15.44 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 418,510 19,500 4.66 장종료후(상대)
ACE 베트남VN30(합성) 310,143 252,992 81.57 장종료후(상대)
ARIRANG K방산Fn 1,406,687 821 0.06 장종료후(상대)
ARIRANG 고배당주 245,665 983 0.40 장종료후(상대)
ARIRANG 고배당주채권혼합 24,562 515 2.10 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 732,190 27,737 3.79 장종료후(상대)
KBSTAR 200 543,729 771 0.14 장종료후(상대)
KBSTAR 2차전지액티브 102,970 40,106 38.95 장종료후(상대)
KBSTAR ESG사회책임투자 26,281 1,217 4.63 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌자산배분액티브 98,640 13,538 13.72 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌주식분산액티브 10,959 2,958 26.99 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 17,760 1,336 7.52 장종료후(상대)
KBSTAR 미국나스닥100 194,360 6,853 3.53 장종료후(상대)
KBSTAR 미국반도체NYSE(H) 146,869 39,857 27.14 장종료후(상대)
KBSTAR 비메모리반도체액티브 245,198 53,148 21.68 장종료후(상대)
KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 22,869 1,755 7.67 장종료후(상대)
KBSTAR 차이나HSCEI(H) 38,211 944 2.47 장종료후(상대)
KBSTAR 코스닥150 12,995 4,371 33.64 장종료후(상대)
KODEX 200 7,201,864 1,518,000 21.08 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 1,733,827 36,000 2.08 장종료후(상대)
KODEX 미국반도체MV 691,403 6,118 0.88 장종료후(상대)
KODEX 자동차 1,533,704 12,674 0.83 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 5,734,670 2,746,000 47.88 장종료후(상대)
SK텔레콤 522,604 70,000 13.39 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 39,642 709 1.79 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,902,040 221,400 5.67 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 789,200 40,939 5.19 장종료후(상대)
TIGER 글로벌BBIG액티브 9,781 1,541 15.76 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 2,099,824 250,148 11.91 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 83,490 939 1.12 장종료후(상대)
미원상사 4,616 3,736 80.94 장종료후(상대)
삼성전자우 1,577,175 8,229 0.52 장종료후(상대)
삼아알미늄 199,449 120,000 60.17 장종료후(상대)
이월드 42,259,475 41,946,308 99.26 장종료후(상대)
KODEX 200 7,201,864 286,000 3.97 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 5,734,670 246,000 4.29 장종료후(협의)
삼성전자우 1,577,175 70,671 4.48 장종료후(협의)
※상대대량매매는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매