대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2024-06-11
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
효성 573,310 556,930 97.14 장개시전(상대)
LG전자 1,238,559 7,092 0.57 장종료후시간외바스켓
LG화학 298,873 2,363 0.79 장종료후시간외바스켓
삼성전자 16,971,175 57,896 0.34 장종료후시간외바스켓
이마트 152,904 8,257 5.40 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 394,068 13,156 3.34 장종료후시간외바스켓
현대모비스 233,642 4,208 1.80 장종료후시간외바스켓
KODEX 반도체 274,251 618 0.23 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 194,930 9,306 4.77 장중(상대)
삼성전자 16,971,175 75,000 0.44 장중(상대)
휠라홀딩스 47,237 2,600 5.50 장중(상대)
ARIRANG 고배당주채권혼합 23,505 1,958 8.33 장종료후(상대)
CJ제일제당 46,997 3,978 8.46 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 325,541 17,182 5.28 장종료후(상대)
KBSTAR 2차전지액티브 135,080 8,509 6.30 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌자산배분액티브 59,407 7,320 12.32 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌주식분산액티브 12,244 1,433 11.70 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 8,062 621 7.70 장종료후(상대)
KBSTAR 미국나스닥100 112,031 8,623 7.70 장종료후(상대)
KBSTAR 미국반도체NYSE(H) 124,214 12,173 9.80 장종료후(상대)
KBSTAR 비메모리반도체액티브 216,685 18,287 8.44 장종료후(상대)
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 10,532 656 6.23 장종료후(상대)
KBSTAR 차이나HSCEI(H) 38,735 5,068 13.08 장종료후(상대)
KB금융 753,820 110,000 14.59 장종료후(상대)
KODEX 200 2,917,811 115,000 3.94 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 3,650,985 296,000 8.11 장종료후(상대)
KODEX 배당성장채권혼합 8,797 647 7.35 장종료후(상대)
KODEX 삼성그룹 143,537 500 0.35 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 5,865,737 474,000 8.08 장종료후(상대)
LG 135,828 4,748 3.50 장종료후(상대)
LG화학 298,873 18,570 6.21 장종료후(상대)
SK 824,979 1,845 0.22 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,070,163 50,000 1.63 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 33,603 5,233 15.57 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 1,753 500 28.52 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 88,421 31,000 35.06 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 2,574,700 125,000 4.85 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,119,980 11,729 1.05 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥바이오 21,426 1,150 5.37 장종료후(상대)
TIGER 중장기국채 36,982 500 1.35 장종료후(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 194,930 18,095 9.28 장종료후(상대)
금호석유 127,980 12,861 10.05 장종료후(상대)
삼성전자 16,971,175 130,763 0.77 장종료후(상대)
코웨이 126,522 7,625 6.03 장종료후(상대)
현대차우 70,824 14,398 20.33 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 5,865,737 79,000 1.35 장종료후(협의)
삼성전자우 1,309,767 212,624 16.23 장종료후(협의)
※상대대량매매는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매