주식등의 대량보유상황보고서
(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2024년 05월 07일 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2024년 05월 14일 |
보고자 : | 브릭글로벌조합 |
요약정보 | |||
보고특례 적용 전문투자자 구분 |
- | ||
발행회사명 | (주)빛과전자 | 발행회사와의 관계 | - |
보고구분 | 신규 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | 4,871,996 | 14.54 | |
의결권의 수 및 보유비율 |
의결권의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | - | - | |
보고사유 | - 전환사채 양수도 계약 체결 및 계약이행에 따른 신규보고 | ||
보유목적 | 단순투자 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
확인서(단순투자 목적)
![]() |
20240514_약식보고 관련 확인서_브릭글로벌조합_signed_1 |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | (주)빛과전자 | 회사코드 | 069540 |
법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 28,626,414 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 신규 | 연명 | |||
보고자 구분 | 민법상 조합 | 국 적 | 대한민국 | ||
보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
성명(명칭) | 한글 | 브릭글로벌조합 | 한자(영문) | - | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
서울시 강남구 언주로 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
258-80-03118 | ||
직업(사업내용) | - | 발행회사와의 관계 | - | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | 브릭글로벌 | 부서 | - | |
직위 | 대표조합원 | 전화번호 | 010-29******* | ||
성명 | 조현성 | 팩스번호 | 02-********* | ||
이메일 주소 | ******5@naver.com |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
(단위: 백만원) |
법적성격 | 민법상조합 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
15,500 | 부채총액 | - |
자본총액 | 15,500 | 자본금 | 15,500 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
조현성 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
조합원총회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
행복파트너1호조합 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
32.26 |
【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】
법적성격 | 민법상조합 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
5,000 | 부채총액 | - |
자본총액 | 5,000 | 자본금 | 5,000 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
장창현 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
조합원총회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
김규한 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
20.00 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조현성 | 개인(국내) | 조합원 | 790915 | 대한민국 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 | - | - |
2 | 스노우볼조합 | 민법상 조합 | 조합원 | 236-80-03006 | 대한민국 | 경기도 고양시 일산동구 백마로 | - | - |
3 | 오주현 | 개인(국내) | 조합원 | 800227 | 대한민국 | 서울시 강남구 선릉로 | - | - |
4 | 강웅철 | 개인(국내) | 조합원 | 690817 | 대한민국 | 서울시 강남구 청담동 | - | - |
5 | 김학영 | 민법상 조합 | 조합원 | 600721 | 대한민국 | 서울시 송파구 백제고분로 | - | - |
6 | 노명주 | 개인(국내) | 조합원 | 701014 | 대한민국 | 서울시 송파구 위례광장로 | - | - |
7 | 최나희 | 개인(국내) | 조합원 | 600717 | 대한민국 | 서울시 송파구 백제고분로 | - | - |
8 | 최승호 | 개인(국내) | 조합원 | 670425 | 대한민국 | 서울시 송파구 잠실로 | - | - |
9 | 황교연 | 민법상 조합 | 조합원 | 690605 | 대한민국 | 경기도 성남시 수정구 수정로 | - | - |
10 | 행복파트너1호조합 | 민법상 조합 | 조합원 | 362-80-02494 | 대한민국 | 서울시 송파구 올림픽로 | - | - |
11 | 황민 | 개인(국내) | 조합원 | 750901 | 대한민국 | 서울시 강남구 밤고개로 | - | - |
12 | 문종호 | 개인(국내) | 조합원 | 690616 | 대한민국 | 서울시 성북구 상월곡동 | - | - |
13 | 편준우 | 개인(국내) | 기타 | 690425 | 대한민국 | 경기도 고양시 덕양구 호수로 | - | - |
14 | 최기원 | 개인(국내) | 기타 | 640706 | 대한민국 | 서울시 강동구 상일동 | - | - |
15 | 써밋인베스트투자조합 | 민법상 조합 | 조합원 | 413-80-01153 | 대한민국 | 경기도 분당시 정자일로 | - | - |
16 | 재진투자조합 | 민법상 조합 | 조합원 | 132-80-52919 | 대한민국 | 경기도 고양시 일산동구 백마로 | - | - |
17 | 장현주 | 개인(국내) | 기타 | 700615 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 | - | - |
18 | 장환준 | 개인(국내) | 기타 | 920719 | 대한민국 | 서울시 강남구 논현동 | - | - |
19 | 장은석 | 개인(국내) | 기타 | 940401 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 장안로 | - | - |
20 | 장희정 | 개인(국내) | 기타 | 001019 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 장안로 | - | - |
21 | 이경진 | 개인(국내) | 기타 | 650502 | 대한민국 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 | - | - |
22 | 안재원 | 개인(국내) | 기타 | 910207 | 대한민국 | 서울시 서초구 서초대로 | - | - |
23 | 안재식 | 개인(국내) | 기타 | 920428 | 대한민국 | 경기도 고양시 일산서구 대화동 | - | - |
24 | 안재봉 | 개인(국내) | 기타 | 970829 | 대한민국 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 | - | - |
25 | 장창현 | 개인(국내) | 기타 | 951201 | 대한민국 | 서울시 송파구 올림픽로 | - | - |
26 | 김규한 | 개인(국내) | 기타 | 770828 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 동판교로 | - | - |
27 | 박근호 | 개인(국내) | 기타 | 840218 | 대한민국 | 경기도 하남시 미사강변대로 | - | - |
28 | 김경미 | 개인(국내) | 기타 | 650724 | 대한민국 | 경기도 양평군 서종면 소구니길 | - | - |
29 | 성시종 | 개인(국내) | 기타 | 751027 | 대한민국 | 서울시 서초구 서초중앙로 | - | - |
30 | 민승영 | 개인(국내) | 기타 | 630405 | 대한민국 | 서울시 강남구 삼성로 | - | - |
31 | 이정임 | 개인(국내) | 기타 | 670228 | 대한민국 | 서울시 강남구 언주로 | - | - |
32 | 민지유 | 개인(국내) | 기타 | 970817 | 대한민국 | 서울시 강남구 언주로 | - | - |
33 | 민지원 | 개인(국내) | 기타 | 031130 | 대한민국 | 인천시 중구 하늘별빛로 | - | - |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
- 상기 2번부터 12번까지는 브릭글로벌조합의 조합원입니다.
- 상기 13번부터 16번까지는 스노우볼조합의 조합원입니다.
- 상기 17번부터 20번까지는 써밋인베스트투자조합의 조합원입니다.
- 상기 21번부터 24번까지는 재진투자조합의 조합원입니다.
- 상기 25번부터 33번까지는 행복파트너1호조합의 조합원입니다.
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
- 스노우볼조합(단위: 백만원)
법적성격 | 민법상조합 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
4,000 | 부채총액 | - |
자본총액 | 4,000 | 자본금 | 4,000 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
편준우 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
조합원총회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
최기원 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
50.00 |
- 써밋인베스트투자조합(단위: 백만원)
법적성격 | 민법상조합 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
1,000 | 부채총액 | - |
자본총액 | 1,000 | 자본금 | 1,000 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
장현주 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
조합원총회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
장환준 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
40.00 |
- 재진조합(단위: 백만원)
법적성격 | 민법상조합 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
1,040 | 부채총액 | - |
자본총액 | 1,040 | 자본금 | 1,040 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
이경진 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
조합원총회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
이경진 외 3 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
100.00 |
- 행복파트너1호조합(단위: 백만원)
법적성격 | 민법상조합 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
5,000 | 부채총액 | - |
자본총액 | 5,000 | 자본금 | 5,000 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
장창현 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
조합원총회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
김규한 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
20.00 |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | - | ||
자본금 | - | 운용자산총액 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | - | - | - | - | - | - | - | - |
이번보고서 | 2024년 05월 14일 | 브릭글로벌조합 | 34 | 4,871,996 | 14.54 | - | - | 28,626,414 |
증 감 | 4,871,996 | 14.54 | - | - | 28,626,414 |
4. 변동[변경]사유
변동방법 | - 전환사채 양수도 계약 체결 및 계약이행에 따른 신규보고 |
변동사유 | - 전환사채 양수도 계약 체결 및 계약이행에 따른 신규보고 |
변경사유 | - 전환사채 양수도 계약 체결 및 계약이행에 따른 신규보고 |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 브릭글로벌조합 | 258-80-03118 | - | - | - | - | 4,871,996 | - | - | - | - | 4,871,996 | 14.54 |
특별 관계자 |
조현성 | 790915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
스노우볼조합 | 236-80-03006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
오주현 | 800227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
강웅철 | 690817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
김학영 | 600721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
노명주 | 701014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
최나희 | 600717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
최승호 | 670425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
황교연 | 690605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
행복파트너1호조합 | 362-80-02494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
황민 | 750901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
문종호 | 690616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
편준우 | 690425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
최기원 | 640706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
써밋인베스트투자조합 | 413-80-01153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
재진투자조합 | 132-80-52919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
장현주 | 700615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
장환준 | 920719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
장은석 | 940401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
장희정 | 001019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
이경진 | 650502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
안재원 | 910207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
안재식 | 920428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
안재봉 | 970829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
장창현 | 951201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
김규한 | 770828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
박근호 | 840218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
김경미 | 650724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
성시종 | 751027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
민승영 | 630405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
이정임 | 670228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
민지유 | 970817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
민지원 | 031130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
28,626,414 | 4,871,996 | 14.54 | - |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
[조합원 출자 내역]
- 브릭글로벌조합
특별관계자(조합원) 성명 | 출자비율(%) |
---|---|
조현성 | 0.00 |
스노우볼조합 | 25.81 |
오주현 | 12.90 |
강웅철 | 6.45 |
김학영 | 4.52 |
노명주 | 4.52 |
최나희 | 3.23 |
최승호 | 3.23 |
황교연 | 4.52 |
행복파트너1호조합 | 32.26 |
황민 | 1.29 |
문종호 | 1.29 |
- 스노우볼조합
특별관계자(조합원) 성명 | 출자비율(%) |
---|---|
편준우 | 0.00 |
최기원 | 50.00 |
써밋인베스트투자조합 | 25.00 |
재진투자조합 | 25.00 |
- 써밋인베스트투자조합
특별관계자(조합원) 성명 | 출자비율(%) |
---|---|
장현주 | 0.00 |
장환준 | 40.00 |
장은석 | 30.00 |
장희정 | 30.00 |
- 재진투자조합
특별관계자(조합원) 성명 | 출자비율(%) |
---|---|
이경진 | 25.00 |
안재원 | 25.00 |
안재식 | 25.00 |
안재봉 | 25.00 |
- 행복파트너1호조합
특별관계자(조합원) 성명 | 출자비율(%) |
---|---|
장창현 | 17.00 |
김규한 | 20.00 |
박근호 | 17.00 |
김경미 | 16.00 |
성시종 | 10.00 |
민승영 | 10.00 |
이정임 | 6.00 |
민지유 | 2.00 |
민지원 | 2.00 |
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | - | - | - | - | - | - |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 브릭글로벌조합 | 258-80-03118 | - | - | - | - | 4,871,996 | - | - | - | - | 4,871,996 | 14.54 |
특별 관계자 |
조현성 | 790915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
스노우볼조합 | 236-80-03006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
오주현 | 800227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
강웅철 | 690817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
김학영 | 600721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
노명주 | 701014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
최나희 | 600717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
최승호 | 670425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
황교연 | 690605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
행복파트너1호조합 | 362-80-02494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
황민 | 750901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
문종호 | 690616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
편준우 | 690425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
최기원 | 640706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
써밋인베스트투자조합 | 413-80-01153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
재진투자조합 | 132-80-52919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
장현주 | 700615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
장환준 | 920719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
장은석 | 940401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
장희정 | 001019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
이경진 | 650502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
안재원 | 910207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
안재식 | 920428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
안재봉 | 970829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
장창현 | 951201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
김규한 | 770828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
박근호 | 840218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
김경미 | 650724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
성시종 | 751027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
민승영 | 630405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
이정임 | 670228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
민지유 | 970817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
민지원 | 031130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
(단위 : 주, 원) |
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
브릭글로벌조합 | 258-80-03118 | 2024년 05월 07일 | 장외매수(+) | 전환사채권 | - | 1,700,477 | 1,700,477 | 3,352 | 3,352 | 전환사채 양수도계약에 따른 전환사채(6CB) 취득 |
브릭글로벌조합 | 258-80-03118 | 2024년 05월 07일 | 장외매수(+) | 전환사채권 | 1,700,477 | 894,988 | 2,595,465 | 3,352 | 3,352 | 전환사채 양수도계약에 따른 전환사채(7CB) 취득 |
브릭글로벌조합 | 258-80-03118 | 2024년 05월 07일 | 장외매수(+) | 전환사채권 | 2,595,465 | 2,276,531 | 4,871,996 | 2,987 | 2,987 | 전환사채 양수도계약에 따른 전환사채(8CB) 취득 |
- 2024년 05월 07일 당조합은 주식회사 빛과전자(구. 주식회사 라이트론)과 전환사채 양수도계약을 체결하였으며, 본 보고서제출일 기준 잔금 지급을 완료하였습니다.
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미