주식등의 대량보유상황보고서
(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2024년 05월 09일 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2024년 05월 10일 |
보고자 : | 박영옥 |
요약정보 | |||
보고특례 적용 전문투자자 구분 |
- | ||
발행회사명 | (주)한국경제TV | 발행회사와의 관계 | 주요주주 |
보고구분 | 변동 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 4,814,514 | 20.93 | |
이번 보고서 | 4,588,391 | 19.95 | |
의결권의 수 및 보유비율 |
의결권의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 4,814,514 | 20.93 | |
이번 보고서 | 4,588,391 | 19.95 | |
보고사유 | 매매로 인한 지분변동 | ||
보유목적 | 단순투자 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
확인서(단순투자 목적)
![]() |
단순투자확인서_특별_0001 |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | (주)한국경제TV | 회사코드 | 039340 |
법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 23,000,000 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 변동 | 연명 | |||
보고자 구분 | 개인(국내) | 국 적 | 대한민국 | ||
보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
성명(명칭) | 한글 | 박영옥 | 한자(영문) | 朴永玉(Park Young Ok) | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
서울시 서초구 방배로 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
610428 | ||
직업(사업내용) | 사업(경영컨설팅) | 발행회사와의 관계 | 주요주주 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | (주)스마트인컴 | 부서 | - | |
직위 | 대리 | 전화번호 | 02-783***** | ||
성명 | 박혜주 | 팩스번호 | 02-783***** | ||
이메일 주소 | ******831@naver.com |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격 | - | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)스마트인컴 | 국내법인 | 기타 | 107-86-75960 | 대한민국 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | 사업경영및관리 | 기타 |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격 | - | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
12,700,000,000 | 부채총액 | 6,400,000,000 |
자본총액 | 6,300,000,000 | 자본금 | 5,000,000,000 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
박영옥 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
박영옥 | ||
최대주주 (최다출자자) |
박영옥 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
96.8 |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | |||
자본금 | 운용자산총액 | ||
대표자 | |||
의사결정기구 (의사결정권자) |
|||
최대주주 (법인 대표자) |
최대주주 지분율 |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | 2023년 11월 14일 | 박영옥 | 1 | 4,814,514 | 20.93 | 4,814,514 | 20.93 | 23,000,000 |
이번보고서 | 2024년 05월 10일 | 박영옥 | 1 | 4,588,391 | 19.95 | 4,588,391 | 19.95 | 23,000,000 |
증 감 | -226,123 | -0.98 | -226,123 | -0.98 | 0 |
4. 변동[변경]사유
변동방법 | 장내 매수 및 매도 |
변동사유 | 장내 매매로 인한 지분변동 |
변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 박영옥 | 610428 | 3,312,875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,312,875 | 14.40 |
특별 관계자 |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 1,275,516 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,275,516 | 5.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
23,000,000 | - | 19.95 | 19.95 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | - | - | - | - | - | - |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 박영옥 | 610428 | -121,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | -121,950 | -0.53 |
특별 관계자 |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | -104,173 | - | - | - | - | - | - | - | - | -104,173 | -0.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
(단위 : 주, 원) |
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
박영옥 | 610428 | 2023년 12월 21일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,434,825 | -121,950 | 3,312,875 | 5,750 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 01월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,379,689 | 10,000 | 1,389,689 | 5,849 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 01월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,389,689 | 5,175 | 1,394,864 | 5,876 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 01월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,394,864 | 2,138 | 1,397,002 | 5,951 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 01월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,397,002 | 500 | 1,397,502 | 5,940 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 01월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,397,502 | 2,122 | 1,399,624 | 5,972 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 01월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,399,624 | 100 | 1,399,724 | 6,000 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 01월 18일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,399,724 | -35,000 | 1,364,724 | 5,931 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 01월 19일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,364,724 | -20,000 | 1,344,724 | 5,960 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 01월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,344,724 | 950 | 1,345,674 | 5,950 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 01월 22일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,345,674 | 2,000 | 1,347,674 | 5,870 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 01월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,347,674 | 6,451 | 1,354,125 | 5,912 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 01월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,354,125 | 3,325 | 1,357,450 | 5,998 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 01월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,357,450 | 6,741 | 1,364,191 | 5,952 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 01월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,364,191 | 397 | 1,364,588 | 5,990 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 01월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,364,588 | 9,060 | 1,373,648 | 6,062 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 01월 31일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,373,648 | 2,000 | 1,375,648 | 6,025 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 02월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,375,648 | 7,679 | 1,383,327 | 6,050 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 02월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,383,327 | 2,500 | 1,385,827 | 6,000 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 02월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,385,827 | 2,000 | 1,387,827 | 6,050 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 02월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,387,827 | 13,607 | 1,401,434 | 6,034 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 02월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,401,434 | 198 | 1,401,632 | 6,050 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 02월 14일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,401,632 | -2,500 | 1,399,132 | 6,099 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 02월 15일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,399,132 | 2,042 | 1,401,174 | 6,045 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 02월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,401,174 | 4,358 | 1,405,532 | 6,019 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 02월 21일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,405,532 | -3,600 | 1,401,932 | 6,053 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 02월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,401,932 | 3,864 | 1,405,796 | 6,042 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 02월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,405,796 | 6,056 | 1,411,852 | 5,897 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 02월 28일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,411,852 | 20,517 | 1,432,369 | 5,955 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 02월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,432,369 | 904 | 1,433,273 | 5,950 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 03월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,433,273 | 2,515 | 1,435,788 | 5,958 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 03월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,435,788 | 3,900 | 1,439,688 | 5,870 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 03월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,439,688 | 1,500 | 1,441,188 | 5,710 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 03월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,441,188 | 200 | 1,441,388 | 5,710 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 03월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,441,388 | 3,000 | 1,444,388 | 5,670 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 03월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,444,388 | 7,804 | 1,452,192 | 5,653 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 03월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,452,192 | 2,000 | 1,454,192 | 5,735 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 03월 15일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,454,192 | 1,400 | 1,455,592 | 5,666 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 03월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,455,592 | 1,200 | 1,456,792 | 5,625 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 03월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,456,792 | 1,853 | 1,458,645 | 5,564 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 03월 20일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,458,645 | -1,000 | 1,457,645 | 5,610 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 03월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,457,645 | 716 | 1,458,361 | 5,547 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 03월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,458,361 | 200 | 1,458,561 | 5,640 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 03월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,458,561 | -2,000 | 1,456,561 | 5,730 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 03월 22일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,456,561 | 500 | 1,457,061 | 5,690 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 03월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,457,061 | 300 | 1,457,361 | 5,730 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 03월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,457,361 | 300 | 1,457,661 | 5,700 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 01일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,457,661 | 5,452 | 1,463,113 | 5,773 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,463,113 | 200 | 1,463,313 | 5,790 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,463,313 | -5,617 | 1,457,696 | 5,701 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 05일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,457,696 | -2,512 | 1,455,184 | 6,310 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,455,184 | 100 | 1,455,284 | 5,720 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,455,284 | 1,000 | 1,456,284 | 5,750 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,456,284 | 12,806 | 1,469,090 | 5,690 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,469,090 | 500 | 1,469,590 | 5,720 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,469,590 | 1,000 | 1,470,590 | 5,740 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 15일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,470,590 | 200 | 1,470,790 | 5,760 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,470,790 | 5,000 | 1,475,790 | 5,679 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,475,790 | 100 | 1,475,890 | 5,720 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,475,890 | 2,725 | 1,478,615 | 5,800 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 22일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,478,615 | 500 | 1,479,115 | 5,870 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 24일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,479,115 | -65,109 | 1,414,006 | 6,043 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,414,006 | 13,875 | 1,427,881 | 5,836 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,427,881 | 5,000 | 1,432,881 | 5,804 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 04월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,432,881 | 30 | 1,432,911 | 5,800 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 05월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,432,911 | -719 | 1,432,192 | 5,950 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 05월 09일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,432,192 | -169,676 | 1,262,516 | 6,041 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 05월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,262,516 | 9,000 | 1,271,516 | 5,984 | - | - |
(주)스마트인컴 | 107-86-75960 | 2024년 05월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,271,516 | 4,000 | 1,275,516 | 5,948 | - | - |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미