주식등의 대량보유상황보고서
(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2024년 04월 26일 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2024년 05월 02일 |
보고자 : | 지브이에이자산운용(주) |
요약정보 | |||
보고특례 적용 전문투자자 구분 |
- | ||
발행회사명 | (주)아이씨디 | 발행회사와의 관계 | 기타 |
보고구분 | 신규 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | 1,276,482 | 6.43 | |
의결권의 수 및 보유비율 |
의결권의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | - | - | |
보고사유 | 5% 이상 보유 신규 보고 | ||
보유목적 | 단순투자 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
확인서(단순투자 목적)
![]() |
확인서(경영참가 목적 없음)_20240503 |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | (주)아이씨디 | 회사코드 | 040910 |
법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 18,574,275 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 신규 | 개별 | |||
보고자 구분 | 금융기관 | 국 적 | 대한민국 | ||
보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
성명(명칭) | 한글 | 지브이에이자산운용(주) | 한자(영문) | GVA Asset Management Co., LTD. | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
서울시 영등포구 국제금융로 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
773-81-00510 | ||
직업(사업내용) | 전문사모집합투자업, 투자일임업,투자자문업 |
발행회사와의 관계 | 기타 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | 지브이에이자산운용(주) | 부서 | 컴플라이언스&리스크관리본부 | |
직위 | 선임 | 전화번호 | 02-627****** | ||
성명 | 최은정 | 팩스번호 | 02-627****** | ||
이메일 주소 | ******@gvaasset.com |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
837,629,396,704 | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | 2,250,000,000 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
박지홍 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
투자전략위원회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
박지홍 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
45.3 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격 | - | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
-
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 지브이에이 The banks 2 일반 사모투자신탁(전문투자자) | 대한민국 | 서울시 영등포구 국제금융로 | - |
2 | 지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 지브이에이 코벤-V 일반 사모투자신탁 | 대한민국 | 서울시 영등포구 국제금융로 | - |
3 | 지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 지브이에이 코벤-i 일반 사모투자신탁(전문투자자) | 대한민국 | 서울시 영등포구 국제금융로 | - |
4 | 지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁 | 대한민국 | 서울시 영등포구 국제금융로 | - |
5 | 지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁 | 대한민국 | 서울시 영등포구 국제금융로 | - |
6 | 지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁 | 대한민국 | 서울시 영등포구 국제금융로 | - |
7 | 지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 지브이에이 M2-2 일반 사모투자신탁 제1호 | 대한민국 | 서울시 영등포구 국제금융로 | - |
8 | 지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | GVA M2-6 일반 사모투자신탁 제1호 | 대한민국 | 서울시 영등포구 국제금융로 | - |
9 | 지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | GVA Mezz-B1 일반 사모투자신탁(전문투자자) | 대한민국 | 서울시 영등포구 국제금융로 | - |
10 | 지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | GVA 코벤-3 일반 사모투자신탁 제1호 | 대한민국 | 서울시 영등포구 국제금융로 | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | 주식회사 | ||
자본금 | 2,250,000,000 | 운용자산총액 | 837,629,396,704 |
대표자 | 박지홍 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
투자전략위원회 | ||
최대주주 (법인 대표자) |
박지홍 | 최대주주 지분율 | 45.3 |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | - | - | - | - | - | - | - | - |
이번보고서 | 2024년 05월 02일 | 지브이에이자산운용(주) | - | 1,276,482 | 6.43 | - | - | 18,574,275 |
증 감 | 1,276,482 | 6.43 | - | - | 18,574,275 |
4. 변동[변경]사유
변동방법 | - |
변동사유 | - |
변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | - | - | - | - | 1,276,482 | - | - | - | - | 1,276,482 | 6.43 |
특별 관계자 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
18,574,275 | - | 6.43 | - |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
지브이에이자산운용(주) | 본인 | - | - | 1,276,482 | 6.43 | 1,276,482 | 6.43 |
합 계 | - | - | 1,276,482 | 6.43 | 1,276,482 | 6.43 |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | - | - | - | - | 1,276,482 | - | - | - | - | 1,276,482 | 6.43 |
특별 관계자 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
(단위 : 주, 원) |
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2020년 09월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | - | 14,843 | 14,843 | 15,895 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2020년 09월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 14,843 | 13,267 | 28,110 | 16,488 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2020년 09월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,110 | 32,621 | 60,731 | 16,949 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2020년 09월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 60,731 | 15,118 | 75,849 | 16,530 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2020년 09월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 75,849 | 15,898 | 91,747 | 16,329 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2020년 11월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 91,747 | -1,065 | 90,682 | 14,448 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2020년 11월 05일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 90,682 | -996 | 89,686 | 14,890 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2020년 11월 06일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 89,686 | -10,926 | 78,760 | 14,781 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2020년 11월 09일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 78,760 | -3,392 | 75,368 | 14,943 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2020년 11월 17일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 75,368 | -10,696 | 64,672 | 15,662 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2020년 11월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 64,672 | -7,565 | 57,107 | 15,683 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 01월 11일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 57,107 | -10,500 | 46,607 | 17,854 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 01월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 46,607 | -2,425 | 44,182 | 17,578 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 01월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 44,182 | 16,916 | 61,098 | 17,131 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 02월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 61,098 | -1,000 | 60,098 | 19,494 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 03월 08일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 60,098 | -5,126 | 54,972 | 16,568 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 04월 01일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 54,972 | 5,591 | 60,563 | 16,035 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 04월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 60,563 | 29,229 | 89,792 | 16,785 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 04월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 89,792 | -1,000 | 88,792 | 16,412 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 04월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 88,792 | 31,948 | 120,740 | 17,108 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 04월 15일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 120,740 | 9,831 | 130,571 | 16,975 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 10월 20일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 130,571 | -10,712 | 119,859 | 12,706 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 11월 01일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 119,859 | -2,658 | 117,201 | 12,362 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 11월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 117,201 | -3,823 | 113,378 | 12,819 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 11월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 113,378 | -3,747 | 109,631 | 12,287 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 11월 25일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 109,631 | -30,000 | 79,631 | 12,816 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 11월 29일 | CB인수(+) | 전환사채권 | 79,631 | 229,832 | 309,463 | 13,053 | 13,053 | 4회 |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 12월 07일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 309,463 | -3,821 | 305,642 | 12,038 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 12월 08일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 305,642 | -11,980 | 293,662 | 11,970 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 12월 20일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 293,662 | -1,134 | 292,528 | 11,683 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2021년 12월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 292,528 | -2,394 | 290,134 | 12,515 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2022년 01월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 290,134 | -2,274 | 287,860 | 12,902 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2022년 01월 06일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 287,860 | -15,000 | 272,860 | 12,434 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2022년 01월 11일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 272,860 | -596 | 272,264 | 12,394 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2022년 01월 24일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 272,264 | -10,000 | 262,264 | 11,277 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2022년 01월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 262,264 | 234 | 262,498 | 11,005 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2022년 02월 03일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 262,498 | -5,369 | 257,129 | 10,757 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2022년 02월 08일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 257,129 | -9,600 | 247,529 | 10,504 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2022년 02월 09일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 247,529 | -10,213 | 237,316 | 10,572 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2022년 03월 02일 | 행사가액조정 | 전환사채권 | 237,316 | 66,991 | 304,307 | - | 10,107 | 4회 |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2022년 03월 03일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 304,307 | -2,939 | 301,368 | 10,300 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2022년 03월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 301,368 | 515 | 301,883 | 10,186 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2022년 05월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 301,883 | 136 | 302,019 | 9,903 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2022년 05월 30일 | 행사가액조정 | 전환사채권 | 302,019 | 973 | 302,992 | - | 10,074 | 4회 |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2022년 07월 11일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 302,992 | -5,196 | 297,796 | 9,090 | - | - |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2022년 08월 29일 | 행사가액조정 | 전환사채권 | 297,796 | 21,590 | 319,386 | - | 9,393 | 4회 |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2022년 11월 29일 | 행사가액조정 | 전환사채권 | 319,386 | 8,913 | 328,299 | - | 9,138 | 4회 |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2023년 11월 29일 | 풋옵션권리행사에따른주식처분(-) | 전환사채권 | 328,299 | -196,980 | 131,319 | - | 9,138 | 4회 |
지브이에이자산운용(주) | 773-81-00510 | 2024년 04월 26일 | CB인수(+) | 전환사채권 | 131,319 | 1,145,163 | 1,276,482 | 9,169 | 9,169 | 5회 |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미