정정일자 | 2024-04-16 |
1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-12 | |
3. 정정사유 | 정기주주총회(연기회) 개최 결과에 따른 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
3. 임원 현황(선임일 현재) 가. 임원 선임 현황 |
- | 사내이사 3명(신규)(김대환, 김안수, 황용운) |
3. 임원 현황(선임일 현재) 가. 선임후 사외이사 |
- 이사총수 : 7 - 사외이사선임비율(%) : 14.3 |
- 이사총수 : 10 - 사외이사선임비율(%): 10.0 |
4.기타 결의사항 나. 부의안건 |
1) 제1호 의안 : 제6기(2023.01.01∼2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김대환 선임의 건 ☞ 연회 결정 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김안수 선임의 건 ☞ 연회 결정 - 제3-3호 의안 : 사내이사 황용운 선임의 건 ☞ 연회 결정 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김진구 선임의 건 ☞ 연회 결정 - 제3-5호 의안 : 사외이사 장민수 선임의 건 ☞ 연회 결정 4) 제4호 의안 : 감사 최회선 선임의 건 ☞ 연회 결정 5) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 연회 결정 6) 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 ☞ 연회 결정 |
1) 제1호 의안 : 제6기(2023.01.01∼2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김대환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김안수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 황용운 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김진구 선임의 건 ☞ 부결 - 제3-5호 의안 : 사외이사 장민수 선임의 건 ☞ 부결 4) 제4호 의안 : 감사 최회선 선임의 건 ☞ 부결 5) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 2024년 04월 12일 개최된 연기회에서 제3호의안 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의건(총 5명), 제4호의안 감사 선임의 건(1명), 제5호의안 이사의 보수한도 승인의 건 및 제6호의안 감사의 보수한도 승인의 건은 추후 상호 논의의 필요성에 대해 본 주주총회 참석주주 모두가 찬성 동의함에 따라 연회하여 승인하기로 함. 나. 연회 일시 및 장소 - 일시: 2024년 04월 16일(화) 오후 2시 - 장소: 서울시 영등포구 선유로 146 지하1층 강당 |
- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다. |
이사 선임 세부내역 | - | 하기 [이사 선임 세부내역] 본문 참조 |
- |
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,750 | - 매출액 | 32,030 | |
- 부채총계 | 11,147 | - 영업이익 | -2,458 | ||
- 자본금 | 3,381 | - 당기순이익 | -12,567 | ||
- 자본총계 | 13,603 | *주당순이익(원) | -398 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(신규)(김대환, 김안수, 황용운) | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 10.0 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나.부의안건 1) 제1호 의안 : 제6기(2023.01.01∼2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김대환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김안수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 황용운 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김진구 선임의 건 ☞ 부결 - 제3-5호 의안 : 사외이사 장민수 선임의 건 ☞ 부결 4) 제4호 의안 : 감사 최회선 선임의 건 ☞ 부결 5) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다. | |||||
※관련공시 | 2024-04-12 정기주주총회결과 2024-03-29 정기주주총회결과 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김대환 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 2022.07.~현재 (주)버터풀앤크리멀러스 대표이사 2021.01.~2024.02. (주)이니셜스토리 대표이사 역임 |
김안수 | 1988-07 | 3 | 신규선임 | 2018~현재 미슬토다 대표이사 2017.08.~2018 (주)에스엠엔터테인먼트 매니지먼트본부 |
황용운 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 (주)로보쓰리에이아이앤로보틱스 대표이사 2016~현재 (유)가온기술 전무이사 2011~현재 두손코리아 대표이사 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | - 전자상거래 도소매사업 - 애완동물 관련 사업 - 반려동물을 위한 소셜미디어 사업 - 반려동물을 위한 플랫폼 사업 - 애완동물 관련 용품 도소매업 - 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 제조업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 유통업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 전자상거래업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 교육업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품등 음식점업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 도소매업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 무역업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 물류업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 디자인업 - 공산품 판매업 - 식품첨가물 제조 및 판매업 - 식품 교육사업 - 식품, 식원자재, 가공, 제조, 및 판매업 - 식품, 식원자재 수입 및 판매업 - 카페 컨설팅업 |
사업영역 확대를 위한 목적사업 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
- | - | - | |
사업목적 삭제 | - | - |