대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2024-04-11
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
KT 1,123,217 16,468 1.47 장종료후시간외바스켓
LG 359,357 24,110 6.71 장종료후시간외바스켓
LG생활건강 80,741 292 0.36 장종료후시간외바스켓
LG유플러스 2,243,662 54,652 2.44 장종료후시간외바스켓
SK텔레콤 641,867 9,557 1.49 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 4,098,231 4,898 0.12 장종료후시간외바스켓
고려아연 52,019 2,136 4.11 장종료후시간외바스켓
기아 2,217,580 2,191 0.10 장종료후시간외바스켓
대우건설 1,282,793 68,270 5.32 장종료후시간외바스켓
삼성SDI 316,145 535 0.17 장종료후시간외바스켓
삼성증권 474,872 15,969 3.36 장종료후시간외바스켓
신세계 56,394 2,695 4.78 장종료후시간외바스켓
한온시스템 1,949,156 47,727 2.45 장종료후시간외바스켓
KB금융 2,899,225 90,000 3.10 장중(상대)
KT 1,123,217 50,000 4.45 장중(상대)
LG 359,357 7,029 1.96 장중(상대)
LG화학 490,848 17,600 3.59 장중(상대)
SK이노베이션 852,391 6,948 0.82 장중(상대)
SK하이닉스 4,098,231 66,943 1.63 장중(상대)
에이피알 168,058 15,423 9.18 장중(상대)
카카오뱅크 994,151 8,856 0.89 장중(상대)
하나금융지주 1,804,014 8,000 0.44 장중(상대)
현대제철 330,608 36,736 11.11 장중(상대)
SK스퀘어 501,072 13,000 2.59 장중(협의)
ACE G2전기차&자율주행액티브 88,006 1,358 1.54 장종료후(상대)
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 211,797 5,857 2.77 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 249,035 20,500 8.23 장종료후(상대)
ACE 미국배당다우존스 260,723 11,480 4.40 장종료후(상대)
ARIRANG 고배당주 1,508,208 855 0.06 장종료후(상대)
DN오토모티브 13,416 6,981 52.03 장종료후(상대)
HANARO 200 342,223 250,000 73.05 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 400,719 34,882 8.70 장종료후(상대)
KBSTAR 200 754,374 1,023 0.14 장종료후(상대)
KBSTAR 2차전지액티브 112,383 44,823 39.88 장종료후(상대)
KBSTAR ESG사회책임투자 18,204 1,299 7.14 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌자산배분액티브 112,150 6,714 5.99 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌주식분산액티브 4,517 2,101 46.51 장종료후(상대)
KBSTAR 미국나스닥100 92,196 3,512 3.81 장종료후(상대)
KBSTAR 비메모리반도체액티브 758,276 57,141 7.54 장종료후(상대)
KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 24,047 1,587 6.60 장종료후(상대)
KBSTAR 차이나HSCEI(H) 73,831 1,316 1.78 장종료후(상대)
KB금융 2,899,225 106,460 3.67 장종료후(상대)
KODEX 200 8,686,248 2,619,593 30.16 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 957,737 88,151 9.20 장종료후(상대)
KODEX 골드선물(H) 425,663 1,075 0.25 장종료후(상대)
KODEX 자동차 887,548 1,435 0.16 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 9,459,327 2,457,000 25.97 장종료후(상대)
KOSEF 미국원유에너지기업 898,906 811,821 90.31 장종료후(상대)
LF 44,104 10,483 23.77 장종료후(상대)
SK오션플랜트 373,562 221,817 59.38 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 11,949 575 4.81 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 31,251 1,039 3.32 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 1,084,775 39,900 3.68 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 471,720 49,150 10.42 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 29,042 1,841 6.34 장종료후(상대)
두산밥캣 388,652 35,000 9.01 장종료후(상대)
삼성전자 25,538,009 120,757 0.47 장종료후(상대)
삼성화재 198,945 25,775 12.96 장종료후(상대)
세아베스틸지주 69,389 5,039 7.26 장종료후(상대)
송원산업 709,489 688,800 97.08 장종료후(상대)
신라교역 30,951 15,905 51.39 장종료후(상대)
영원무역 145,878 22,900 15.70 장종료후(상대)
이마트 190,472 7,200 3.78 장종료후(상대)
인터지스 139,096 44,000 31.63 장종료후(상대)
하나 CD금리투자 ETN 500,001 500,000 100.00 장종료후(상대)
한섬 36,801 17,890 48.61 장종료후(상대)
화신 217,412 27,000 12.42 장종료후(상대)
흥아해운 88,521,720 28,000,000 31.63 장종료후(상대)
KB금융 2,899,225 52,859 1.82 장종료후(협의)
KODEX 200 8,686,248 414,000 4.77 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 9,459,327 91,000 0.96 장종료후(협의)
LG화학우 18,479 1,964 10.63 장종료후(협의)
NAVER 1,192,681 33,191 2.78 장종료후(협의)
SK리츠 576,290 45,706 7.93 장종료후(협의)
삼성화재 198,945 7,866 3.95 장종료후(협의)
우리금융지주 3,245,321 131,041 4.04 장종료후(협의)
이마트 190,472 5,355 2.81 장종료후(협의)
하나금융지주 1,804,014 11,601 0.64 장종료후(협의)
※상대대량매매는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매