일일 회전율 상위 20종목-ELW제외(유가증권시장)
체결일자 2024-04-09
(단위 : 주, 원)
번호 종목 상장주식수 거래량 회전율(%) 종가(전일대비%)
1 KBSTAR 국채선물5년추종인버스 546,000 535,057 98.00 56,020(  -0.06)
2 KBSTAR 국채선물10년인버스 418,000 360,025 86.13 55,220(  -0.06)
3 대원전선 71,964,534 51,094,100 71.00 2,250(   0.22)
4 한국석유 12,694,120 8,738,926 68.84 15,300(   6.62)
5 가온전선 7,357,946 3,943,662 53.60 37,750(  10.38)
6 SK디앤디 17,078,130 7,403,445 43.35 12,820(  -4.11)
7 세기상사 5,558,848 2,240,253 40.30 7,880(   8.69)
8 KODEX 미국S&P500에너지(합성) 1,784,000 694,994 38.96 15,380(   0.23)
9 KODEX 코스닥150레버리지 81,100,000 25,638,314 31.61 11,545(  -0.13)
10 KODEX 코스닥150선물인버스 146,500,000 45,363,464 30.96 3,475(   0.29)
11 TIGER 코스닥150선물인버스 5,000,000 1,130,273 22.61 3,535(   0.00)
12 이구산업 33,442,000 7,093,331 21.21 5,560(  -0.36)
13 KOSEF 글로벌전력반도체 300,000 62,768 20.92 8,725(  -0.23)
14 KODEX 한국부동산리츠인프라 4,550,000 940,547 20.67 5,175(  -0.67)
15 솔루스첨단소재2우B 3,778,296 764,007 20.22 6,940(  29.96)
16 디아이 28,300,000 5,655,466 19.98 15,700(   4.39)
17 광명전기 43,337,615 8,658,254 19.98 2,720(   0.18)
18 KOSEF 미국나스닥100(H) 1,200,000 234,469 19.54 14,940(   0.17)
19 KBSTAR 200위클리커버드콜 3,600,000 688,027 19.11 10,350(  -0.43)
20 KODEX 코스닥150 52,300,000 9,808,278 18.75 14,120(  -0.18)
* 정리매매종목 및 신주인수권증권/증서는 제외