주식매수선택권 부여에 관한 신고
| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2024년 03월 28일 | ||
| 회 사 명 : | (주) 데이터스트림즈 | |
| 대 표 이 사 : | 이 영 상 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 사임당로 28, 청호나이스 6층 | |
| (전 화) 02-3473-9077 | ||
| (홈페이지)http://www.datastreams.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이영상 |
| (전 화) 02-3473-9077 | ||
주식매수선택권 부여
| 1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 |
91 | |
| 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 |
- | ||
| 2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | 177,000 | |
| 기타주식 | - | ||
| 3. 행사 조건 |
행사기간 | 시작일 | 2026년 03월 28일 |
| 종료일 | 2031년 03월 27일 | ||
| 행사가격 (원) |
보통주식 | 3,860 | |
| 기타주식 | - | ||
| 4. 부여방법 | 신주교부 | ||
| 5. 부여결의 기관 | 정기주주총회 | ||
| 6. 부여일자 | 2024년 03월 28일 | ||
| 7. 부여근거 | 당사 정관 제11조에 의거하여 회사의 설립.경영.해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자에게부여 | ||
| 8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) |
보통주식 | 482,250 | |
| 기타주식 | - | ||
| 9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | - | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석 (명) | 0 | |
| 불참 (명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 당해 부여주식수는 2024년 03월 28일 현재 발행주식총수의 4.15%임
2) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액임(결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액 중 높은 가격으로 결정)
3) 행사기간 및 조건 : 주식매수선택권 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 행사할 수 있음. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 결의일로부터 2년내에 사망하거나 그 밖에 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음
4) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름
5) 공정가치 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)
(1) 권리부여일 전일의 주가 : 3,900원 (2024 03월 27일 종가)
(2) 행사가격 : 3,860원
(3) 무위험이자율 : 3.28% (부여일 전일 3년 만기 국고채 유통수익률)
(4) 기대행사기간 : 2026.03.28 ~ 2031.03.27(5년)
(5) 예상주가변동성 : 51.50%
* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음
6). 상기 주식매수선택권은 2024년 03월 28일에 개최되는 정기주주총회에서 부여 및 승인을 받은 사안 입니다.
| [ 대상자별 부여내역 ] |
| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | ||||
| 천승태 | 임직원 | 10,000 | - | 1,482.87 | - |
| 이석진 | 임직원 | 10,000 | - | 1,482.87 | - |
| 김현철 | 임직원 | 10,000 | - | 1,482.87 | - |
| 장제용 | 임직원 | 7,000 | - | 1,482.87 | - |
| 윤영환 | 임직원 | 7,000 | - | 1,482.87 | - |
| 이규성 | 임직원 | 5,000 | - | 1,482.87 | - |
| 손원일 | 임직원 | 5,000 | - | 1,482.87 | - |
| 심봉수 | 임직원 | 5,000 | - | 1,482.87 | - |
| 이동욱 | 임직원 | 4,000 | - | 1,482.87 | - |
| 박지영 | 임직원 | 4,000 | - | 1,482.87 | - |
| 길기범 | 임직원 | 3,500 | - | 1,482.87 | - |
| 류지헌 | 임직원 | 3,000 | - | 1,482.87 | - |
| 조현우 | 임직원 | 3,000 | - | 1,482.87 | - |
| 김동건 | 임직원 | 2,500 | - | 1,482.87 | - |
| 이혁재 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 정상훈 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 이민호 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 이강실 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 심현아 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 안수현 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 장정익 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 곽두일 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 고아라 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 김동휘 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| Das | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 이건우 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 지정재 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 최남희 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 이한경 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 이용환 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 김응서 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 임윤경 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 김명유 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 임소라 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 이현 | 임직원 | 2,000 | - | 1,482.87 | - |
| 임승빈 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 박정희 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 고찬영 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 허태환 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 김상원 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 김진규 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 김민희 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 방주성 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 이규현 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 선용은 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 문현호 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 조상민 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 손수창 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 마성준 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 조민수 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 이관우 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 서정현 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 문병무 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 임태현 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 양성훈 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 안은진 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 김성찬 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 김유빈 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 박성민95 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 주혁중 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 오홍석 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 이성욱 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 이영경 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 김원봉 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 김수민 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 김희나 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 장미송 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 김주희 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 백민호 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 박재욱 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 천우림 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 남성환 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 신해림 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 박지원 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 고덕호 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 이효진 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 박상범 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 윤선민 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 서승준 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 박승진 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 전준우 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 홍다림 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 진용현 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 이동준 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 홍문의 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 김운주 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 곽경철 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 박성웅 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 권준우 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 정수진 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 박원환 | 임직원 | 1,000 | - | 1,482.87 | - |
| 합 계 | 총91명 | 177,000 | - | 1,482.87 | - |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |