대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2024-03-26
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
화인베스틸 901,630 780,000 86.51 장개시전(상대)
LG전자 1,169,503 24,890 2.13 장종료후시간외바스켓
삼성전자 30,551,494 192,543 0.63 장종료후시간외바스켓
이마트 174,910 29,068 16.62 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 1,502,672 46,306 3.08 장종료후시간외바스켓
현대모비스 278,347 16,837 6.05 장종료후시간외바스켓
BGF리테일 92,948 17,100 18.40 장중(상대)
KBSTAR Fn5G테크 138,169 1,826 1.32 장중(상대)
KODEX 200 6,553,288 500,000 7.63 장중(상대)
KODEX 2차전지산업 2,533,787 6,652 0.26 장중(상대)
TIGER TOP10 331,770 796 0.24 장중(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 2,005,650 989 0.05 장중(상대)
두산밥캣 400,255 82,049 20.50 장중(상대)
삼성SDI 822,461 38,036 4.62 장중(상대)
삼성전자 30,551,494 200,000 0.65 장중(상대)
삼성전자우 1,788,012 126,836 7.09 장중(상대)
삼성화재 178,633 6,235 3.49 장중(상대)
오리온 384,362 234,218 60.94 장중(상대)
이마트 174,910 3,000 1.72 장중(상대)
코스맥스 119,566 28,484 23.82 장중(상대)
키움증권 49,223 4,040 8.21 장중(상대)
현대모비스 278,347 19,951 7.17 장중(상대)
휠라홀딩스 67,248 9,811 14.59 장중(상대)
에스원 60,509 4,709 7.78 장중(협의)
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 409,229 11,548 2.82 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 348,822 21,000 6.02 장종료후(상대)
ARIRANG 고배당주 137,294 979 0.71 장종료후(상대)
ARIRANG 고배당주채권혼합 39,111 1,408 3.60 장종료후(상대)
DB손해보험 296,726 1,062 0.36 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 1,524,412 16,748 1.10 장종료후(상대)
KBSTAR 2차전지액티브 245,487 16,660 6.79 장종료후(상대)
KBSTAR ESG사회책임투자 78,278 632 0.81 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌자산배분액티브 105,221 32,822 31.19 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌주식분산액티브 7,114 1,066 14.98 장종료후(상대)
KBSTAR 머니마켓액티브 121,174 885 0.73 장종료후(상대)
KBSTAR 미국나스닥100 150,025 8,857 5.90 장종료후(상대)
KBSTAR 미국반도체NYSE(H) 40,190 28,147 70.03 장종료후(상대)
KBSTAR 비메모리반도체액티브 2,028,393 31,771 1.57 장종료후(상대)
KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 28,595 1,160 4.06 장종료후(상대)
KBSTAR 코스닥150 113,223 3,253 2.87 장종료후(상대)
KBSTAR 헬스케어채권혼합 27,248 780 2.86 장종료후(상대)
KODEX 200 6,553,288 1,519,496 23.19 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 2,533,787 88,000 3.47 장종료후(상대)
KODEX K-신재생에너지액티브 36,458 972 2.67 장종료후(상대)
KODEX 바이오 1,042,127 557 0.05 장종료후(상대)
KODEX 삼성그룹 294,691 10,871 3.69 장종료후(상대)
KODEX 자동차 496,637 560 0.11 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 9,682,141 2,901,064 29.96 장종료후(상대)
KOSEF 국고채10년 36,997 18,300 49.46 장종료후(상대)
LG유플러스 1,257,971 10,035 0.80 장종료후(상대)
LG전자 1,169,503 2,000 0.17 장종료후(상대)
SK하이닉스 6,549,669 32,207 0.49 장종료후(상대)
SOL 국고채10년 1,211 1,050 86.71 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 27,953 625 2.24 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 1,145 1,000 87.34 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 1,207,581 15,500 1.28 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 983,570 18,158 1.85 장종료후(상대)
TIGER Fn반도체TOP10 11,208,853 1,597 0.01 장종료후(상대)
TIGER 리츠부동산인프라 1,104,571 513 0.05 장종료후(상대)
TIGER 헬스케어 386,919 2,138 0.55 장종료후(상대)
삼성SDI 822,461 5,918 0.72 장종료후(상대)
삼성엔지니어링 1,041,605 147,000 14.11 장종료후(상대)
삼성전자 30,551,494 27,163 0.09 장종료후(상대)
삼성전자우 1,788,012 181,690 10.16 장종료후(상대)
삼성증권 212,671 26,235 12.34 장종료후(상대)
삼성화재 178,633 4,736 2.65 장종료후(상대)
엘앤에프 909,509 625 0.07 장종료후(상대)
카카오 1,170,288 1,822 0.16 장종료후(상대)
카카오뱅크 1,083,811 6,970 0.64 장종료후(상대)
쿠쿠홀딩스 49,756 27,777 55.83 장종료후(상대)
하나금융지주 1,502,672 1,629 0.11 장종료후(상대)
KODEX 200 6,553,288 230,000 3.51 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 9,682,141 600,000 6.20 장종료후(협의)
SK하이닉스 6,549,669 758 0.01 장종료후(협의)
삼성바이오로직스 69,691 936 1.34 장종료후(협의)
에스원 60,509 5,000 8.26 장종료후(협의)
※상대대량매매는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매