일일 회전율 상위 20종목(코스닥시장)
(단위 : 주, 원)
순위 종목명 상장주식수 거래량 회전율(%) 종가(전일대비%)
1 대동기어 8,987,520 11,133,247 123.87 13,320(  29.95)
2 링크제니시스 11,469,507 11,887,952 103.65 8,940(   2.52)
3 파로스아이바이오 12,918,962 12,478,811 96.59 18,900(  20.00)
4 엑시콘 10,848,797 10,441,901 96.25 29,450(   3.33)
5 이랜시스 29,850,412 23,779,049 79.66 8,330(   2.46)
6 삼현 10,569,189 7,963,053 75.34 51,400(   9.36)
7 수젠텍 16,722,608 10,517,621 62.89 8,100(   4.92)
8 경남제약 35,593,402 21,854,471 61.40 1,569(   1.88)
9 비피도 8,180,000 4,724,818 57.76 6,610(  17.41)
10 씨싸이트 5,712,921 2,936,052 51.39 28,000(  21.21)
11 코데즈컴바인 37,842,602 19,068,294 50.39 1,694(   2.11)
12 휴림네트웍스 43,518,544 21,027,327 48.32 530(  10.88)
13 휴림로봇 70,794,294 28,739,099 40.60 3,465(  23.31)
14 비스토스 22,992,511 9,206,196 40.04 2,230(   1.83)
15 씨씨에스 56,025,056 21,817,945 38.94 4,745(  -8.75)
16 툴젠 7,930,258 3,008,114 37.93 68,400( -29.63)
17 HB테크놀러지 92,715,916 32,961,474 35.55 2,565(   8.46)
18 해성티피씨 10,797,992 3,807,382 35.26 10,010( -30.00)
19 레몬 42,000,000 14,638,260 34.85 2,430(  12.50)
20 휴림에이텍 54,210,339 18,634,063 34.37 1,063(   9.59)
* 정리매매종목 및 신주인수권증권ㆍ증서는 제외