정정일자 | 2024-03-08 |
1. 정정관련 공시서류 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-01 | |
3. 정정사유 | 외부감사 과정 중 재무제표 변동에 따른 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
- 영업이익 당해사업연도 증감금액 증감비율(%) |
13,874,948,582 2,102,896,446 17.9 |
13,789,507,906 2,017,455,770 17.1 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 당해사업연도 증감금액 증감비율(%) |
21,088,258,291 8,865,861,574 72.5 |
20,626,789,850 8,404,393,133 68.8 |
- 당기순이익 당해사업연도 증감금액 증감비율(%) |
18,005,751,565 7,450,038,859 70.6 |
17,572,091,128 7,016,378,422 66.5 |
- 자산총계 당해사업연도 |
203,614,395,973 |
203,246,903,281 |
- 부채총계 당해사업연도 |
29,849,725,280 |
47,661,067,852 |
- 자본총계 당해사업연도 |
173,764,670,693 |
155,585,835,429 |
이사회 결의일 | 2024-02-01 | 2024-03-08 |
- |
1. 재무제표의 종류 | 개별 | ||||
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
- 매출액 | 122,198,212,216 | 63,019,955,083 | 59,178,257,133 | 93.9 | |
- 영업이익 | 13,789,507,906 | 11,772,052,136 | 2,017,455,770 | 17.1 | |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 20,626,789,850 | 12,222,396,717 | 8,404,393,133 | 68.8 | |
- 당기순이익 | 17,572,091,128 | 10,555,712,706 | 7,016,378,422 | 66.5 | |
- 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
3. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
- 자산총계 | 203,246,903,281 | 121,399,594,465 | |||
- 부채총계 | 47,661,067,852 | 25,065,120,829 | |||
- 자본총계 | 155,585,835,429 | 96,334,473,636 | |||
- 자본금 | 3,992,171,500 | 3,992,171,500 | |||
4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 해외 고객사 수주 확대에 따른 매출 및 손익 증가 | ||||
5. 이사회 결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
불참(명) | 0 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준입니다. - 이사회 결의일(결정일)은 내부 결산 이사회 결의일입니다. - 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||
※관련공시 | - | ||||
당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. |