대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2024-02-28
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
한진칼 815,629 550,000 67.43 장개시전(상대)
CJ제일제당 28,133 35 0.12 장종료후시간외바스켓
HD현대인프라코어 3,017,072 13,000 0.43 장종료후시간외바스켓
KG스틸 236,784 77,500 32.73 장종료후시간외바스켓
LG이노텍 82,189 45 0.05 장종료후시간외바스켓
LX인터내셔널 207,911 63,500 30.54 장종료후시간외바스켓
LX하우시스 8,739 250 2.86 장종료후시간외바스켓
OCI 23,631 930 3.94 장종료후시간외바스켓
SK오션플랜트 544,325 155,400 28.55 장종료후시간외바스켓
대상 42,858 540 1.26 장종료후시간외바스켓
동국제강 137,497 15,813 11.50 장종료후시간외바스켓
롯데정밀화학 44,457 180 0.40 장종료후시간외바스켓
롯데케미칼 63,549 70 0.11 장종료후시간외바스켓
빙그레 30,270 90 0.30 장종료후시간외바스켓
삼성물산 638,228 80 0.01 장종료후시간외바스켓
삼성엔지니어링 2,623,894 410 0.02 장종료후시간외바스켓
삼양사 8,840 220 2.49 장종료후시간외바스켓
세아제강 10,258 5,770 56.25 장종료후시간외바스켓
송원산업 132,228 77,500 58.61 장종료후시간외바스켓
신라교역 27,755 21,800 78.54 장종료후시간외바스켓
씨에스윈드 402,685 50,365 12.51 장종료후시간외바스켓
유나이티드제약 49,646 1,810 3.65 장종료후시간외바스켓
이노션 43,782 19,300 44.08 장종료후시간외바스켓
인터지스 187,662 126,500 67.41 장종료후시간외바스켓
팬오션 3,437,819 2,710 0.08 장종료후시간외바스켓
한국철강 57,010 1,500 2.63 장종료후시간외바스켓
한섬 83,172 31,200 37.51 장종료후시간외바스켓
한솔로지스틱스 102,403 39,496 38.57 장종료후시간외바스켓
한솔제지 33,027 9,700 29.37 장종료후시간외바스켓
현대건설 584,764 2,900 0.50 장종료후시간외바스켓
현대그린푸드 40,180 2,600 6.47 장종료후시간외바스켓
삼성생명 1,265,840 54,103 4.27 장중(상대)
한미약품 32,175 574 1.78 장중(상대)
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 276,956 2,242 0.81 장종료후(상대)
ARIRANG 고배당주 168,899 1,265 0.75 장종료후(상대)
DB손해보험 212,477 1,201 0.57 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 340,626 6,486 1.90 장종료후(상대)
KBSTAR 200 739,984 639 0.09 장종료후(상대)
KBSTAR 2차전지액티브 191,477 6,819 3.56 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌자산배분액티브 32,295 2,534 7.85 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌주식분산액티브 13,787 518 3.76 장종료후(상대)
KBSTAR 미국나스닥100 96,656 10,072 10.42 장종료후(상대)
KBSTAR 미국반도체NYSE(H) 74,274 1,451 1.95 장종료후(상대)
KBSTAR 비메모리반도체액티브 1,443,013 10,413 0.72 장종료후(상대)
KBSTAR 코스닥150 116,199 20,038 17.24 장종료후(상대)
KB금융 1,588,795 1,813 0.11 장종료후(상대)
KODEX 200 5,641,427 1,426,000 25.28 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 1,648,431 123,000 7.46 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 8,711,026 2,184,000 25.07 장종료후(상대)
KOSEF 인도Nifty50(합성) 140,694 807 0.57 장종료후(상대)
KT 852,237 50,000 5.87 장종료후(상대)
KT&G 118,421 16,784 14.17 장종료후(상대)
LG생활건강우 27,642 23,438 84.79 장종료후(상대)
SK바이오팜 143,934 24,597 17.09 장종료후(상대)
SK스퀘어 624,618 3,275 0.52 장종료후(상대)
SK텔레콤 394,453 80,000 20.28 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,666,960 76,000 2.07 장종료후(상대)
SOL 국고채10년 10,643 2,170 20.39 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 11,448 1,467 12.81 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 1,528 1,510 98.82 장종료후(상대)
SOL 초단기채권액티브 157,825 6,140 3.89 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 585,852 13,900 2.37 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,195,638 7,442 0.62 장종료후(상대)
삼성전자 11,795,859 111,562 0.95 장종료후(상대)
삼성전자우 847,453 24,662 2.91 장종료후(상대)
삼성중공업 12,939,422 20,000 0.15 장종료후(상대)
셀트리온 816,144 3,500 0.43 장종료후(상대)
씨아이테크 3,181,684 3,000,000 94.29 장종료후(상대)
아모레퍼시픽 192,659 109,404 56.79 장종료후(상대)
현대모비스 282,388 42,271 14.97 장종료후(상대)
현대차2우B 475,820 27,500 5.78 장종료후(상대)
휠라홀딩스 128,244 15,398 12.01 장종료후(상대)
KODEX 200 5,641,427 230,000 4.08 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 8,711,026 420,000 4.82 장종료후(협의)
삼성화재 107,979 4,455 4.13 장종료후(협의)
현대차2우B 475,820 21,629 4.55 장종료후(협의)
※상대대량매매는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매