대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2024-01-24
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HMM 6,896,073 4,877,498 70.73 장개시전(상대)
HDC 64,487 28,420 44.07 장중(상대)
HD현대일렉트릭 327,277 24,311 7.43 장중(상대)
LG 307,856 100,000 32.48 장중(상대)
TRUSTON 주주가치액티브 84,534 13,000 15.38 장중(상대)
동아쏘시오홀딩스 13,560 2,161 15.94 장중(상대)
ACE 미국S&P500 226,301 30,000 13.26 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 230,876 4,706 2.04 장종료후(상대)
HL만도 112,356 28,424 25.30 장종료후(상대)
KBSTAR 2차전지액티브 272,756 7,379 2.71 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌자산배분액티브 22,748 1,362 5.99 장종료후(상대)
KBSTAR 미국나스닥100 194,167 8,381 4.32 장종료후(상대)
KBSTAR 비메모리반도체액티브 815,755 21,505 2.64 장종료후(상대)
KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 26,920 1,340 4.98 장종료후(상대)
KBSTAR 코스닥150 58,195 1,772 3.04 장종료후(상대)
KODEX 200 5,453,870 2,486,632 45.59 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 2,215,921 114,000 5.14 장종료후(상대)
KODEX 미국FANG플러스(H) 313,322 582 0.19 장종료후(상대)
KODEX 미국나스닥100TR 279,359 842 0.30 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 11,455,827 1,422,000 12.41 장종료후(상대)
KODEX 코스피 1,970,342 1,156,708 58.71 장종료후(상대)
LG에너지솔루션 218,985 1,839 0.84 장종료후(상대)
LG화학 288,449 280 0.10 장종료후(상대)
POSCO홀딩스 535,634 400 0.07 장종료후(상대)
SK하이닉스 2,580,665 1,500 0.06 장종료후(상대)
TIGER 200 1,700,318 23,000 1.35 장종료후(상대)
TIGER 24-04 회사채(A+이상)액티브 1,035,085 1,000,000 96.61 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 840,513 35,400 4.21 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,780,370 8,905 0.50 장종료후(상대)
TIGER CD금리투자KIS(합성) 1,097,943 940,000 85.61 장종료후(상대)
TIGER 미국S&P500 1,262,932 12,600 1.00 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 22,780 933 4.10 장종료후(상대)
기아 882,524 13,302 1.51 장종료후(상대)
동양고속 26,521 24,700 93.13 장종료후(상대)
메리츠 3X 레버리지 국채30년 ETN 17,856 5,904 33.06 장종료후(상대)
삼성SDI 519,692 1,000 0.19 장종료후(상대)
삼성에스디에스 261,432 720 0.28 장종료후(상대)
삼성엔지니어링 510,595 4,200 0.82 장종료후(상대)
삼성전자 12,860,661 93,591 0.73 장종료후(상대)
삼성전자우 1,047,642 154,600 14.76 장종료후(상대)
아모레퍼시픽 139,636 29,472 21.11 장종료후(상대)
에스원 64,148 42,718 66.59 장종료후(상대)
카카오 927,568 25,258 2.72 장종료후(상대)
한전기술 908,539 800,001 88.05 장종료후(상대)
KODEX 200 5,453,870 396,000 7.26 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 2,215,921 38,000 1.71 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 11,455,827 474,000 4.14 장종료후(협의)
※상대대량매매는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매