주식등의 대량보유상황보고서
(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2024년 01월 23일 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2024년 01월 24일 |
보고자 : | 신수은 |
요약정보 | |||
발행회사명 | 주식회사 대유 | 발행회사와의 관계 | 주주 |
보고구분 | 변동 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 1,952,481 | 7.90 | |
이번 보고서 | 2,253,813 | 9.12 | |
주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
직전 보고서 | 1,952,481 | 7.90 | |
이번 보고서 | 2,253,813 | 9.12 | |
의결권의 수 및 보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | - | - | |
주요계약체결 의결권의 수 및 비율 |
의결권의 수 | 비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | - | - | |
보고사유 | 추가 공동보유약정 체결 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | 주식회사 대유 | 회사코드 | 290380 |
법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 24,713,612 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 변동 | 연명 | |||
보고자 구분 | 개인(국내) | 국 적 | 대한민국 | ||
보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
성명(명칭) | 한글 | 신수은 | 한자(영문) | 申受恩 | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
부산 사하구 승학로71번길 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
771105 | ||
직업(사업내용) | - | 발행회사와의 관계 | 주주 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | 주식회사 컨두잇 | 부서 | 법무팀 | |
직위 | 변호사 | 전화번호 | 010-94******* | ||
성명 | 정현석 | 팩스번호 | X | ||
이메일 주소 | ******g@act.ag |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격 | - | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강민진 | 개인(국내) | 공동보유자 | 830808 | 대한민국 | 경기 화성시 향남읍 | - | 주주 |
2 | 강석록 | 개인(국내) | 공동보유자 | 711105 | 대한민국 | 경남 김해시 월산로 | - | 주주 |
3 | 곽경애 | 개인(국내) | 공동보유자 | 771207 | 대한민국 | 대전 유성구 지족로 | - | 주주 |
4 | 곽은숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 591017 | 대한민국 | 경북 성주군 수륜면 | - | 주주 |
5 | 곽정수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 620318 | 대한민국 | 경북 칠곡군 왜관읍 | - | 주주 |
6 | 권혁일 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780525 | 대한민국 | 경기 의정부시 경의로 | - | 주주 |
7 | 김경만 | 개인(국내) | 공동보유자 | 820828 | 대한민국 | 경기 파주시 심학산로 | - | 주주 |
8 | 김경환 | 개인(국내) | 공동보유자 | 560605 | 대한민국 | 경기 부천시 소사구 경인로134번길 | - | 주주 |
9 | 김광희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730112 | 대한민국 | 서울 동작구 매봉로4가길 | - | 주주 |
10 | 김근중 | 개인(국내) | 공동보유자 | 680628 | 대한민국 | 경기 화성시 봉담읍 | - | 주주 |
11 | 김남곤 | 개인(국내) | 공동보유자 | 731009 | 대한민국 | 전북 전주시 완산구 | - | 주주 |
12 | 김대훈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 681007 | 대한민국 | 전남 광양시 금호로 | - | 주주 |
13 | 김동수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 610622 | 대한민국 | 경남 진주시 진양호로 | - | 주주 |
14 | 김동욱 | 개인(국내) | 공동보유자 | 671212 | 대한민국 | 전북 부안군 진서면 | - | 주주 |
15 | 김동현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710112 | 대한민국 | 전북 완주군 상관면 | - | 주주 |
16 | 김동훈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 820414 | 대한민국 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 | - | 주주 |
17 | 김만천 | 개인(국내) | 공동보유자 | 660814 | 대한민국 | 전남 목포시 남악1로 | - | 주주 |
18 | 김명호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 610113 | 대한민국 | 경기 부천시 원미구 | - | 주주 |
19 | 김미송 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770305 | 대한민국 | 경기 안양시 동안구 관악대로 | - | 주주 |
20 | 김선남 | 개인(국내) | 공동보유자 | 800513 | 대한민국 | 강원특별자치도 홍천군 내면 | - | 주주 |
21 | 김선희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730628 | 대한민국 | 경기 의왕시 안양판교로 | - | 주주 |
22 | 김성준 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760813 | 대한민국 | 서울 강동구 고덕로27길 | - | 주주 |
23 | 김소연 | 개인(국내) | 공동보유자 | 981110 | 대한민국 | 서울 금천구 금하로 | - | 주주 |
24 | 김수민 | 개인(국내) | 공동보유자 | 910620 | 대한민국 | 경남 창원시 성산구 | - | 주주 |
25 | 김수정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 810821 | 대한민국 | 대전 중구 선화로22번길 | - | 주주 |
26 | 김양훈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770217 | 대한민국 | 경기 시흥시 중심상가로 | - | 주주 |
27 | 김용찬 | 개인(국내) | 공동보유자 | 910503 | 대한민국 | 경기 안양시 동안구 경수대로 | - | 주주 |
28 | 김은영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750814 | 대한민국 | 경기 고양시 일산서구 | - | 주주 |
29 | 김은정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 830101 | 대한민국 | 인천 미추홀구 한나루로357번길 | - | 주주 |
30 | 김은주 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720202 | 대한민국 | 경기 수원시 권선구 | - | 주주 |
31 | 김자영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 910818 | 대한민국 | 경기 화성시 병점노을로 | - | 주주 |
32 | 김종근 | 개인(국내) | 공동보유자 | 831113 | 대한민국 | 충북 청주시 청원구 | - | 주주 |
33 | 김종천 | 개인(국내) | 공동보유자 | 520810 | 대한민국 | 대전 유성구 유성대로 | - | 주주 |
34 | 김지영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740220 | 대한민국 | 강원특별자치도 강릉시 팔송길 | - | 주주 |
35 | 김진규 | 개인(국내) | 공동보유자 | 951022 | 대한민국 | 서울 마포구 임정로19길 | - | 주주 |
36 | 김창욱 | 개인(국내) | 공동보유자 | 680125 | 대한민국 | 경남 김해시 해반천로278번길 | - | 주주 |
37 | 김채원 | 개인(국내) | 공동보유자 | 801024 | 대한민국 | 전북 전주시 완산구 | - | 주주 |
38 | 김태홍 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750216 | 대한민국 | 경기 성남시 분당구 | - | 주주 |
39 | 김해영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710209 | 대한민국 | 경기 파주시 책향기로 | - | 주주 |
40 | 김혜정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 820525 | 대한민국 | 대구 수성구 범어천로 | - | 주주 |
41 | 김효진 | 개인(국내) | 공동보유자 | 860424 | 대한민국 | 서울 중랑구 용마산로 | - | 주주 |
42 | 김희경 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710222 | 대한민국 | 경기 하남시 신장1로22번길 | - | 주주 |
43 | 김희채 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740803 | 대한민국 | 대구 북구 내곡로 | - | 주주 |
44 | 나명주 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750301 | 대한민국 | 서울 성북구 정릉로 | - | 주주 |
45 | 노성연 | 개인(국내) | 공동보유자 | 870426 | 대한민국 | 경북 상주시 경상대로 | - | 주주 |
46 | 노영상 | 개인(국내) | 공동보유자 | 731007 | 대한민국 | 광주 북구 월동로 | - | 주주 |
47 | 도성호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 610426 | 대한민국 | 부산 남구 유엔평화로126번길 | - | 주주 |
48 | 류주연 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790407 | 대한민국 | 부산 사하구 다대로 | - | 주주 |
49 | 류한송 | 개인(국내) | 공동보유자 | 681121 | 대한민국 | 전남 담양군 고서면 | - | 주주 |
50 | 민귀태 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710228 | 대한민국 | 부산 중구 구덕로 | - | 주주 |
51 | 박기영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 800314 | 대한민국 | 충북 괴산군 칠성면 | - | 주주 |
52 | 박동열 | 개인(국내) | 공동보유자 | 690504 | 대한민국 | 대구 달서구 두류공원로49길 | - | 주주 |
53 | 박민우 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790814 | 대한민국 | 부산 강서구 경전철로25번길 | - | 주주 |
54 | 박성민 | 개인(국내) | 공동보유자 | 820824 | 대한민국 | 서울 중랑구 신내로19길 | - | 주주 |
55 | 박영우 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780802 | 대한민국 | 대구 수성구 교학로19길 | - | 주주 |
56 | 박재림 | 개인(국내) | 공동보유자 | 751004 | 대한민국 | 서울 영등포구 당산로42길 | - | 주주 |
57 | 박종호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 880116 | 대한민국 | 서울 서초구 반포동 | - | 주주 |
58 | 박지영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740825 | 대한민국 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 | - | 주주 |
59 | 박철민 | 개인(국내) | 공동보유자 | 840208 | 대한민국 | 서울 노원구 수락산로 | - | 주주 |
60 | 박현섭 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740329 | 대한민국 | 대전 중구 문화동 | - | 주주 |
61 | 박현아 | 개인(국내) | 공동보유자 | 761127 | 대한민국 | 경기 성남시 수정구 | - | 주주 |
62 | 배근택 | 개인(국내) | 공동보유자 | 660902 | 대한민국 | 세종특별자치시 대평로 | - | 주주 |
63 | 배미숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 801208 | 대한민국 | 경기 부천시 원미구 중동로155번길 | - | 주주 |
64 | 배민정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 771102 | 대한민국 | 전남 목포시 산정로128번길 | - | 주주 |
65 | 배용성 | 개인(국내) | 공동보유자 | 741006 | 대한민국 | 경기 하남시 하남유니온로 | - | 주주 |
66 | 백승원 | 개인(국내) | 공동보유자 | 630215 | 대한민국 | 서울 서대문구 세검정로1길 | - | 주주 |
67 | 백승현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 801122 | 대한민국 | 경기 남양주시 퇴계원읍 | - | 주주 |
68 | 변수호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750822 | 대한민국 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두택지길44번길 | - | 주주 |
69 | 변채인 | 개인(국내) | 공동보유자 | 821222 | 대한민국 | 부산 강서구 명지오션시티1로 | - | 주주 |
70 | 서다은 | 개인(국내) | 공동보유자 | 910304 | 대한민국 | 경기 양주시 옥정동로 | - | 주주 |
71 | 서은숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 800321 | 대한민국 | 경기 고양시 덕양구 | - | 주주 |
72 | 성윤정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710521 | 대한민국 | 부산 사하구 윤공단로 | - | 주주 |
73 | 성지환 | 개인(국내) | 공동보유자 | 800611 | 대한민국 | 대구 북구 검단로 | - | 주주 |
74 | 손동빈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750224 | 대한민국 | 경기 광주시 탄벌길 | - | 주주 |
75 | 손상홍 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750605 | 대한민국 | 경기 하남시 아리수로 | - | 주주 |
76 | 손승우 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760121 | 대한민국 | 부산 수영구 수영로741번길 | - | 주주 |
77 | 송영진 | 개인(국내) | 공동보유자 | 701021 | 대한민국 | 대전 중구 계룡로 | - | 주주 |
78 | 송인대 | 개인(국내) | 공동보유자 | 670325 | 대한민국 | 인천 계양구 오조산로62번길 | - | 주주 |
79 | 송진명 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740105 | 대한민국 | 전북 전주시 완산구 | - | 주주 |
80 | 신명회 | 개인(국내) | 공동보유자 | 580623 | 대한민국 | 서울 마포구 용강동 | - | 주주 |
81 | 신미영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740905 | 대한민국 | 충남 서천군 장항읍 장항로106번길 | - | 주주 |
82 | 신수미 | 개인(국내) | 공동보유자 | 800413 | 대한민국 | 부산 동래구 아시아드대로 | - | 주주 |
83 | 신지영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 820115 | 대한민국 | 부산 해운대구 해운대로 | - | 주주 |
84 | 심병진 | 개인(국내) | 공동보유자 | 731225 | 대한민국 | 대구 서구 서대구로62길 | - | 주주 |
85 | 심성용 | 개인(국내) | 공동보유자 | 830721 | 대한민국 | 부산 서구 보수대로 | - | 주주 |
86 | 심종미 | 개인(국내) | 공동보유자 | 840820 | 대한민국 | 경기 부천시 소사구 범안로96번길 | - | 주주 |
87 | 안성희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740210 | 대한민국 | 서울 성동구 행당로 | - | 주주 |
88 | 안원형 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780607 | 대한민국 | 경북 경산시 펜타힐즈2로 | - | 주주 |
89 | 안은영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 921201 | 대한민국 | 경기 의왕시 모란길 | - | 주주 |
90 | 안정근 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710926 | 대한민국 | 대구 달성군 다사읍 달구벌대로 | - | 주주 |
91 | 양윤규 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710705 | 대한민국 | 경북 구미시 박정희로 | - | 주주 |
92 | 양은정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760310 | 대한민국 | 서울 영등포구 선유로43가길 | - | 주주 |
93 | 양진호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 940305 | 대한민국 | 경북 포항시 북구 삼호로321번길 | - | 주주 |
94 | 연은숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 860602 | 대한민국 | 경기 수원시 영통구 중부대로 | - | 주주 |
95 | 오경근 | 개인(국내) | 공동보유자 | 870612 | 대한민국 | 충남 천안시 동남구 | - | 주주 |
96 | 오성균 | 개인(국내) | 공동보유자 | 820215 | 대한민국 | 서울 동작구 상도동 | - | 주주 |
97 | 오창헌 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740716 | 대한민국 | 전남 담양군 대전면 | - | 주주 |
98 | 오채아 | 개인(국내) | 공동보유자 | 830529 | 대한민국 | 서울 은평구 응암동 | - | 주주 |
99 | 옥보하 | 개인(국내) | 공동보유자 | 910103 | 대한민국 | 부산 연제구 시청로32번길 | - | 주주 |
100 | 용환구 | 개인(국내) | 공동보유자 | 660210 | 대한민국 | 경기 수원시 장안구 경수대로 | - | 주주 |
101 | 우승혜 | 개인(국내) | 공동보유자 | 810418 | 대한민국 | 서울 강동구 아리수로50길 | - | 주주 |
102 | 우진희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720930 | 대한민국 | 경기 김포시 김포한강8로 | - | 주주 |
103 | 위현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 890704 | 대한민국 | 광주 북구 저불로69번길 | - | 주주 |
104 | 유상명 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760108 | 대한민국 | 경남 양산시 물금읍 | - | 주주 |
105 | 유영희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 610215 | 대한민국 | 경기 군포시 번영로574번길 | - | 주주 |
106 | 유진석 | 개인(국내) | 공동보유자 | 741013 | 대한민국 | 경남 진주시 하대로 | - | 주주 |
107 | 유혜승 | 개인(국내) | 공동보유자 | 670611 | 대한민국 | 강원특별자치도 동해시 중앙로 | - | 주주 |
108 | 유호모 | 개인(국내) | 공동보유자 | 711113 | 대한민국 | 강원특별자치도 삼척시 교동로 | - | 주주 |
109 | 윤경희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 691205 | 대한민국 | 경북 구미시 고아읍 | - | 주주 |
110 | 윤우섭 | 개인(국내) | 공동보유자 | 640806 | 대한민국 | 서울 강서구 양천로23길 | - | 주주 |
111 | 윤재진 | 개인(국내) | 공동보유자 | 800922 | 대한민국 | 경기 평택시 도일동 | - | 주주 |
112 | 이기복 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740117 | 대한민국 | 충북 청주시 청원구 | - | 주주 |
113 | 이기석 | 개인(국내) | 공동보유자 | 791223 | 대한민국 | 부산 동래구 아시아드대로 | - | 주주 |
114 | 이기우 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710322 | 대한민국 | 경기 시흥시 수풀안길 | - | 주주 |
115 | 이나라 | 개인(국내) | 공동보유자 | 930624 | 대한민국 | 충북 청주시 상당구 산성로116번길 | - | 주주 |
116 | 이동진 | 개인(국내) | 공동보유자 | 860102 | 대한민국 | 경기 안산시 상록구 | - | 주주 |
117 | 이병만 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750704 | 대한민국 | 대전 중구 선화로22번길 | - | 주주 |
118 | 이병진 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730313 | 대한민국 | 제주특별자치도 제주시 월랑로2길 | - | 주주 |
119 | 이상민 | 개인(국내) | 공동보유자 | 861028 | 대한민국 | 서울 강동구 성내동 | - | 주주 |
120 | 이상봉 | 개인(국내) | 공동보유자 | 580504 | 대한민국 | 서울 강동구 천중로50길 | - | 주주 |
121 | 이성국 | 개인(국내) | 공동보유자 | 830610 | 대한민국 | 경기 안산시 상록구 | - | 주주 |
122 | 이승제 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780115 | 대한민국 | 충북 음성군 금왕읍 | - | 주주 |
123 | 이승훈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 900918 | 대한민국 | 서울 서초구 서운로 | - | 주주 |
124 | 이영하 | 개인(국내) | 공동보유자 | 880202 | 대한민국 | 서울 강동구 상암로79길 | - | 주주 |
125 | 이용태 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760906 | 대한민국 | 경기 평택시 고덕국제8로 | - | 주주 |
126 | 이원길 | 개인(국내) | 공동보유자 | 691227 | 대한민국 | 경기 의정부시 장암동 | - | 주주 |
127 | 이유한 | 개인(국내) | 공동보유자 | 610405 | 대한민국 | 부산 남구 용호로177번길 | - | 주주 |
128 | 이은규 | 개인(국내) | 공동보유자 | 821205 | 대한민국 | 경기 고양시 일산동구 | - | 주주 |
129 | 이인규 | 개인(국내) | 공동보유자 | 761102 | 대한민국 | 서울 서초구 헌릉로8길 | - | 주주 |
130 | 이재민 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780125 | 대한민국 | 서울 강동구 암사동 | - | 주주 |
131 | 이재민 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770814 | 대한민국 | 인천 연수구 송도교육로 | - | 주주 |
132 | 이재원 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770301 | 대한민국 | 대전 유성구 구즉로 | - | 주주 |
133 | 이종영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 520207 | 대한민국 | 경기 하남시 대청로116번길 | - | 주주 |
134 | 이종화 | 개인(국내) | 공동보유자 | 930624 | 대한민국 | 서울 노원구 상계로33길 | - | 주주 |
135 | 이진기 | 개인(국내) | 공동보유자 | 590522 | 대한민국 | 대전 서구 청사서로 | - | 주주 |
136 | 이현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710206 | 대한민국 | 서울 관악구 행운10길 | - | 주주 |
137 | 이호정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 490225 | 대한민국 | 경기 안양시 동안구 흥안대로 | - | 주주 |
138 | 이훈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740202 | 대한민국 | 대전 서구 갈마로 | - | 주주 |
139 | 임영만 | 개인(국내) | 공동보유자 | 630301 | 대한민국 | 대구 수성구 신매로 | - | 주주 |
140 | 임재식 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790707 | 대한민국 | 경기 하남시 미사강변북로 | - | 주주 |
141 | 임춘성 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740420 | 대한민국 | 경기 안산시 단원구 | - | 주주 |
142 | 장도영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 781005 | 대한민국 | 경기 파주시 가온로 | - | 주주 |
143 | 장미경 | 개인(국내) | 공동보유자 | 670610 | 대한민국 | 경기 수원시 권선구 금곡로31번길 | - | 주주 |
144 | 장정은 | 개인(국내) | 공동보유자 | 591018 | 대한민국 | 서울 강동구 천중로50길 | - | 주주 |
145 | 장현우 | 개인(국내) | 공동보유자 | 970426 | 대한민국 | 충남 아산시 음봉면 | - | 주주 |
146 | 장혜은 | 개인(국내) | 공동보유자 | 920227 | 대한민국 | 부산 동래구 온천천로339번길 | - | 주주 |
147 | 전병재 | 개인(국내) | 공동보유자 | 700211 | 대한민국 | 경기 수원시 권선구 금곡로31번길 | - | 주주 |
148 | 전정하 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780715 | 대한민국 | 경기 광주시 장지동 | - | 주주 |
149 | 전혜진 | 개인(국내) | 공동보유자 | 980216 | 대한민국 | 서울 서대문구 성산로22길 | - | 주주 |
150 | 전희영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 741028 | 대한민국 | 대구 달서구 월성로 | - | 주주 |
151 | 정규환 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730706 | 대한민국 | 경기 파주시 해올로 | - | 주주 |
152 | 정다영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 850329 | 대한민국 | 경기 광주시 새말길 | - | 주주 |
153 | 정동현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 741105 | 대한민국 | 전남 순천시 해룡면 | - | 주주 |
154 | 정명임 | 개인(국내) | 공동보유자 | 641220 | 대한민국 | 경기 화성시 병점노을로 | - | 주주 |
155 | 정유미 | 개인(국내) | 공동보유자 | 840928 | 대한민국 | 인천 연수구 컨벤시아대로 | - | 주주 |
156 | 정인숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 670925 | 대한민국 | 인천 서구 용두산로13번길 | - | 주주 |
157 | 정정희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770724 | 대한민국 | 대구 달서구 두류공원로49길 | - | 주주 |
158 | 조남일 | 개인(국내) | 공동보유자 | 820420 | 대한민국 | 인천 계양구 박촌로 | - | 주주 |
159 | 조상원 | 개인(국내) | 공동보유자 | 840127 | 대한민국 | 부산 사하구 대티로63번길 | - | 주주 |
160 | 조성표 | 개인(국내) | 공동보유자 | 670809 | 대한민국 | 대구 수성구 동대구로 | - | 주주 |
161 | 조연진 | 개인(국내) | 공동보유자 | 791030 | 대한민국 | 강원특별자치도 춘천시 요선동 | - | 주주 |
162 | 조영학 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780924 | 대한민국 | 경기 안양시 동안구 경수대로 | - | 주주 |
163 | 조윤희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 661020 | 대한민국 | 경남 양산시 하북면 | - | 주주 |
164 | 조희영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750506 | 대한민국 | 서울 영등포구 양평로23길 | - | 주주 |
165 | 주성호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 671126 | 대한민국 | 경남 창원시 진해구 여좌로15번길 | - | 주주 |
166 | 주영수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740809 | 대한민국 | 경기 안성시 공도읍 | - | 주주 |
167 | 주준식 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760110 | 대한민국 | 부산 동래구 사직로 | - | 주주 |
168 | 천춘영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760212 | 대한민국 | 부산 수영구 망미동 | - | 주주 |
169 | 최도건 | 개인(국내) | 공동보유자 | 810104 | 대한민국 | 경기 남양주시 퇴계원읍 | - | 주주 |
170 | 최봉민 | 개인(국내) | 공동보유자 | 660416 | 대한민국 | 충남 천안시 서북구 | - | 주주 |
171 | 최서윤 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720416 | 대한민국 | 부산 해운대구 센텀중앙로 | - | 주주 |
172 | 최선희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 621103 | 대한민국 | 경기 파주시 가람로 | - | 주주 |
173 | 최연주 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720220 | 대한민국 | 경기 시흥시 목감둘레로 | - | 주주 |
174 | 최재학 | 개인(국내) | 공동보유자 | 811122 | 대한민국 | 충북 청주시 흥덕구 비하로15번길 | - | 주주 |
175 | 최현덕 | 개인(국내) | 공동보유자 | 841210 | 대한민국 | 충북 청주시 흥덕구 직지대로 | - | 주주 |
176 | 하정호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 741030 | 대한민국 | 서울 성동구 둘레21길 | - | 주주 |
177 | 한미영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710520 | 대한민국 | 경기 시흥시 옥구천동로 | - | 주주 |
178 | 한정선 | 개인(국내) | 공동보유자 | 810509 | 대한민국 | 경기 화성시 수노을1로 | - | 주주 |
179 | 허성희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 801209 | 대한민국 | 대구 달서구 장산남로 | - | 주주 |
180 | 현윤혜 | 개인(국내) | 공동보유자 | 571009 | 대한민국 | 서울 서대문구 통일로 | - | 주주 |
181 | 홍길표 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730219 | 대한민국 | 대구 달서구 장산1길 | - | 주주 |
182 | 홍춘호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 800205 | 대한민국 | 전북 군산시 궁포2로 | - | 주주 |
183 | 황병문 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730119 | 대한민국 | 경기 하남시 세미로1길 | - | 주주 |
184 | 황영숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 590904 | 대한민국 | 경기 부천시 원미구 | - | 주주 |
185 | 황찬익 | 개인(국내) | 공동보유자 | 880611 | 대한민국 | 서울 성북구 숭인로 | - | 주주 |
186 | 강성근 | 개인(국내) | 공동보유자 | 620507 | 대한민국 | 인천 계양구 계양대로 | - | 주주 |
187 | 강요섭 | 개인(국내) | 공동보유자 | 891122 | 대한민국 | 서울 성북구 보국문로30길 | - | 주주 |
188 | 강지수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 010928 | 대한민국 | 광주 광산구 장덕로95번길 | - | 주주 |
189 | 고경희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 600922 | 대한민국 | 경기 성남시 수정구 | - | 주주 |
190 | 고완선 | 개인(국내) | 공동보유자 | 621014 | 대한민국 | 강원특별자치도 강릉시 죽헌길85번길 | - | 주주 |
191 | 김경혜 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760612 | 대한민국 | 경기 평택시 현촌1로 | - | 주주 |
192 | 김규연 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780803 | 대한민국 | 광주 동구 금남로 | - | 주주 |
193 | 김길우 | 개인(국내) | 공동보유자 | 830225 | 대한민국 | 서울 서초구 바우뫼로18길 | - | 주주 |
194 | 김대룡 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760502 | 대한민국 | 서울 동작구 동작대로 | - | 주주 |
195 | 김덕경 | 개인(국내) | 공동보유자 | 670302 | 대한민국 | 대구 달성군 다사읍 | - | 주주 |
196 | 김도형 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770115 | 대한민국 | 경기 평택시 고덕여염9길 | - | 주주 |
197 | 김문정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 881030 | 대한민국 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 | - | 주주 |
198 | 김민정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 670408 | 대한민국 | 부산 부산진구 동평로 | - | 주주 |
199 | 김윤자 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750225 | 대한민국 | 서울 마포구 환일1길 | - | 주주 |
200 | 김철홍 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710322 | 대한민국 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 | - | 주주 |
201 | 김현환 | 개인(국내) | 공동보유자 | 821228 | 대한민국 | 광주 북구 호동로 | - | 주주 |
202 | 김형모 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730102 | 대한민국 | 경기 수원시 장안구 | - | 주주 |
203 | 문종민 | 개인(국내) | 공동보유자 | 960601 | 대한민국 | 경기 수원시 권선구 | - | 주주 |
204 | 문주미 | 개인(국내) | 공동보유자 | 870119 | 대한민국 | 서울 성동구 무학로 | - | 주주 |
205 | 민준한 | 개인(국내) | 공동보유자 | 880218 | 대한민국 | 경기 의정부시 장곡로628번길 | - | 주주 |
206 | 박나영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 850212 | 대한민국 | 경남 창원시 마산회원구 | - | 주주 |
