대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2024-01-22
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
KIB플러그에너지 6,816,670 3,600,000 52.81 장개시전(상대)
ACE 스마트로우볼 17,934 17,914 99.89 장종료후시간외바스켓
ARIRANG 고배당주 204,774 33,005 16.12 장종료후시간외바스켓
ARIRANG 코스피50 37,943 37,291 98.28 장종료후시간외바스켓
ARIRANG 코스피TR 9,530 9,500 99.69 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn조선해운 85,474 34,122 39.92 장종료후시간외바스켓
KBSTAR 200IT 25,883 20,688 79.93 장종료후시간외바스켓
KBSTAR Fn수소경제테마 44,073 5,197 11.79 장종료후시간외바스켓
KBSTAR 고배당 21,348 15,708 73.58 장종료후시간외바스켓
KBSTAR 대형고배당10TR 18,935 15,584 82.30 장종료후시간외바스켓
KBSTAR 코스피 32,283 30,500 94.48 장종료후시간외바스켓
KODEX Fn Top10동일가중 172,268 169,393 98.33 장종료후시간외바스켓
KODEX Top5PlusTR 25,018 12,151 48.57 장종료후시간외바스켓
KODEX 배당가치 42,196 36,033 85.39 장종료후시간외바스켓
KODEX 배당성장 17,304 15,488 89.51 장종료후시간외바스켓
KODEX 밸류Plus 19,686 19,536 99.24 장종료후시간외바스켓
KODEX 삼성그룹 238,784 5,535 2.32 장종료후시간외바스켓
KODEX 필수소비재 6,317 1,729 27.37 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 건설 75,681 29,139 38.50 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 산업재 49,605 49,303 99.39 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 에너지화학 24,085 7,707 32.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 중공업 625,068 21,682 3.47 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 철강소재 39,212 12,589 32.10 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 헬스케어 40,139 5,707 14.22 장종료후시간외바스켓
TIGER 2차전지TOP10 789,748 44,851 5.68 장종료후시간외바스켓
TIGER 게임TOP10 57,396 31,419 54.74 장종료후시간외바스켓
TIGER 로우볼 571 504 88.27 장종료후시간외바스켓
TIGER 바이오TOP10 1,024,933 11,482 1.12 장종료후시간외바스켓
TIGER 은행 36,987 30,288 81.89 장종료후시간외바스켓
TIGER 인터넷TOP10 284,290 44,489 15.65 장종료후시간외바스켓
TIGER 증권 19,980 19,513 97.66 장종료후시간외바스켓
NAVER 533,513 16,192 3.03 장중(상대)
SK하이닉스 3,784,276 5,505 0.15 장중(상대)
신한지주 538,586 66,271 12.30 장중(상대)
크래프톤 57,398 998 1.74 장중(상대)
ARIRANG 고배당주 204,774 1,123 0.55 장종료후(상대)
BNK금융지주 469,662 123,272 26.25 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 725,505 29,686 4.09 장종료후(상대)
KBSTAR 200 1,926,541 871 0.05 장종료후(상대)
KBSTAR 2차전지액티브 257,519 61,069 23.71 장종료후(상대)
KBSTAR ESG사회책임투자 10,159 2,187 21.53 장종료후(상대)
KBSTAR Fn수소경제테마 44,073 590 1.34 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌자산배분액티브 11,528 3,498 30.34 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌주식분산액티브 2,656 672 25.30 장종료후(상대)
KBSTAR 미국나스닥100 287,533 3,480 1.21 장종료후(상대)
KBSTAR 미국반도체NYSE(H) 122,794 1,883 1.53 장종료후(상대)
KBSTAR 비메모리반도체액티브 3,473,181 49,281 1.42 장종료후(상대)
KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 26,170 6,110 23.35 장종료후(상대)
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 7,901 511 6.47 장종료후(상대)
KBSTAR 차이나HSCEI(H) 49,922 789 1.58 장종료후(상대)
KBSTAR 헬스케어채권혼합 14,579 890 6.10 장종료후(상대)
KODEX 200 6,761,069 3,097,098 45.81 장종료후(상대)
KODEX 자동차 158,448 1,406 0.89 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 11,156,127 2,268,000 20.33 장종료후(상대)
LG화학 474,355 20,775 4.38 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,784,276 50,834 1.34 장종료후(상대)
SOL 국고채10년 674 585 86.80 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 1,126 1,030 91.47 장종료후(상대)
TIGER 200 1,452,806 22,000 1.51 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 26,747 1,782 6.66 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 789,748 12,500 1.58 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 2,005,305 69,847 3.48 장종료후(상대)
TIGER Fn반도체TOP10 13,992,882 2,339 0.02 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 24,998 860 3.44 장종료후(상대)
삼성SDI 571,765 14,900 2.61 장종료후(상대)
삼성에스디에스 181,631 32,300 17.78 장종료후(상대)
삼성엔지니어링 703,163 114,175 16.24 장종료후(상대)
삼성전기 296,642 800 0.27 장종료후(상대)
삼성전자 19,673,375 15,483 0.08 장종료후(상대)
삼성전자우 1,263,425 43,877 3.47 장종료후(상대)
아모레퍼시픽 127,392 44,781 35.15 장종료후(상대)
코웨이 125,896 23,073 18.33 장종료후(상대)
하나금융지주 720,605 59,831 8.30 장종료후(상대)
현대차 391,914 35,718 9.11 장종료후(상대)
KODEX 200 6,761,069 176,000 2.60 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 3,135,079 40,000 1.28 장종료후(협의)
※상대대량매매는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매