대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2024-01-12
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
ARIRANG 코스피50 5,498 5,321 96.78 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 60,696 1,917 3.16 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 경기소비재 4,135 2,718 65.73 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 금융 18,919 6,843 36.17 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 산업재 4,575 4,464 97.57 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 중공업 450,749 7,885 1.75 장종료후시간외바스켓
TIGER AI코리아그로스액티브 67,879 66,788 98.39 장종료후시간외바스켓
TIGER 로우볼 12,301 12,144 98.72 장종료후시간외바스켓
TIGER 모멘텀 6,428 4,887 76.03 장종료후시간외바스켓
TIGER 배당성장 6,979 4,868 69.75 장종료후시간외바스켓
TIGER 우량가치 11,667 11,419 97.87 장종료후시간외바스켓
TIGER 코스피고배당 8,150 4,302 52.79 장종료후시간외바스켓
TIGER 코스피중형주 6,836 6,724 98.36 장종료후시간외바스켓
BGF리테일 100,783 720 0.71 장중(상대)
CJ대한통운 65,378 7,700 11.78 장중(상대)
KB금융 1,169,346 150,000 12.83 장중(상대)
KODEX 200 8,090,307 1,500,000 18.54 장중(상대)
KT&G 312,816 62,314 19.92 장중(상대)
LG유플러스 880,689 52,285 5.94 장중(상대)
LG화학 357,185 85,000 23.80 장중(상대)
TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) 381,044 260,000 68.23 장중(상대)
기아 923,693 5,544 0.60 장중(상대)
하나금융지주 477,814 48,330 10.11 장중(상대)
한진칼 346,984 11,092 3.20 장중(상대)
LG화학 357,185 22,974 6.43 장중(협의)
HANARO Fn K-반도체 238,733 8,277 3.47 장종료후(상대)
KBSTAR 2차전지액티브 124,722 7,972 6.39 장종료후(상대)
KBSTAR ESG사회책임투자 6,057 694 11.46 장종료후(상대)
KBSTAR 게임테마 22,547 3,303 14.65 장종료후(상대)
KBSTAR 미국나스닥100 156,382 4,996 3.19 장종료후(상대)
KBSTAR 비메모리반도체액티브 714,547 18,203 2.55 장종료후(상대)
KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 49,856 725 1.45 장종료후(상대)
KBSTAR 차이나HSCEI(H) 19,512 1,388 7.11 장종료후(상대)
KBSTAR 헬스케어채권혼합 21,884 3,854 17.61 장종료후(상대)
KB금융 1,169,346 100,000 8.55 장종료후(상대)
KODEX 200 8,090,307 1,562,501 19.31 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 1,376,993 4,239 0.31 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 12,418,131 2,494,000 20.08 장종료후(상대)
KODEX 코스피 1,291,202 1,153,403 89.33 장종료후(상대)
LG 341,783 48,000 14.04 장종료후(상대)
LG에너지솔루션 151,154 270 0.18 장종료후(상대)
LG화학 357,185 26,249 7.35 장종료후(상대)
SK 66,053 683 1.03 장종료후(상대)
SK텔레콤 293,061 2,256 0.77 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 60,696 937 1.54 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 868,673 14,795 1.70 장종료후(상대)
삼성SDI 369,362 273 0.07 장종료후(상대)
삼성전자 13,038,939 21,939 0.17 장종료후(상대)
삼성전자우 676,358 1,852 0.27 장종료후(상대)
씨아이테크 1,544,085 1,300,000 84.19 장종료후(상대)
코웨이 97,339 40,000 41.09 장종료후(상대)
KODEX 200 8,090,307 308,000 3.81 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 12,418,131 602,000 4.85 장종료후(협의)
LG유플러스 880,689 85,000 9.65 장종료후(협의)
※상대대량매매는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매