대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2024-01-10
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
KB금융 4,539,715 3,863,520 85.10 장개시전(상대)
SK렌터카 1,190,622 1,187,292 99.72 장개시전(상대)
BGF리테일 50,059 9,677 19.33 장중(상대)
LG 157,218 10,000 6.36 장중(상대)
SK스퀘어 99,115 4,471 4.51 장중(상대)
SK이노베이션 359,356 1,724 0.48 장중(상대)
현대차 330,767 4,168 1.26 장중(상대)
삼성전자 20,259,529 81,941 0.40 장중(협의)
ARIRANG 고배당주 128,317 894 0.70 장종료후(상대)
GS건설 1,032,415 58,000 5.62 장종료후(상대)
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 808 626 77.48 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 359,094 29,612 8.25 장종료후(상대)
KBSTAR 200 378,404 1,011 0.27 장종료후(상대)
KBSTAR 2차전지액티브 161,736 46,455 28.72 장종료후(상대)
KBSTAR ESG사회책임투자 5,051 1,757 34.79 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌자산배분액티브 14,397 1,684 11.70 장종료후(상대)
KBSTAR 글로벌주식분산액티브 1,517 762 50.23 장종료후(상대)
KBSTAR 미국나스닥100 80,060 7,817 9.76 장종료후(상대)
KBSTAR 비메모리반도체액티브 911,309 45,339 4.98 장종료후(상대)
KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 28,009 2,039 7.28 장종료후(상대)
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 4,892 558 11.41 장종료후(상대)
KBSTAR 차이나HSCEI(H) 49,355 1,608 3.26 장종료후(상대)
KBSTAR 코스닥150 81,973 561 0.68 장종료후(상대)
KODEX 200 4,007,127 1,232,540 30.76 장종료후(상대)
KODEX 200exTOP 282,884 282,878 100.00 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 1,470,738 8,988 0.61 장종료후(상대)
KODEX 자동차 185,561 1,415 0.76 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 11,155,674 3,096,000 27.75 장종료후(상대)
KT&G 146,659 23,500 16.02 장종료후(상대)
KTOP K200액티브 300,725 300,000 99.76 장종료후(상대)
LG 157,218 41,314 26.28 장종료후(상대)
LG전자 508,980 17,068 3.35 장종료후(상대)
NAVER 702,562 2,400 0.34 장종료후(상대)
SK이노베이션 359,356 1,085 0.30 장종료후(상대)
SOL 국고채10년 1,471 1,220 82.94 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 3,156 2,600 82.38 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 71,684 1,308 1.82 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 879,894 47,497 5.40 장종료후(상대)
TIGER 리츠부동산인프라 536,098 937 0.17 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥바이오 31,039 1,506 4.85 장종료후(상대)
TIGER 소프트웨어 352,445 1,228 0.35 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 34,659 995 2.87 장종료후(상대)
TIGER 화장품 601,805 3,558 0.59 장종료후(상대)
금호석유 55,545 5,777 10.40 장종료후(상대)
삼성SDI 562,351 5,000 0.89 장종료후(상대)
삼성생명 158,694 32,215 20.30 장종료후(상대)
삼성전자 20,259,529 134,300 0.66 장종료후(상대)
오리온홀딩스 45,607 6,000 13.16 장종료후(상대)
현대해상 284,672 32,851 11.54 장종료후(상대)
KODEX 200 4,007,127 396,000 9.88 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 11,155,674 602,000 5.40 장종료후(협의)
삼성전자 20,259,529 14,166 0.07 장종료후(협의)
※상대대량매매는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매